サハラヴァンクール
抹消
牡8
鹿毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/237高知6 | YJSトライアルラウンド高知 第2戦 | 12 | 定量 | 7 | 10 | - | - | 除外 | 田山旺佑 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | - | - | - | - | 498(-3) | オセアトップガン |
| 2025/9/77高知2 | オミナエシ特別 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 7.2 | 3 | 9 | 井上瑛太 | 57.0 | ダ1300 | 右 | 重 | 晴 | 1:27.1 | 4.1 | 10-10-10-10 | 40.8 | 501(+7) | リューノス |
| 2025/7/276高知4 | ヒマワリ特別 | 9 | 定量 | 8 | 9 | 3.7 | 2 | 8 | 井上瑛太 | 57.0 | ダ1300 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:24.9 | 1.5 | 9-9-8-7 | 39.4 | 494(±0) | ニヨドスマイル |
| 2025/7/125高知5 | C3-4 | 11 | 定量 | 8 | 11 | 3.2 | 2 | 1 | 井上瑛太 | 57.0 | ダ1300 | 右 | 重 | 晴 | 1:24.6 | -0.2 | 8-6-5-3 | 38.7 | 494(+6) | (ハチキンムスメ) |
| 2025/6/143東京3 | 日野特別 | 16 | 定量 | 4 | 8 | 291.1 | 16 | 13 | 田辺裕信 | 58.0 | ダ2100 | 左 | 良 | 小雨 | 2:12.3 | 1.5 | 16-16-16-16 | 37.2 | 488(+4) | ノットイナフ |
| 2025/2/231小倉10 | 和布刈特別 | 14 | 定量 | 8 | 13 | 179.2 | 14 | 12 | 松本大輝 | 58.0 | ダ1700 | 右 | 良 | 曇 | 1:47.1 | 1.9 | 14-14-14-14 | 38.1 | 484(±0) | サイモンブーケ |
| 2025/1/251小倉1 | 企救丘特別 | 16 | 定量 | 7 | 14 | 92.6 | 14 | 15 | 荻野極 | 58.0 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:48.1 | 2.3 | 11-10-8-10 | 39.6 | 484(+2) | ポワンキュルミナン |
| 2024/7/141函館12 | 駒場特別 | 14 | 定量 | 1 | 1 | 29.6 | 10 | 12 | 永野猛蔵 | 58.0 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:46.8 | 1.4 | 14-14-14-14 | 37.6 | 482(+2) | レッドラグラス |
| 2024/6/301函館8 | 竜飛崎特別 | 9 | 定量 | 2 | 2 | 13.7 | 5 | 3 | 永野猛蔵 | 58.0 | ダ1700 | 右 | 良 | 曇 | 1:45.7 | 0.4 | 9-8-5-5 | 37.4 | 480(-4) | ダノンボレロ |
| 2024/6/93東京4 | 八王子特別 | 12 | 定量 | 5 | 5 | 57.9 | 10 | 4 | 田辺裕信 | 58.0 | ダ2100 | 左 | 良 | 曇 | 2:11.2 | 0.4 | 12-12-12-12 | 36.8 | 484(±0) | ベルウッドグラス |
| 2024/5/182東京9 | 4歳以上2勝クラス | 16 | 定量 | 6 | 11 | 216.3 | 16 | 8 | 田辺裕信 | 58.0 | ダ2100 | 左 | 良 | 晴 | 2:11.6 | 0.9 | 15-15-15-15 | 37.8 | 484(-6) | マテンロウガイ |
| 2024/4/272東京3 | 4歳以上2勝クラス | 11 | 定量 | 8 | 10 | 74.9 | 9 | 10 | 田辺裕信 | 58.0 | ダ2100 | 左 | 稍重 | 曇 | 2:12.9 | 1.8 | 10-11-11-11 | 36.8 | 490(+14) | ネッケツシャチョウ |
| 2023/12/95阪神3 | 赤穂特別 | 15 | 定量 | 6 | 11 | 213.4 | 14 | 10 | 岩田康誠 | 58.0 | ダ1800 | 右 | 良 | 曇 | 1:55.8 | 2.0 | 15-15-15-15 | 38.5 | 476(-6) | サンライズジャスト |
| 2023/11/195東京6 | 3歳以上2勝クラス | 15 | 定量 | 4 | 6 | 55.7 | 9 | 9 | 岩田康誠 | 58.0 | ダ2100 | 左 | 稍重 | 晴 | 2:12.5 | 1.4 | 14-14-14-15 | 37.0 | 482(-4) | ビップスコーピオン |
| 2023/10/284東京8 | 伊勢佐木特別 | 16 | 定量 | 2 | 3 | 264.9 | 13 | 5 | 田辺裕信 | 58.0 | ダ2100 | 左 | 良 | 晴 | 2:12.3 | 1.3 | 14-14-14-16 | 36.5 | 486(+6) | クールミラボー |
| 2023/6/181函館4 | 檜山特別 | 13 | 定量 | 4 | 5 | 70.5 | 10 | 11 | 北村友一 | 58.0 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:47.0 | 1.9 | 13-13-13-12 | 37.8 | 480(-12) | ハイエストポイント |
| 2023/5/212東京10 | 是政特別 | 13 | 定量 | 5 | 7 | 149.4 | 12 | 10 | 大野拓弥 | 58.0 | ダ2100 | 左 | 稍重 | 晴 | 2:12.2 | 1.4 | 9-9-10-11 | 37.1 | 492(+8) | ホウオウフウジン |
| 2022/10/294東京8 | 伊勢佐木特別 | 16 | 定量 | 1 | 1 | 64.4 | 13 | 12 | 内田博幸 | 57.0 | ダ2100 | 左 | 良 | 晴 | 2:14.0 | 2.4 | 13-13-13-11 | 38.4 | 484(-4) | ディクテオン |
| 2022/10/104東京3 | 昇仙峡特別 | 16 | ハンデ | 2 | 3 | 11.4 | 5 | 9 | 大野拓弥 | 55.0 | ダ2100 | 左 | 重 | 曇 | 2:09.3 | 1.4 | 14-14-15-15 | 36.2 | 488(+8) | セブンデイズ |
| 2022/9/43新潟8 | 両津湾特別 | 15 | 定量 | 7 | 12 | 15.2 | 5 | 9 | 荻野極 | 57.0 | ダ1800 | 左 | 良 | 晴 | 1:53.0 | 1.1 | 12-13-10-10 | 37.5 | 480(-4) | タイセイスラッガー |
| 2022/7/171函館12 | 駒場特別 | 13 | 定量 | 6 | 9 | 4.9 | 2 | 6 | 古川吉洋 | 57.0 | ダ1700 | 右 | 重 | 雨 | 1:44.2 | 1.4 | 13-13-12-11 | 37.4 | 484(+6) | コパノニコルソン |
| 2022/6/123東京4 | 八王子特別 | 16 | 定量 | 7 | 13 | 9.0 | 5 | 3 | 田辺裕信 | 57.0 | ダ2100 | 左 | 重 | 晴 | 2:09.9 | 0.7 | 13-14-14-13 | 35.5 | 478(+4) | ダノンブレット |
| 2022/5/293中京8 | 香嵐渓特別 | 9 | 定量 | 8 | 9 | 7.3 | 4 | 4 | 藤岡康太 | 57.0 | ダ1900 | 左 | 良 | 晴 | 1:59.5 | 0.5 | 8-8-6-7 | 36.0 | 474(-4) | ゲンパチハマジ |
| 2022/1/91中京3 | 濃尾特別 | 15 | 定量 | 4 | 7 | 19.5 | 6 | 10 | 松山弘平 | 56.0 | ダ1800 | 左 | 良 | 晴 | 1:54.4 | 1.2 | 14-14-15-13 | 36.1 | 478(+4) | レプンカムイ |
| 2021/12/116中京3 | 犬山特別 | 16 | 定量 | 2 | 3 | 7.6 | 4 | 3 | 和田竜二 | 56.0 | ダ1900 | 左 | 良 | 曇 | 2:00.1 | 0.1 | 13-12-13-11 | 38.2 | 474(-4) | ベルジュネス |
| 2021/10/244阪神6 | 3歳以上2勝クラス | 10 | 定量 | 1 | 1 | 5.7 | 4 | 5 | 松山弘平 | 55.0 | ダ2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:09.2 | 1.3 | 5-5-7-8 | 36.7 | 478(+6) | ダノンハーロック |
| 2021/10/35中京9 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 定量 | 4 | 4 | 3.3 | 1 | 1 | 松山弘平 | 55.0 | ダ1900 | 左 | 良 | 晴 | 1:59.1 | -0.5 | 9-8-9-7 | 37.3 | 472(+2) | (ハイオソラール) |
| 2021/9/115中京1 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 定量 | 2 | 2 | 4.2 | 3 | 4 | 松山弘平 | 54.0 | ダ1900 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:58.3 | 0.3 | 7-7-8-8 | 36.5 | 470(+2) | カサデガ |
| 2021/8/214小倉3 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 定量 | 3 | 5 | 15.6 | 6 | 2 | 松山弘平 | 54.0 | ダ1700 | 右 | 良 | 曇 | 1:46.4 | 0.6 | 10-10-8-7 | 39.3 | 468(-8) | ダノンバジリア |
| 2021/5/293中京7 | 3歳1勝クラス | 16 | 馬齢 | 3 | 6 | 18.6 | 7 | 9 | 藤井勘一郎 | 56.0 | ダ1800 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:52.9 | 1.2 | 13-12-14-14 | 37.8 | 476(+2) | キャリアリズム |
| 2021/5/163中京4 | 3歳1勝クラス | 15 | 馬齢 | 5 | 9 | 13.4 | 6 | 3 | 藤井勘一郎 | 56.0 | ダ1800 | 左 | 稍重 | 小雨 | 1:54.3 | 0.8 | 13-13-11-11 | 38.7 | 474(±0) | スウィープザボード |
| 2021/4/242阪神9 | 3歳1勝クラス | 14 | 馬齢 | 6 | 9 | 14.6 | 7 | 6 | 浜中俊 | 56.0 | ダ1800 | 右 | 良 | 晴 | 1:53.6 | 1.0 | 14-14-14-13 | 38.4 | 474(-6) | ケイアイロベージ |
| 2021/3/71阪神8 | 3歳1勝クラス | 11 | 馬齢 | 6 | 7 | 11.8 | 7 | 2 | 藤井勘一郎 | 56.0 | ダ1800 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:54.2 | 1.1 | 9-8-7-8 | 39.2 | 480(±0) | ユアヒストリー |
| 2021/2/201阪神3 | 3歳1勝クラス | 10 | 馬齢 | 3 | 3 | 41.0 | 9 | 7 | 藤井勘一郎 | 56.0 | ダ1800 | 右 | 良 | 晴 | 1:54.7 | 1.3 | 7-7-7-8 | 39.6 | 480(-4) | ゴールドハイアー |
| 2021/1/301東京1 | 3歳1勝クラス | 13 | 馬齢 | 5 | 6 | 74.4 | 11 | 13 | 藤井勘一郎 | 56.0 | ダ1600 | 左 | 重 | 晴 | 1:38.0 | 1.3 | 12-11 | 36.0 | 484(+4) | タイセイスラッガー |
| 2020/11/315門別4 | JBC2歳優駿(JpnⅢ) | - | 定量 | 8 | 14 | - | 11 | 5 | 松井伸也 | 55.0 | ダ1800 | 右 | 不良 | 晴 | 1:53.7 | 0.3 | 12-11-10-6 | 38.8 | 480(±0) | ラッキードリーム |
| 2020/10/1414門別2 | JRA認定ウィナーズチャレンジ9競走 | - | - | 6 | 6 | - | 5 | 1 | 松井伸也 | 55.0 | ダ1700 | 右 | 重 | 曇 | 1:48.9 | -0.4 | 6-6-5-4 | 39.5 | 480(+6) | (モリノオーシャン) |
| 2020/8/1910門別2 | JRA認定ウィナーズチャレンジ4競走 | - | - | 8 | 8 | - | - | 除外 | 服部茂史 | 54.0 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | - | - | - | - | 480(+6) | |
| 2020/7/147門別4 | JRA認定アタックチャレンジ競走 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 服部茂史 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:45.1 | -0.6 | 8-8-7-3 | 40.0 | 474(±0) | (サラコナン) |
| 2020/7/16門別5 | JRA認定アタックチャレンジ競走 | - | - | 6 | 6 | - | 8 | 3 | 井上俊彦 | 54.0 | ダ1700 | 右 | 重 | 曇 | 1:52.0 | 1.6 | 4-6-4-3 | 40.1 | 474(-2) | ブライトフラッグ |
| 2020/6/105門別2 | JRA認定フレッシュチャレンジ競走 | - | - | 4 | 4 | - | 5 | 3 | 井上俊彦 | 54.0 | ダ1100 | 右 | 良 | 晴 | 1:09.2 | 1.4 | 4-4 | 38.4 | 476- | トランセンデンス |
