リュウノラブゲーム
現役
牝4
黒鹿毛
生年月日
2022/4/19
調教師
國澤輝幸
馬主
蓑島竜一
生産者
オーシャンズランチ
産地
北海道浦河郡浦河町
連対時体重
431kg-441kg
主な勝鞍
近親馬
シシノアイデアル
スパイラルバンブー
リリーホワイト
ラジョコンダ
ラトラヴィクリス
ルトルヴェール
血統
ダノンレジェンド
Macho Uno
My Goodness
ラジョコンダ
フジキセキ
ラトラヴィアータ
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/2114高知3 | C3-9 | 9 | 定量 | 4 | 4 | 24.9 | 7 | 1 | 上田将司 | 55 | ダ1300 | 右 | 良 | 晴 | 1:25.7 | -0.3 | 8-6-2-2 | 38.9 | 441(-1) | (ブランカアンヘル) |
| 2026/1/113高知1 | C3-14 | 8 | 定量 | 4 | 4 | 10.8 | 4 | 5 | 上田将司 | 55 | ダ1300 | 右 | 良 | 晴 | 1:28.2 | 1.4 | 7-7-7-7 | 40.0 | 442(-1) | ハバナローズ |
| 2025/12/2112高知2 | C3-16 | 11 | 定量 | 6 | 7 | 157.6 | 10 | 7 | 上田将司 | 55 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:33.3 | 1.3 | 9-9-9-9 | 40.2 | 443(-5) | フリントロック |
| 2025/12/611高知3 | C3-11 | 11 | 定量 | 8 | 10 | 137.7 | 8 | 8 | 上田将司 | 55 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:50.4 | 1.6 | 6-7-8-6 | 41.3 | 448(+6) | アットワンス |
| 2025/11/2410高知6 | C3-17 | 8 | 定量 | 5 | 5 | 107.2 | 7 | 5 | 上田将司 | 55 | ダ1600 | 右 | 良 | 曇 | 1:50.8 | 2.0 | 7-6-6-6 | 41.1 | 442(+3) | プリンセスダイヤ |
| 2025/11/910高知2 | C3-15 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 209.7 | 10 | 7 | 上田将司 | 55 | ダ1400 | 右 | 不良 | 晴 | 1:31.1 | 1.8 | 9-9-9-9 | 38.7 | 439(+3) | ディヴァージオン |
| 2025/10/269高知4 | C3-19 | 10 | 定量 | 3 | 3 | 162.9 | 10 | 10 | 上田将司 | 55 | ダ1600 | 右 | 不良 | 晴 | 1:50.5 | 5.0 | 9-9-9-10 | 40.9 | 436(+3) | アーベントゾンネ |
| 2025/10/128高知6 | C3-16 | 10 | 定量 | 7 | 7 | 137.1 | 10 | 9 | 上田将司 | 55 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:50.6 | 3.9 | 9-9-9-9 | 41.6 | 433(-1) | リケアブラック |
| 2025/9/288高知2 | ファイナルレース(3歳) | 11 | 定量 | 6 | 8 | 62.0 | 11 | 10 | 上田将司 | 55 | ダ1300 | 右 | 不良 | 曇 | 1:26.9 | 2.2 | 11-11-11-11 | 39.3 | 434(+1) | ジョウショーメイク |
| 2025/9/147高知4 | 3歳-4 | 12 | 定量 | 6 | 8 | 210.2 | 10 | 10 | 上田将司 | 55 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:35.7 | 4.6 | 12-12-12-12 | 40.5 | 433(+1) | ワイドレッド |
| 2025/8/26高知5 | ファイナルレース(3歳) | 12 | 定量 | 8 | 11 | 14.3 | 6 | 5 | 木村直輝 | 55 | ダ1300 | 右 | 良 | 晴 | 1:27.1 | 1.0 | 11-11-10-9 | 39.8 | 432(+5) | ミコノオンガエシ |
| 2025/7/206高知2 | ウナギ特別(3歳) | 10 | 定量 | 6 | 7 | 56.3 | 8 | 10 | 上田将司 | 55 | ダ1600 | 右 | 不良 | 晴 | 1:49.7 | 5.1 | 10-10-10-10 | 41.1 | 427(-2) | ナムラクレープ |
| 2025/7/55高知3 | 3歳-2 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 109.9 | 7 | 5 | 仲原大生 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.0 | 0.9 | 10-10-10-10 | 40.4 | 429(-3) | ボンジュールゼン |
| 2025/6/214高知5 | 3歳-7 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 10.1 | 3 | 9 | 上田将司 | 55 | ダ1600 | 右 | 良 | 曇 | 1:50.6 | 2.4 | 9-9-9-9 | 41.2 | 432(+3) | エイブリー |
| 2025/6/84高知2 | 3歳-2 | 11 | 定量 | 5 | 5 | 29.2 | 7 | 6 | 上田将司 | 55 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:33.4 | 0.6 | 10-10-10-9 | 40.2 | 429(-3) | エイブリー |
| 2025/5/243高知3 | 3歳-3 | 10 | 定量 | 7 | 8 | 26.8 | 5 | 5 | 上田将司 | 55 | ダ1300 | 右 | 不良 | 雨 | 1:24.9 | 2.3 | 8-8-8-8 | 39.4 | 432(+3) | イットウショウグウ |
| 2025/5/102高知5 | 3歳-3 | 10 | 定量 | 5 | 5 | 23.9 | 4 | 4 | 妹尾浩一朗 | 55 | ダ1600 | 右 | 不良 | 曇 | 1:47.0 | 1.7 | 9-9-8-6 | 40.5 | 429(+3) | エッグハント |
| 2025/4/262高知1 | ファイナルレース(3歳) | 12 | 定量 | 2 | 2 | 9.4 | 6 | 10 | 井上瑛太 | 55 | ダ1300 | 右 | 重 | 晴 | 1:27.7 | 1.7 | 12-12-12-11 | 41.2 | 426(+1) | ペタルビジュー |
| 2025/4/121高知3 | 3歳-3 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 11.9 | 5 | 3 | 木村直輝 | 55 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:36.2 | 0.8 | 9-9-9-8 | 40.5 | 425(-9) | チョットヤバイヨネ |
| 2025/3/918高知4 | 3歳-2 | 10 | 定量 | 3 | 3 | 74.1 | 8 | 7 | 岡村卓弥 | 54 | ダ1300 | 右 | 重 | 晴 | 1:26.6 | 1.0 | 8-9-9-4 | 40.5 | 434(+3) | コパノキュラソー |
| 2025/2/2317高知4 | 3歳-2 | 10 | 定量 | 3 | 3 | 74.1 | 7 | 5 | 加藤翔馬 | 54 | ダ1300 | 右 | 良 | 晴 | 1:27.9 | 1.7 | 8-10-10-10 | 39.5 | 431(±0) | ミラクルドリーム |
| 2025/2/1617高知1 | 3歳-1 | 11 | 定量 | 2 | 2 | 104.2 | 9 | 4 | 加藤翔馬 | 54 | ダ1300 | 右 | 重 | 曇 | 1:26.0 | 1.7 | 8-9-9-9 | 39.4 | 431(±0) | ミラクルドリーム |
| 2025/2/216高知1 | ファイナルレース(3歳) | 12 | 定量 | 2 | 2 | 4.2 | 2 | 2 | 岡遼太郎 | 54 | ダ1300 | 右 | 重 | 曇 | 1:27.3 | 0.2 | 3-3-3-2 | 41.4 | 431(+2) | セフィラケテル |
| 2025/1/1915高知1 | ニギス特別(3歳) | 6 | 定量 | 1 | 1 | 41.2 | 6 | 6 | 林謙佑 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:38.1 | 2.1 | 6-6-6-6 | 40.9 | 429(-3) | ニョイボウ |
| 2025/1/514高知1 | 陽向2才おめでと特別(3歳) | 9 | 定量 | 7 | 7 | 27.6 | 6 | 7 | 林謙佑 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.7 | 1.3 | 7-7-7-7 | 41.1 | 432(+1) | ピクチャーカード |
| 2024/12/2813高知1 | 満天星特別(2歳) | 12 | 定量 | 7 | 10 | 20.0 | 5 | 4 | 岡遼太郎 | 54 | ダ1800 | 右 | 良 | 晴 | 2:08.7 | 2.5 | 8-8-9-5 | 41.4 | 431(-6) | リケアカプチーノ |
| 2024/12/1412高知1 | 仕事の後のビール特別(2歳) | 12 | 定量 | 7 | 9 | 26.1 | 6 | 4 | 林謙佑 | 54 | ダ1300 | 右 | 良 | 晴 | 1:29.0 | 1.4 | 9-12-12-9 | 41.3 | 437(±0) | コパノキュラソー |
| 2024/12/111高知4 | 2歳-3 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 22.6 | 4 | 2 | 岡村卓弥 | 54 | ダ1300 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:26.1 | 0.4 | 8-8-6-4 | 40.6 | 437(+2) | ハンドレインジ |
| 2024/11/1610高知5 | JRA認定 土佐寒蘭特別(2歳) | 9 | 定量 | 3 | 3 | 131.8 | 8 | 6 | 多田羅誠也 | 55 | ダ1600 | 右 | 重 | 曇 | 1:51.1 | 2.1 | 7-6-7-5 | 40.8 | 435(-5) | ユラリユラメイテ |
| 2024/11/310高知2 | 2歳-2 | 9 | 定量 | 1 | 1 | 129.2 | 9 | 8 | 西森将司 | 54 | ダ1300 | 右 | 不良 | 晴 | 1:28.4 | 4.0 | 9-9-9-9 | 41.0 | 440(+3) | トサノマイヒメ |
| 2024/10/199高知3 | 愛媛県いしづち特別(2歳) | 9 | 定量 | 5 | 5 | 45.5 | 7 | 5 | 岡村卓弥 | 54 | ダ1300 | 右 | 稍重 | 雨 | 1:28.2 | 1.3 | 9-9-9-8 | 40.8 | 437(-1) | トサノマイヒメ |
| 2024/10/68高知6 | JRA認定 潮菊特別(2歳) | 12 | 定量 | 5 | 6 | 226.2 | 11 | 8 | 西森将司 | 55 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:34.7 | 4.0 | 11-11-11-11 | 41.0 | 438(+3) | リケアカプチーノ |
| 2024/9/157高知3 | JRA認定 堆金菊特別(2歳) | 12 | 定量 | 7 | 9 | 120.8 | 8 | 8 | 井上瑛太 | 55 | ダ1300 | 右 | 不良 | 曇 | 1:28.5 | 4.7 | 9-11-11-10 | 40.8 | 435(-5) | ドライブアウェイ |
| 2024/8/36高知5 | ライラ特別(2歳) | 9 | 定量 | 8 | 9 | 5.8 | 2 | 4 | 永森大智 | 54 | ダ1300 | 右 | 良 | 晴 | 1:29.7 | 1.4 | 2-2-2-3 | 42.7 | 440(+2) | ジャガーノート |
| 2024/7/65高知3 | キグナス特別(2歳) | 4 | 定量 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 岡村卓弥 | 54 | ダ800 | 右 | 稍重 | 晴 | 50.7 | -0.2 | 2-2 | 37.7 | 438(-1) | (オリーブブランチ) |
| 2024/6/234高知6 | 2歳新馬 壱 | 5 | 定量 | 4 | 4 | 5.9 | 4 | 4 | 西森将司 | 54 | ダ800 | 右 | 不良 | 雨 | 50.3 | 1.5 | 3-3 | 37.3 | 439- | トドイワメロディ |
