シェナオセロ
抹消
牝9
鹿毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/8/1811園田6 | C3三 | 8 | 定量 | 2 | 2 | 6.2 | 4 | 5 | 大柿一真 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:36.9 | 1.2 | 2-2-2-3 | 43.2 | 431(-1) | エイシンゼスト |
| 2023/8/410園田6 | C3 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 26.5 | 7 | 5 | 大柿一真 | 54.0 | ダ820 | 右 | 良 | 晴 | 51.5 | 0.7 | 5-5 | 37.0 | 432(-3) | メイショウルチル |
| 2023/7/219園田6 | C3五 | 10 | 定量 | 5 | 5 | 3.7 | 3 | 6 | 石堂響 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.0 | 1.3 | 2-2-2-3 | 42.4 | 435(+10) | スマイルマーヤ |
| 2023/5/23園田4 | C3三 | 8 | 定量 | 3 | 3 | 17.2 | 6 | 4 | 石堂響 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:35.9 | 0.8 | 4-4-5-5 | 42.3 | 425(±0) | サクセスリバース |
| 2023/4/202園田5 | C3三 | 9 | 定量 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 2 | 山本屋太三 | 51.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:35.9 | 0.6 | 1-1-1-2 | 42.0 | 425(-5) | ワンダースイルーロ |
| 2023/4/61園田3 | C3三 | 8 | 定量 | 8 | 8 | 18.1 | 6 | 4 | 長尾翼玖 | 53.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:37.2 | 1.3 | 2-2-2-2 | 40.3 | 430(+7) | カワキタアイゼン |
| 2022/10/1315園田5 | C3 | 10 | 定量 | 4 | 4 | - | - | 取消 | 高畑皓一 | 54.0 | ダ820 | 右 | 稍重 | 晴 | - | - | - | - | -- | クララコード |
| 2022/9/112園田5 | C3一 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 5.5 | 3 | 5 | 廣瀬航 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:35.5 | 1.4 | 2-2-3-2 | 42.3 | 423(±0) | ブルーアズール |
| 2022/8/1811園田5 | C3二 | 10 | 定量 | 6 | 6 | 9.3 | 4 | 3 | 竹村達也 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:35.1 | 0.6 | 3-3-2-2 | 41.4 | 423(-2) | チャイムクラウン |
| 2022/8/510園田6 | C3二 | 9 | 定量 | 7 | 7 | 5.6 | 3 | 5 | 大柿一真 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:34.7 | 1.6 | 6-6-6-5 | 41.2 | 425(+3) | エクレウステソーロ |
| 2022/7/229園田6 | C3二 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 4.7 | 3 | 6 | 青海大樹 | 51.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:36.4 | 2.0 | 7-7-9-8 | 42.2 | 422(+1) | ワンダースイルーロ |
| 2022/7/88園田6 | C3二 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 28.0 | 8 | 3 | 青海大樹 | 51.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.1 | 0.5 | 4-3-3-4 | 40.1 | 421(-5) | レイルチル |
| 2022/6/237園田5 | C3二 | 10 | 定量 | 7 | 7 | 13.9 | 6 | 5 | 青海大樹 | 51.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.9 | 1.0 | 3-3-3-4 | 41.7 | 426(+1) | マクラガレーヌ |
| 2022/6/96園田5 | C3一 | 10 | 定量 | 1 | 1 | 51.6 | 10 | 9 | 石堂響 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.8 | 3.0 | 5-5-7-6 | 41.6 | 425(±0) | ソンノウジョウイ |
| 2022/5/255園田4 | C3 | 12 | 定量 | 6 | 7 | 28.6 | 5 | 5 | 石堂響 | 54.0 | ダ820 | 右 | 良 | 晴 | 51.6 | 0.4 | 7-7 | 37.1 | 425(-1) | ライトヴィグラス |
| 2022/2/245姫路3 | C2 | 11 | 定量 | 8 | 11 | 209.2 | 10 | 7 | 石堂響 | 54.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:41.6 | 1.7 | 11-11-9-8 | 39.3 | 426(+1) | ワンダークラッシー |
| 2022/2/84姫路1 | C2二 | 10 | 定量 | 5 | 5 | 23.5 | 8 | 8 | 石堂響 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:34.1 | 1.0 | 8-8-9-7 | 39.2 | 425(-4) | パルナッソス |
| 2022/1/273姫路3 | C1二 | 11 | 定量 | 6 | 6 | 149.4 | 10 | 5 | 山本咲希到 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:34.9 | 0.8 | 9-7-10-8 | 38.8 | 429(±0) | フクノルッカ |
| 2022/1/202姫路6 | C2二 | 10 | 定量 | 5 | 5 | 83.4 | 9 | 7 | 山本咲希到 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.5 | 0.6 | 8-8-7-6 | 39.3 | 429(±0) | メイショウハルカス |
| 2022/1/321園田5 | C2三 | 10 | 定量 | 7 | 7 | 28.2 | 6 | 7 | 山本咲希到 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.7 | 1.0 | 4-4-4-5 | 40.9 | 429(±0) | ワイドイシス |
| 2021/12/2120園田3 | C2三 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 37.1 | 8 | 2 | 山本咲希到 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.6 | 0.9 | 4-4-3-3 | 41.0 | 429(±0) | ナムラハカ |
| 2021/12/719園田2 | C2三 | 9 | 定量 | 2 | 2 | 52.8 | 8 | 6 | 山本咲希到 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 雨 | 1:36.1 | 1.6 | 5-5-6-5 | 41.0 | 429(+3) | ダイシンビルギニス |
| 2021/11/2418園田2 | C3四 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 2.4 | 2 | 1 | 山本咲希到 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:36.5 | -1.0 | 4-5-2-2 | 41.3 | 426(-3) | (エーアイ) |
| 2021/11/1117園田3 | C3三 | 10 | 定量 | 3 | 3 | 15.6 | 4 | 8 | 青海大樹 | 51.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:38.0 | 1.2 | 5-5-8-7 | 41.2 | 429(+2) | カサマツブライト |
| 2021/10/2816園田2 | C3二 | 10 | 定量 | 1 | 1 | 27.2 | 4 | 4 | 青海大樹 | 51.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:36.4 | 1.1 | 6-6-6-6 | 41.9 | 427(+2) | シゲルリシアキセキ |
| 2021/8/2611園田5 | C3一 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 18.9 | 4 | 10 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:34.9 | 1.5 | 3-3-7-8 | 42.8 | 425(+5) | キクノナナ |
| 2021/8/1110園田4 | C3一 | 10 | 定量 | 7 | 7 | 30.7 | 8 | 3 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:34.5 | 0.5 | 10-10-8-6 | 41.0 | 420(-2) | クレスコマリン |
| 2021/7/219園田1 | C3二 | 10 | 定量 | 6 | 6 | 10.2 | 5 | 5 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.6 | 1.0 | 7-7-3-4 | 40.2 | 422(-1) | ラブミーパラダイス |
| 2021/7/78園田1 | C3二 | 10 | 定量 | 7 | 8 | 10.3 | 5 | 3 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:32.8 | 0.7 | 8-7-7-5 | 40.2 | 423(-2) | メイブツシャチョウ |
| 2021/6/257園田3 | C3一 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 24.6 | 9 | 6 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.0 | 0.7 | 10-10-9-7 | 39.1 | 425(+4) | メイショウマコモ |
| 2021/6/116園田3 | C3一 | 10 | 定量 | 7 | 7 | 33.2 | 7 | 3 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.2 | 0.5 | 9-9-9-8 | 40.2 | 421(+2) | プラードデラルス |
| 2021/5/285園田3 | C3 | - | - | 3 | 3 | - | 6 | 7 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1700 | 右 | 重 | 曇 | 1:59.9 | 2.7 | 3-5-6-6-8-8 | 43.3 | 419(-2) | エクストレミティー |
| 2021/5/134園田2 | C3二 | - | - | 6 | 6 | - | 8 | 3 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.0 | 0.7 | 7-7-7-6 | 40.5 | 421(±0) | イントゥアドリーム |
| 2021/4/212園田2 | C3 | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 2 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:58.7 | 1.2 | 1-1-1-1-2-2 | 40.9 | 421(±0) | ラブリーモーション |
| 2021/4/61姫路2 | C3二 | - | - | 6 | 6 | - | 6 | 4 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.7 | 0.4 | 9-9-9-9 | 38.8 | 421(+1) | メイショウルチル |
| 2021/3/316姫路5 | C3二 | - | - | 2 | 2 | - | 7 | 6 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:35.2 | 2.0 | 8-8-7-7 | 40.2 | 420(+3) | ミンミンセレーナ |
| 2021/3/185姫路6 | C3二 | - | - | 3 | 3 | - | 9 | 9 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.6 | 0.9 | 8-8-10-9 | 39.1 | 417(±0) | イナーセレニティ |
| 2021/3/44姫路6 | C2二 | - | - | 6 | 8 | - | 6 | 12 | 大柿一真 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:37.1 | 2.3 | 12-12-12-12 | 40.1 | 417(-9) | スーパーウインド |
| 2021/2/244姫路2 | C2四 | - | - | 8 | 12 | - | 10 | 6 | 竹村達也 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.5 | 0.5 | 6-6-6-6 | 39.6 | 426(+2) | パルナッソス |
| 2021/2/93姫路1 | C2三 | - | - | 7 | 7 | - | 10 | 6 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.5 | 1.0 | 6-6-8-8 | 39.5 | 424(-1) | マルキーズ |
| 2020/12/2612高知3 | ラブリーあいり特別 | - | - | 6 | 6 | - | 11 | 10 | 西森将司 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 重 | 晴 | 1:51.9 | 2.4 | 4-5-8-10 | 44.2 | 425(+3) | ハッピーテーラー |
| 2020/12/1211高知5 | C2-3 | - | - | 4 | 4 | - | 8 | 7 | 山崎雅由 | 54.0 | ダ1300 | 右 | 良 | 晴 | 1:28.0 | 1.9 | 8-8-9-8 | 41.5 | 422(-1) | ファンキーゴールド |
| 2020/11/2811高知1 | ファイナルレース | - | - | 4 | 4 | - | 1 | 9 | 林謙佑 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:35.0 | 1.8 | 12-12-11-10 | 41.8 | 423(+9) | ヴィルダイヤ |
| 2020/11/1410高知3 | 第35回徳島県うずしお特別 | - | - | 8 | 8 | - | 5 | 6 | 林謙佑 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 重 | 晴 | 1:49.9 | 3.2 | 4-5-5-4 | 42.3 | 414(-4) | ショートストーリー |
| 2020/10/319高知5 | ハロウィン特別 | - | - | 8 | 10 | - | 9 | 10 | 林謙佑 | 54.0 | ダ1300 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:27.3 | 3.0 | 11-11-11-10 | 40.2 | 418(+4) | バーミーズ |
| 2020/10/179高知1 | サンキュー39歳特別 | - | - | 8 | 9 | - | 2 | 3 | 林謙佑 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:34.4 | 1.1 | 7-8-6-4 | 41.3 | 414(-3) | マイネルエスパス |
| 2020/10/38高知3 | だるま特別 | - | - | 8 | 9 | - | 5 | 2 | 林謙佑 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.2 | 0.1 | 8-8-6-5 | 41.3 | 417(-1) | ダイワエクシード |
| 2020/9/107笠松5 | 西日本ダービー(重賞) | - | - | 5 | 5 | - | 9 | 4 | 林謙佑 | 54.0 | ダ1900 | 右 | 不良 | 曇 | 2:07.6 | 2.0 | 10-10-10-10-10-6 | 39.9 | 418(+7) | エアーポケット |
| 2020/8/156高知3 | C2-5 | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 5 | 林謙佑 | 54.0 | ダ1300 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:26.1 | 0.7 | 5-4-4-5 | 40.3 | 411(-3) | カブキモノ |
| 2020/7/255高知5 | C3-3 | - | - | 3 | 3 | - | 4 | 1 | 林謙佑 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:32.0 | -0.2 | 6-6-5-2 | 40.3 | 414(+3) | (ソダネー) |
| 2020/7/115高知1 | C3-3 | - | - | 6 | 6 | - | 5 | 3 | 山崎雅由 | 54.0 | ダ1300 | 右 | 不良 | 曇 | 1:23.5 | 0.5 | 8-8-8-6 | 38.6 | 411(+5) | マイネルエイブ |
| 2020/6/284高知4 | C3-4 | - | - | 8 | 12 | - | 3 | 4 | 山崎雅由 | 54.0 | ダ1300 | 右 | 不良 | 晴 | 1:24.5 | 0.7 | 3-3-4-3 | 39.6 | 406(+3) | ニシノアマタ |
| 2020/6/143高知6 | C3-5 | - | - | 8 | 10 | - | 2 | 2 | 山崎雅由 | 54.0 | ダ1300 | 右 | 不良 | 曇 | 1:23.4 | 0.2 | 3-3-4-2 | 39.2 | 403(-3) | マイネルリベラル |
| 2020/5/243高知2 | C3-6 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 赤岡修次 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:33.0 | 0.2 | 8-8-7-5 | 39.7 | 406(-2) | ビーサプライズド |
| 2020/5/102高知4 | 伊藤純平生誕祭特別 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 4 | 赤岡修次 | 54.0 | ダ1300 | 右 | 不良 | 小雨 | 1:24.1 | 1.3 | 5-7-7-7 | 38.5 | 408(+2) | エイシンオーディン |
| 2020/4/181高知3 | C3-9 | - | - | 7 | 9 | - | 2 | 2 | 赤岡修次 | 54.0 | ダ1300 | 右 | 不良 | 晴 | 1:24.5 | 1.3 | 4-5-5-6 | 39.2 | 406(+1) | アウグローニ |
| 2020/3/3019高知2 | C3-5 | - | - | 6 | 6 | - | 2 | 1 | 赤岡修次 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:32.6 | -0.1 | 6-6-5-2 | 40.2 | 405(-5) | (ソダネー) |
| 2020/3/1718高知2 | C3-5 | - | - | 5 | 5 | - | 1 | 2 | 赤岡修次 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:35.5 | 0.1 | 6-6-6-4 | 41.0 | 410(+5) | ブラウナイル |
| 2020/3/217高知2 | C3-5 | - | - | 8 | 9 | - | 2 | 3 | 赤岡修次 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 晴 | 1:32.6 | 0.5 | 4-4-2-2 | 40.4 | 405(-2) | ブラックビースト |
| 2020/2/2616高知6 | C3-8 | - | - | 5 | 5 | - | 1 | 2 | 赤岡修次 | 54.0 | ダ1300 | 右 | 重 | 晴 | 1:27.6 | 0.6 | 6-6-6-4 | 41.0 | 407(±0) | アウグローニ |
| 2020/2/1215高知6 | C3-9 | - | - | 4 | 4 | - | 1 | 3 | 赤岡修次 | 54.0 | ダ1300 | 右 | 重 | 雨 | 1:27.0 | 0.3 | 4-4-4-2 | 40.3 | 407(+3) | セイユウビューティ |
| 2020/1/2914高知6 | C3-9 | - | - | 5 | 5 | - | 2 | 3 | 林謙佑 | 54.0 | ダ1300 | 右 | 不良 | 晴 | 1:24.0 | 1.0 | 6-6-5-5 | 39.3 | 404(-4) | デルマシャイヨー |
| 2020/1/1413高知4 | C3-13 | - | - | 7 | 7 | - | 3 | 3 | 林謙佑 | 54.0 | ダ1600 | 右 | 重 | 雨 | 1:48.2 | 0.5 | 5-5-6-4 | 41.5 | 408(+3) | メイショウカロッタ |
| 2020/1/113高知1 | C3-13 | - | - | 4 | 4 | - | 3 | 2 | 林謙佑 | 53.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 晴 | 1:32.5 | 2.7 | 4-4-2-2 | 40.3 | 405(-2) | トウカイエクレール |
| 2019/12/2212高知2 | 晃&三奈祝御結婚特別 | - | - | 5 | 6 | - | 1 | 3 | 赤岡修次 | 53.0 | ダ1300 | 右 | 重 | 雨 | 1:26.9 | 0.5 | 7-7-7-4 | 40.2 | 407(+1) | ジョーミラー |
| 2019/11/2410高知6 | 黒潮ジュニアチャンピオンシップ(重賞) | - | - | 8 | 12 | - | 1 | 2 | 赤岡修次 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:33.6 | 0.4 | 4-4-2-2 | 40.6 | 406(-8) | ガンバルン |
| 2019/11/1010高知2 | 山北みかん特別 | - | - | 8 | 8 | - | 1 | 2 | 赤岡修次 | 54.0 | ダ1300 | 右 | 良 | 晴 | 1:28.6 | 0.1 | 3-2-2-2 | 41.1 | 414(+2) | ボルトギーニ |
| 2019/10/279高知4 | かぼちゃの小倉煮特別 | - | - | 7 | 7 | - | 2 | 1 | 赤岡修次 | 54.0 | ダ1300 | 右 | 不良 | 曇 | 1:26.0 | -0.5 | 4-4-4-1 | 40.2 | 412(+3) | (ボルトギーニ) |
| 2019/10/138高知6 | 2歳-2 | - | - | 7 | 7 | - | 1 | 1 | 赤岡修次 | 54.0 | ダ1300 | 右 | 良 | 晴 | 1:29.3 | -0.7 | 4-5-2-1 | 42.5 | 409(-1) | (エースエトワール) |
| 2019/8/46高知2 | 2歳新馬 壱 | - | - | 3 | 3 | - | 6 | 4 | 山頭信義 | 54.0 | ダ800 | 右 | 良 | 晴 | 52.0 | 1.2 | 4-4 | 38.4 | 410- | ガンバルン |
