エコノミカ
現役
牝3
鹿毛
生年月日
2022/5/8
調教師
雑賀伸一郎
馬主
大社聡
生産者
坂本智広
産地
北海道日高郡新ひだか町
連対時体重
401kg-418kg
主な勝鞍
近親馬
アリュシナシオン
ウナヴォルタ
サクリファイス
フォアラドゥング
フギン
ムニン
血統
マインドユアビスケッツ
Posse
Jazzmane
フギン
Street Sense
Aria Pura
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/220園田1 | C3一 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 13.4 | 4 | 5 | 渡瀬和幸 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.2 | 1.0 | 2-2-2-3 | 40.9 | 411(-2) | ランボーリープ |
| 2025/11/1218園田4 | C3二 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 4.6 | 3 | 5 | 渡瀬和幸 | 55 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:35.6 | 2.2 | 4-4-3-3 | 42.9 | 413(-3) | アンデルマット |
| 2025/10/1716園田3 | C3一 | 10 | 定量 | 7 | 8 | 14.8 | 4 | 2 | 渡瀬和幸 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.7 | 0.1 | 4-3-1-1 | 39.7 | 416(-1) | ギルトエッジ |
| 2025/9/2414園田4 | 竜山(たつやま)7ハロンC3一 | 10 | 定量 | 6 | 6 | 5.4 | 3 | 4 | 渡瀬和幸 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:33.7 | 1.7 | 3-3-4-4 | 41.6 | 417(+2) | スマートカナートス |
| 2025/9/413園田2 | C2一 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 134.2 | 10 | 8 | 渡瀬和幸 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:33.5 | 1.8 | 6-6-7-5 | 41.9 | 415(-2) | ミスターボビー |
| 2025/8/1411園田5 | C2一 | 12 | 定量 | 5 | 5 | 36.2 | 8 | 10 | 渡瀬和幸 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.1 | 1.8 | 5-6-5-3 | 41.7 | 417(+1) | キュールエスグリ |
| 2025/7/2410園田2 | C2一 | 10 | 定量 | 1 | 1 | 28.4 | 7 | 5 | 渡瀬和幸 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.9 | 1.0 | 7-7-5-4 | 41.1 | 416(±0) | ヤクジンミョウオウ |
| 2025/7/99園田1 | C2二 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 7.5 | 5 | 5 | 渡瀬和幸 | 55 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.8 | 1.0 | 4-5-3-4 | 41.0 | 416(+7) | ヴォーパルソード |
| 2025/6/187園田4 | 3歳AB | 8 | 別定 | 4 | 4 | 19.2 | 7 | 6 | 渡瀬和幸 | 54 | ダ1230 | 右 | 良 | 晴 | 1:21.7 | 0.9 | 4-4-4-5 | 40.4 | 409(-4) | ミニフィーユ |
| 2025/5/306園田3 | 亜咲花、ゴール前絶叫杯3歳BC1 | 12 | 別定 | 8 | 11 | 80.3 | 11 | 8 | 渡瀬和幸 | 56 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:57.0 | 2.3 | 3-3-4-3-3-4 | 42.3 | 413(+5) | ダックワーズ |
| 2025/5/54園田1 | 3歳B | 12 | 定量 | 6 | 7 | 12.2 | 7 | 7 | 井上幹太 | 55 | ダ1230 | 右 | 良 | 晴 | 1:23.0 | 1.8 | 10-11-10-9 | 41.4 | 408(+8) | ビギニングショウマ |
| 2025/4/31園田3 | 3歳AB | 8 | 別定 | 1 | 1 | 31.5 | 5 | 5 | 渡瀬和幸 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.1 | 0.6 | 3-5-3-4 | 40.8 | 400(-1) | ツキムスビ |
| 2025/3/1224園田2 | 3歳B | 12 | 定量 | 6 | 7 | 36.2 | 9 | 2 | 松木大地 | 54 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:34.5 | 0.8 | 11-11-6-5 | 41.6 | 401(-6) | キーチグリフォン |
| 2025/2/243姫路4 | 3歳BC1 | 12 | 別定 | 7 | 9 | 28.4 | 7 | 9 | 松木大地 | 55 | ダ800 | 右 | 良 | 晴 | 51.7 | 1.4 | 8-9 | 37.6 | 407(+8) | セファイドループ |
| 2025/1/291姫路5 | 3歳B | 12 | 定量 | 8 | 11 | 10.3 | 4 | 9 | 松木大地 | 54 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.9 | 2.4 | 7-7-10-11 | 43.1 | 399(-4) | タンバブショウ |
| 2025/1/322園田2 | 3歳 | 12 | 定量 | 3 | 3 | 15.8 | 4 | 3 | 松木大地 | 54 | ダ1230 | 右 | 良 | 晴 | 1:21.8 | 0.6 | 4-4-5-4 | 40.1 | 403(+1) | エイシンハリアー |
| 2024/12/519園田6 | 2歳150万円以下 | 12 | 定量 | 7 | 10 | 5.6 | 4 | 2 | 杉浦健太 | 54 | ダ1230 | 右 | 良 | 晴 | 1:22.2 | 0.0 | 3-4-3-3 | 40.8 | 402(-14) | ミキヨウッドテール |
| 2024/10/2214門別4 | 2歳 未勝利 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 1.7 | 1 | 1 | 松井伸也 | 55 | ダ1000 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:01.9 | -0.1 | 3-2 | 37.5 | 416(-2) | (シャンパンイン) |
| 2024/10/213門別2 | 日高山脈の麓日高町へ移住賞(2歳) | 11 | 定量 | 8 | 11 | 12.6 | 4 | 2 | 松井伸也 | 55 | ダ1000 | 右 | 良 | 曇 | 1:02.7 | 0.1 | 3-3 | 37.7 | 418(+10) | エイシンカトレア |
| 2024/9/1111門別5 | 2歳牝馬 未勝利 | 12 | 定量 | 7 | 9 | 8.3 | 4 | 3 | 松井伸也 | 55 | ダ1000 | 右 | 良 | 晴 | 1:03.3 | 1.5 | 3-3 | 38.7 | 408(-6) | ディープレゼント |
| 2024/8/2710門別4 | JRA認定競走アタックチャレンジ競走(2歳) | 12 | 定量 | 8 | 12 | 102.6 | 10 | 12 | 松井伸也 | 55 | ダ1000 | 右 | 不良 | 雨 | 1:04.6 | 3.7 | 9-11 | 39.9 | 414(±0) | ノブハッピーホース |
| 2024/7/318門別5 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走(2歳) | 8 | 定量 | 3 | 3 | 18.1 | 5 | 2 | 松井伸也 | 55 | ダ1000 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:02.7 | 0.9 | 1-1 | 38.0 | 414- | クリスタルケイブ |
