ミソタロ
現役
牡3
鹿毛
生年月日
2022/3/30
調教師
倉兼育康
馬主
西森鶴
生産者
築紫洋
産地
北海道日高郡新ひだか町
連対時体重
462kg-476kg
主な勝鞍
近親馬
エイブラムス
ララハカランダ
エグジビッツ
スコーレブロー
ニジュウマル
ピエドラ
フィーリンググー
マイネルバトゥータ
マルベルタ
モダンアート
モダンウーマン
血統
ホッコータルマエ
キングカメハメハ
マダムチェロキー
エグジビッツ
サウスヴィグラス
スマートダズル
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6/285高知1 | C2-6 | 12 | 定量 | 6 | 8 | 5.9 | 2 | 2 | 多田羅誠也 | 57 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:31.2 | 0.5 | 2-2-2-4 | 40.7 | 474(-2) | ヘキクウ |
| 2025/6/144高知3 | 魁三国志大戦リリース特別(C2) | 12 | 定量 | 2 | 2 | 2.1 | 1 | 12 | 多田羅誠也 | 57 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:34.1 | 5.5 | 5-4-5-12 | 43.5 | 476(+4) | マンハッタンロード |
| 2025/5/173高知1 | C2-5 | 12 | 定量 | 8 | 12 | 2.0 | 1 | 9 | 多田羅誠也 | 57 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:29.9 | 1.5 | 2-2-2-6 | 39.2 | 472(+3) | ビービーベジェサ |
| 2025/4/201高知6 | C3-4 | 9 | 定量 | 7 | 8 | 1.5 | 1 | 1 | 赤岡修次 | 57 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:31.8 | -0.2 | 2-2-2-2 | 40.4 | 469(-3) | (トミケンシャイリ) |
| 2025/4/61高知2 | C3-5 | 11 | 定量 | 1 | 1 | 1.6 | 1 | 2 | 井上瑛太 | 57 | ダ1300 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:26.1 | 0.1 | 1-1-1-1 | 41.3 | 472(+5) | サンライズタイタン |
| 2025/3/1819高知2 | ハルリンドウ特別(C3) | 9 | 定量 | 7 | 7 | 12.1 | 4 | 3 | 多田羅誠也 | 55 | ダ1300 | 右 | 重 | 晴 | 1:24.3 | 0.7 | 2-2-2-3 | 40.1 | 467(-2) | ノーブルシェイド |
| 2025/3/418高知2 | 下村亮太退職記念特別(C3) | 9 | 定量 | 8 | 8 | 3.6 | 3 | 1 | 多田羅誠也 | 55 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:28.7 | -0.2 | 1-1-1-1 | 38.5 | 469(-4) | (ポイントフォワード) |
| 2025/2/1917高知3 | C3-6 | 9 | 定量 | 1 | 1 | 4.6 | 3 | 3 | 多田羅誠也 | 55 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.8 | 0.7 | 1-1-1-2 | 41.6 | 473(+2) | ミエノワールド |
| 2025/1/814高知3 | C3-7 | 9 | 定量 | 8 | 8 | 3.6 | 3 | 2 | 井上瑛太 | 55 | ダ1300 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:26.5 | 0.7 | 1-1-2-2 | 41.1 | 471(-8) | メイショウロージー |
| 2024/12/2112高知3 | C3-13 | 12 | 定量 | 5 | 5 | 3.0 | 2 | 6 | 井上瑛太 | 54 | ダ1300 | 右 | 良 | 晴 | 1:28.2 | 1.1 | 1-1-1-2 | 42.4 | 479(+3) | プレジャー |
| 2024/11/615門別5 | JRA認定競走ウィナーズチャレンジ10競走(2歳) | 10 | 定量 | 1 | 1 | 14.0 | 5 | 1 | 吉村智洋 | 56 | ダ1700 | 右 | 良 | 雨 | 1:51.7 | -0.5 | 1-1-1-1 | 40.9 | 476(+10) | (キングオブワールド) |
| 2024/10/2214門別4 | 2歳 3組 | 8 | 定量 | 4 | 4 | 7.4 | 4 | 2 | 宮内勇樹 | 56 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:45.8 | 0.3 | 1-1-1-1 | 40.9 | 466(+4) | ツィードリヴァ |
| 2024/10/1013門別6 | 2歳 3組 | 8 | 定量 | 7 | 7 | 18.2 | 6 | 4 | 石川倭 | 56 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:53.4 | 0.5 | 2-2-2-2 | 40.7 | 462(-4) | クレバス |
| 2024/9/2612門別6 | 2歳 3組 | 7 | 定量 | 6 | 6 | 5.9 | 5 | 7 | 石川倭 | 56 | ダ1700 | 右 | 良 | 曇 | 1:57.8 | 4.0 | 2-2-2-7 | 44.4 | 466(+4) | ファザートゥーサン |
| 2024/9/1011門別4 | 2歳 3組 | 7 | 定量 | 1 | 1 | 7.5 | 4 | 2 | 石川倭 | 55 | ダ1600 | 右 | 良 | 曇 | 1:47.1 | 0.4 | 5-5-5-4 | 40.7 | 462(-2) | アナザーメイト |
| 2024/8/2910門別6 | JRA認定競走アタックチャレンジ競走(2歳) | 9 | 定量 | 6 | 6 | 11.9 | 5 | 7 | 亀井洋司 | 55 | ダ1700 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:55.7 | 3.6 | 4-6-7-8 | 41.4 | 464(-8) | バリウィール |
| 2024/8/89門別3 | サマーセール平取産馬応援賞(2歳) | 10 | 定量 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 石川倭 | 55 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:39.3 | -0.8 | 1-1-1-1 | 40.6 | 472(-16) | (ラディアンテ) |
| 2024/7/97門別1 | 2歳 未勝利 | 12 | 定量 | 6 | 8 | 9.3 | 4 | 4 | 石川倭 | 55 | ダ1100 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:09.8 | 1.2 | 7-4 | 38.7 | 488(+12) | シスアール |
| 2024/6/195門別5 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走(2歳) | 9 | 定量 | 1 | 1 | 10.3 | 4 | 2 | 石川倭 | 55 | ダ1000 | 右 | 良 | 晴 | 1:04.7 | 0.7 | 5-7 | 39.0 | 476- | アリオーンスマイル |
| 2024/6/135門別3 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走(2歳) | 7 | 定量 | 2 | 2 | - | - | 取消 | 石川倭 | 55 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | - | - | - | -- |
