ヤマノウォーリア
現役
牡5
栗毛
生年月日
2020/3/28
調教師
佐々木洋一
馬主
山口明彦
生産者
山口明彦
産地
北海道沙流郡平取町
連対時体重
476kg-500kg
主な勝鞍
近親馬
ブラックブリーズ
ヤマノウォー
ヤマノキセキ
ヤマノハレルヤ
ヤマノビクトワール
ヤマノファイト
ヤマノファルコン
ヤマノミラクル
血統
エスポワールシチー
ゴールドアリュール
エミネントシチー
ケイアイリード
フォーティナイナー
ポリッシュデイム
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/58大井5 | デイリースポーツ賞競走(B3) | 12 | 別定 | 3 | 3 | 61.3 | 10 | 10 | 江里口裕輝 | 56 | ダ1200 | 右 | 不良 | 曇 | 1:14.6 | 1.4 | 4-4 | 39.0 | 494(-2) | シザーハンズ |
| 2025/8/137大井4 | 柿の木坂賞競走(B3) | 13 | 別定 | 6 | 9 | 90.4 | 11 | 10 | 江里口裕輝 | 56 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:13.8 | 0.7 | 8-8 | 37.9 | 496(+6) | プラチナムロッド |
| 2025/7/156大井2 | 六角坂賞競走(B3) | 15 | 別定 | 2 | 3 | 130.0 | 13 | 8 | 江里口裕輝 | 56 | ダ1200 | 右 | 不良 | 雨 | 1:13.5 | 2.1 | 3-3 | 38.2 | 490(±0) | タケシ |
| 2025/7/35大井4 | 赤坂賞競走(B3) | 12 | 別定 | 5 | 5 | 228.5 | 11 | 9 | 鷹見陸 | 56 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:14.0 | 1.1 | 8-11 | 37.9 | 490(-3) | サッキーミツグ |
| 2025/6/94大井1 | 団子坂賞競走(B3) | 16 | 別定 | 1 | 1 | 37.1 | 7 | 10 | 鷹見陸 | 56 | ダ1200 | 右 | 良 | 雨 | 1:14.5 | 1.4 | 7-7 | 38.6 | 493(+1) | ケイアイカペラ |
| 2025/5/193大井1 | 十貫坂賞競走(B3) | 16 | 別定 | 5 | 9 | 19.5 | 6 | 11 | 江里口裕輝 | 56 | ダ1200 | 右 | 重 | 曇 | 1:13.6 | 1.1 | 8-9 | 37.5 | 492(+1) | ケイアイカペラ |
| 2025/4/292大井2 | 神楽坂賞競走(B3) | 15 | 別定 | 8 | 15 | 42.5 | 10 | 3 | 江里口裕輝 | 56 | ダ1200 | 右 | 重 | 晴 | 1:13.7 | 0.3 | 9-9 | 38.0 | 491(-3) | ノースジャスティス |
| 2025/4/161大井3 | 臼田坂賞競走(B3) | 15 | 別定 | 4 | 7 | 128.5 | 13 | 7 | 江里口裕輝 | 56 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:13.8 | 0.9 | 10-11 | 37.6 | 494(+4) | タイセイガスト |
| 2025/3/2519大井2 | けやき坂賞競走(B3) | 11 | 別定 | 5 | 6 | 16.2 | 3 | 10 | 江里口裕輝 | 56 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:15.2 | 2.1 | 3-6 | 39.3 | 490(-1) | タイセイガスト |
| 2025/3/1118大井2 | 江戸見坂賞競走(B3) | 12 | 別定 | 2 | 2 | 24.1 | 7 | 3 | 江里口裕輝 | 56 | ダ1200 | 右 | 重 | 曇 | 1:13.8 | 0.0 | 4-2 | 37.6 | 491(-1) | ランプロン |
| 2025/2/1817大井2 | 狸穴坂賞競走(B3) | 16 | 別定 | 5 | 10 | 45.4 | 9 | 10 | 今野忠成 | 56 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:14.4 | 1.1 | 7-7 | 38.5 | 492(-1) | コスモソンジュ |
| 2025/1/2816大井2 | 別所坂賞競走(B3) | 13 | 別定 | 4 | 4 | 35.6 | 9 | 7 | 山本聡哉 | 56 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:15.1 | 1.3 | 8-8 | 38.1 | 493(+1) | ヴィクラント |
| 2025/1/1315大井1 | 新助坂賞競走(B3) | 13 | 別定 | 1 | 1 | 34.4 | 8 | 3 | 阿部龍 | 56 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:14.3 | 1.4 | 8-8 | 38.2 | 492(-3) | スナイプフレイバー |
| 2024/12/2514大井1 | KRAトロフィー競走(B3) | 14 | 別定 | 6 | 9 | 114.8 | 10 | 9 | 阿部龍 | 56 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:14.4 | 1.3 | 8-8 | 37.9 | 495(+1) | リュウノファウラー |
| 2024/12/313大井3 | B3五 | 10 | 別定 | 7 | 7 | 11.2 | 5 | 6 | 和田譲治 | 56 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:14.4 | 1.7 | 4-3 | 38.6 | 494(-2) | リュウノファウラー |
| 2024/11/512大井2 | 志村坂賞競走(B3) | 11 | 別定 | 7 | 8 | 9.1 | 3 | 5 | 和田譲治 | 56 | ダ1000 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:01.5 | 1.0 | 4-3 | 37.4 | 496(-1) | セントラルガバナー |
| 2024/10/1611大井3 | 稲荷坂賞競走(B3) | 15 | 別定 | 2 | 3 | 16.9 | 8 | 6 | 和田譲治 | 56 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:14.6 | 1.1 | 6-6 | 38.6 | 497(-2) | ナサ |
| 2024/10/410大井6 | 御殿坂賞競走(B3) | 12 | 別定 | 8 | 11 | 13.8 | 6 | 6 | 今野忠成 | 56 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:14.2 | 0.6 | 7-7 | 38.0 | 499(+7) | サポーズドトゥキル |
| 2024/9/109大井3 | B3五 | 10 | 別定 | 7 | 7 | 12.0 | 3 | 4 | 吉井章 | 56 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:13.9 | 1.3 | 8-8 | 37.5 | 492(±0) | サイアンドコー |
| 2024/8/128大井1 | 柿の木坂賞競走(B3) | 16 | 別定 | 4 | 7 | 80.7 | 11 | 5 | 今野忠成 | 56 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:13.7 | 0.4 | 7-7 | 37.4 | 492(-3) | スナイプフレイバー |
| 2024/7/307大井2 | B3五 | 8 | 別定 | 4 | 4 | 3.9 | 2 | 7 | 笹川翼 | 56 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:15.7 | 1.6 | 1-1 | 39.9 | 495(+1) | ハイグッドパワー |
| 2024/7/96大井2 | 六角坂賞競走(B3) | 13 | 別定 | 6 | 8 | 12.8 | 6 | 7 | 今野忠成 | 56 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:15.1 | 0.9 | 7-8 | 38.8 | 494(-2) | マインジャラン |
| 2024/6/285大井5 | B3六 | 9 | 別定 | 3 | 3 | 15.3 | 4 | 4 | 町田直希 | 56 | ダ1200 | 右 | 不良 | 雨 | 1:15.3 | 1.7 | 5-5 | 39.4 | 496(±0) | ゴールデンレアル |
| 2024/6/44大井2 | B3五 | 12 | 別定 | 7 | 9 | 11.2 | 5 | 8 | 今野忠成 | 56 | ダ1200 | 右 | 不良 | 晴 | 1:16.1 | 2.1 | 4-6 | 40.3 | 496(+1) | ルクスディオン |
| 2024/5/163大井4 | B3五 | 10 | 別定 | 5 | 5 | 2.4 | 1 | 4 | 今野忠成 | 56 | ダ1200 | 右 | 不良 | 晴 | 1:14.8 | 0.1 | 4-3 | 38.4 | 495(±0) | ケンマキシム |
| 2024/4/232大井2 | ホワイト・ローズ賞(B3) | 10 | 別定 | 1 | 1 | 4.6 | 4 | 4 | 今野忠成 | 56 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:14.5 | 0.1 | 4-4 | 38.2 | 495(+6) | ドレスドトゥーキル |
| 2024/4/101大井3 | ピンク・レディ賞(C1四) | 9 | 別定 | 6 | 6 | 4.9 | 3 | 1 | 今野忠成 | 56 | ダ1200 | 右 | 重 | 晴 | 1:14.2 | -0.3 | 1-1 | 38.0 | 489(+5) | (ライヴクラッカー) |
| 2024/3/1919大井2 | C1三四 | 16 | 別定 | 1 | 2 | 2.8 | 1 | 6 | 笹川翼 | 56 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:15.4 | 1.4 | 5-4 | 39.0 | 484(-7) | スナイプフレイバー |
| 2024/2/2718大井2 | C1二三四(C1三) | 16 | 別定 | 3 | 5 | 4.9 | 3 | 6 | 藤本現暉 | 56 | ダ1200 | 右 | 重 | 晴 | 1:15.9 | 0.7 | 4-2 | 39.5 | 491(-3) | ゴールドジャッジ |
| 2024/2/1417大井4 | C1二三四(C1三) | 9 | 別定 | 3 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | 藤本現暉 | 56 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:15.1 | 0.5 | 3-3 | 38.7 | 494(+3) | マーゴットバモス |
| 2024/1/2516大井5 | C1二三四(C1三) | 14 | 別定 | 6 | 9 | 5.7 | 3 | 5 | 藤本現暉 | 56 | ダ1600 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:44.3 | 0.9 | 1-1-1-1 | 42.1 | 491(±0) | ジャスティンパワー |
| 2023/12/3015大井5 | C1五六 | 14 | 別定 | 4 | 6 | 1.3 | 1 | 1 | 桑村真明 | 56 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:15.0 | -0.9 | 1-1 | 38.1 | 491(-1) | (デトネイター) |
| 2023/12/914大井2 | C1八九十(C1九) | 15 | 別定 | 5 | 9 | 4.1 | 2 | 1 | 桑村真明 | 56 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:14.6 | -0.1 | 4-4 | 38.4 | 492(-2) | (フォーモサルビー) |
| 2023/12/514大井2 | C1八九十(C1九) | 0 | 別定 | 5 | 9 | - | - | 取止 | 桑村真明 | 56 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | - | - | - | -- | ||
| 2023/11/815門別5 | ユーチャリス特別(B1) | 12 | 別定 | 5 | 6 | 1.8 | 1 | 4 | 石川倭 | 56 | ダ1200 | 右 | 重 | 晴 | 1:14.7 | 1.0 | 2-3 | 39.2 | 494(+6) | ジャスパーメジャー |
| 2023/10/1714門別1 | うまカルフェスin新ひだか特別(B3) | 12 | 別定 | 5 | 5 | 1.4 | 1 | 3 | 石川倭 | 57 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:14.5 | 0.0 | 1-1 | 38.3 | 488(+2) | ジャスパーメジャー |
| 2023/10/313門別1 | とままえ産ななつぼし特別(B3) | 12 | 別定 | 5 | 5 | 1.2 | 1 | 1 | 石川倭 | 56 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:13.3 | -0.5 | 2-2 | 36.6 | 486(+2) | (マーゴットバモス) |
| 2023/9/2012門別2 | 北海道えぞまつ特別1(B3) | 12 | 別定 | 5 | 6 | 1.6 | 1 | 2 | 石川倭 | 56 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:13.8 | 0.1 | 2-1 | 38.0 | 484(-2) | カッパギ |
| 2023/8/2310門別2 | 鬼のイチオシ登別ブランド特別(B3) | 10 | 別定 | 8 | 9 | 1.1 | 1 | 1 | 石川倭 | 55 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:14.0 | -0.5 | 3-2 | 38.2 | 486(-2) | (フィティアンガ) |
| 2023/8/99門別2 | 静内ライオンズクラブ特別(C1) | 11 | 定量 | 7 | 10 | 1.8 | 1 | 1 | 石川倭 | 56 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:13.6 | -0.3 | 3-3 | 38.0 | 488(±0) | (ゲンサイ) |
| 2023/7/187門別4 | 3歳以上 C3-2 | 9 | 定量 | 5 | 5 | 2.3 | 2 | 1 | 石川倭 | 56 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:14.0 | -0.8 | 1-1 | 37.4 | 488(±0) | (ラトラパンテ) |
| 2023/7/66門別6 | 3歳以上 C3-4 C4-1 | 8 | 定量 | 7 | 7 | 2.2 | 1 | 1 | 石川倭 | 56 | ダ1000 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:01.5 | -0.8 | 2-2 | 38.0 | 488(-12) | (ラビアータ) |
| 2023/6/225門別5 | 日高町商工会賞(C4) | 12 | 定量 | 6 | 7 | 5.0 | 3 | 2 | 宮崎光行 | 56 | ダ1000 | 右 | 良 | 曇 | 1:02.0 | 0.0 | 3-3 | 37.7 | 500(+6) | ブレイヴァリーボス |
| 2023/5/32門別1 | 稲苗月特別(3歳) | 9 | 別定 | 5 | 5 | 18.2 | 5 | 6 | 服部茂史 | 54 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:14.9 | 1.2 | 4-4 | 39.0 | 494(-8) | ジョルジュ |
| 2023/4/201門別2 | 鳥待月特別(3歳) | 10 | 別定 | 2 | 2 | 9.9 | 3 | 9 | 服部茂史 | 54 | ダ1200 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:16.5 | 2.6 | 3-6 | 41.3 | 502(+26) | サワヤカローズ |
| 2022/10/2714門別6 | 2歳 3組 | 11 | 定量 | 7 | 10 | 5.3 | 3 | 1 | 石川倭 | 55 | ダ1000 | 右 | 良 | 晴 | 1:00.8 | -0.7 | 2-1 | 37.2 | 476(+6) | (ストリングポスト) |
| 2022/10/1313門別6 | 2歳 3組 | 12 | 定量 | 5 | 5 | 9.2 | 5 | 12 | 山本咲希到 | 55 | ダ1000 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:02.7 | 2.2 | 8-8 | 38.4 | 470(-2) | リュウノボマーク |
| 2022/9/2812門別5 | 2歳 3組 | 12 | 定量 | 5 | 6 | 3.5 | 2 | 10 | 山本咲希到 | 55 | ダ1000 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:02.7 | 1.5 | 5-7 | 38.8 | 472(-4) | サラキャサリン |
| 2022/9/1511門別6 | ホクレン「くるるの杜」賞(2歳) | 6 | 定量 | 4 | 4 | 1.8 | 1 | 1 | 山本咲希到 | 54 | ダ1000 | 右 | 良 | 晴 | 1:02.4 | -1.0 | 1-1 | 38.0 | 476- | (ムーンライトマリー) |
| 2022/7/217門別6 | JRA認定フレッシュチャレンジ競走(2歳) | 6 | 定量 | 1 | 1 | - | - | 取消 | 山本咲希到 | 54 | ダ1100 | 右 | 重 | 晴 | - | - | - | -- |
