リコートルーパー
抹消
牡11
黒鹿毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/1517名古屋2 | C21組 | 12 | 定量 | 6 | 7 | 317.0 | 12 | 12 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:43.3 | 6.0 | 10-9-12-12 | 42.9 | 471(+1) | ゲイナー |
| 2023/11/116名古屋2 | リキ&ネネ家の犬でありがとう | 12 | 定量 | 5 | 6 | 428.2 | 11 | 12 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:40.9 | 3.8 | 7-8-12-12 | 41.1 | 470(+7) | ブリングライト |
| 2023/10/1815名古屋2 | まな誕生日おめでとう記念 | 12 | 定量 | 6 | 8 | 209.0 | 7 | 11 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:41.3 | 5.2 | 6-6-7-11 | 42.9 | 463(-1) | ニシノサザナミ |
| 2023/9/2013名古屋1 | 名古屋モーニングフィーバー36 | 12 | 定量 | 8 | 11 | 53.1 | 9 | 12 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 曇 | 1:44.9 | 4.9 | 12-12-12-12 | 42.2 | 464(+1) | ウインシュプリーム |
| 2023/9/512名古屋1 | 名古屋モーニングフィーバー27 | 11 | 定量 | 2 | 2 | 56.3 | 11 | 2 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:40.9 | 0.2 | 1-1-2-1 | 40.6 | 463(-3) | エルピス |
| 2023/8/2211名古屋1 | 名古屋モーニングフィーバー19 | 12 | 定量 | 6 | 7 | 93.6 | 11 | 4 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ920 | 右 | 良 | 晴 | 59.1 | 1.4 | 4-3 | 38.1 | 466(-2) | ミストーザイ |
| 2023/8/810名古屋1 | 名古屋モーニングフィーバー15 | 11 | 定量 | 4 | 4 | 56.9 | 10 | 9 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:43.5 | 2.1 | 7-7-8-8 | 42.1 | 468(+5) | ディキシーデイズ |
| 2023/7/269名古屋1 | 名古屋モーニングフィーバー8 | 12 | 定量 | 2 | 2 | 414.3 | 12 | 11 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:41.8 | 2.9 | 9-9-9-9 | 41.0 | 463(-9) | フークサプライズ |
| 2023/7/128名古屋1 | 名古屋モーニングフィーバー2 | 11 | 定量 | 3 | 3 | 215.2 | 10 | 8 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:41.7 | 3.2 | 9-10-10-9 | 41.3 | 472(+3) | ベラジオホンテン |
| 2023/6/277名古屋1 | C18組 | 12 | 定量 | 7 | 9 | 189.3 | 12 | 9 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ920 | 右 | 良 | 晴 | 58.8 | 1.7 | 12-11 | 37.6 | 469(+2) | シャルンホルスト |
| 2023/6/136名古屋1 | ユニスタ1stセール開催記念 | 12 | 定量 | 5 | 5 | 220.7 | 11 | 11 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 重 | 晴 | 1:43.4 | 4.2 | 11-11-11-11 | 41.7 | 467(-3) | カスアリダー |
| 2023/5/305名古屋1 | ゆうき生誕1000日記念 | 12 | 定量 | 1 | 1 | 108.6 | 8 | 11 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 重 | 曇 | 1:43.3 | 3.6 | 5-8-10-11 | 42.0 | 470(+7) | ユイノペニーワイズ |
| 2023/5/164名古屋1 | C21組 | 12 | 定量 | 7 | 9 | 165.0 | 10 | 6 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:40.3 | 1.6 | 10-12-10-12 | 40.8 | 463(-8) | アポロキラナ |
| 2023/5/23名古屋1 | C23組 | 11 | 定量 | 7 | 9 | 167.6 | 10 | 10 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:43.9 | 3.0 | 10-10-10-8 | 40.6 | 471(-2) | ブローディア |
| 2023/4/192名古屋1 | イクパッパちゃんねる1万人記念 | 12 | 定量 | 7 | 9 | 210.4 | 11 | 9 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 重 | 晴 | 1:42.2 | 2.3 | 9-11-11-11 | 41.2 | 473(±0) | クロミツ |
| 2023/4/101名古屋1 | C23組 | 12 | 定量 | 5 | 6 | 117.1 | 10 | 10 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:43.4 | 4.1 | 4-6-8-8 | 42.3 | 473(-3) | ユイマールレディ |
| 2023/3/2927名古屋2 | C17組 | 10 | 定量 | 5 | 5 | 405.9 | 10 | 10 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:41.9 | 3.2 | 9-10-10-10 | 40.5 | 476(-7) | エムズフラッシュ |
| 2023/3/1526名古屋2 | 頑張れ!杉ちゃんカップ2023 | 11 | 定量 | 8 | 10 | 144.4 | 10 | 10 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ920 | 右 | 良 | 晴 | 59.5 | 1.5 | 4-8 | 38.8 | 483(+5) | ウインマリアンヌ |
| 2023/2/2825名古屋2 | C22組 | 10 | 定量 | 6 | 6 | 642.5 | 10 | 8 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:42.7 | 2.4 | 9-9-9-9 | 41.7 | 478(+3) | スーパーショット |
| 2023/2/1424名古屋2 | C21組 | 11 | 定量 | 6 | 6 | 67.7 | 8 | 9 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 重 | 晴 | 1:42.2 | 3.7 | 10-10-10-10 | 41.4 | 475(-2) | カラニ |
| 2023/2/123名古屋3 | C21組 | 10 | 定量 | 3 | 3 | 208.2 | 9 | 9 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ920 | 右 | 良 | 曇 | 58.8 | 2.0 | 4-6 | 38.0 | 477(-5) | オレノブルース |
| 2023/1/1822名古屋3 | C21組 | 9 | 定量 | 6 | 6 | 410.9 | 9 | 6 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ920 | 右 | 重 | 曇 | 58.6 | 1.1 | 8-7 | 37.8 | 482(+2) | ポケチャン |
| 2023/1/421名古屋4 | 魚介豚骨ファーム1.5周年記念 | 11 | 定量 | 6 | 6 | 417.0 | 11 | 10 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:41.8 | 5.5 | 9-10-10-11 | 42.2 | 480(+5) | ケイカ |
| 2022/12/2220名古屋3 | C10組 | 12 | 定量 | 1 | 1 | 303.5 | 12 | 12 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:42.6 | 5.2 | 10-8-9-10 | 42.6 | 475(-4) | クールシェルタ |
| 2022/12/719名古屋3 | C13組 | 12 | 定量 | 7 | 9 | 484.1 | 10 | 10 | 阪野学 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:41.9 | 3.2 | 8-9-10-10 | 40.8 | 479(+6) | ローザキアーロ |
| 2022/11/2418名古屋3 | C13組 | 12 | 定量 | 2 | 2 | 270.4 | 10 | 11 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 重 | 晴 | 1:42.3 | 4.4 | 9-9-9-9 | 42.9 | 473(-3) | シュガービート |
| 2022/11/1017名古屋3 | 晶くん爆誕祭記念 | 12 | 定量 | 6 | 7 | 322.4 | 11 | 10 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:41.1 | 5.9 | 11-11-11-10 | 42.1 | 476(-1) | ベンテイガ |
| 2022/10/2716名古屋3 | C12組 | 12 | 定量 | 8 | 12 | 284.0 | 12 | 10 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:41.3 | 3.5 | 7-10-11-11 | 41.3 | 477(+8) | キーファイン |
| 2022/10/1315名古屋3 | C12組 | 12 | 定量 | 1 | 1 | 318.0 | 10 | 11 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 曇 | 1:42.5 | 5.1 | 9-11-11-11 | 42.4 | 469(+3) | リュクスガレリア |
| 2022/9/2814名古屋2 | C9組 | 12 | 定量 | 6 | 7 | 17.7 | 7 | 11 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ920 | 右 | 良 | 曇 | 59.2 | 1.5 | 7-9 | 38.1 | 466(±0) | コーリンマジェリー |
| 2022/9/1413名古屋2 | C10組 | 11 | 定量 | 8 | 10 | 21.6 | 6 | 9 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:43.1 | 5.6 | 4-8-10-9 | 43.4 | 466(+2) | ケントホープ |
| 2022/9/112名古屋2 | りくと&さくら 祝!誕生日記念 | 12 | 定量 | 4 | 4 | 17.1 | 6 | 12 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ920 | 右 | 稍重 | 雨 | 59.3 | 2.0 | 9-9 | 38.4 | 464(-6) | カガヤキゴールド |
| 2022/8/1711名古屋2 | C12組 | 10 | 定量 | 1 | 1 | 20.4 | 5 | 2 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ920 | 右 | 不良 | 雨 | 57.4 | 0.7 | 4-3 | 37.2 | 470(+2) | ジャヤワルダナ |
| 2022/8/310名古屋2 | C13組 | 11 | 定量 | 4 | 4 | 6.6 | 3 | 7 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ920 | 右 | 良 | 晴 | 58.6 | 0.9 | 3-6 | 38.2 | 468(-1) | クインズダイヤ |
| 2022/7/209名古屋2 | C14組 | 11 | 定量 | 8 | 11 | 5.5 | 4 | 2 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ920 | 右 | 重 | 晴 | 57.8 | 0.4 | 7-7 | 37.1 | 469(-3) | ジェットセッター |
| 2022/7/68名古屋2 | C14組 | 11 | 定量 | 8 | 10 | 27.8 | 6 | 9 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 重 | 晴 | 1:40.1 | 3.7 | 7-9-9-9 | 41.5 | 472(-4) | メイショウゴウホウ |
| 2022/6/76名古屋1 | C14組 | 12 | 定量 | 3 | 3 | 13.1 | 5 | 3 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 重 | 晴 | 1:39.2 | 0.4 | 7-6-7-4 | 40.1 | 476(+6) | モズキゾク |
| 2022/5/255名古屋1 | C18組 | 11 | 定量 | 6 | 6 | 49.0 | 7 | 2 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:38.4 | 0.1 | 6-7-9-8 | 38.9 | 470(-2) | ネオイレブン |
| 2022/5/174名古屋1 | C19組 | 11 | 定量 | 5 | 5 | 19.1 | 6 | 5 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 曇 | 1:40.5 | 1.3 | 10-10-11-10 | 40.5 | 472(+2) | ソティラス |
| 2022/5/33名古屋1 | C20組 | 12 | 定量 | 8 | 12 | 91.5 | 12 | 4 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:40.3 | 0.9 | 4-7-7-4 | 40.5 | 470(±0) | クインズダイヤ |
| 2022/4/202名古屋1 | C20組 | 12 | 定量 | 1 | 1 | 388.7 | 12 | 10 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 重 | 晴 | 1:42.2 | 2.1 | 7-11-11-11 | 40.6 | 470(+4) | リヤンドキャトル |
| 2022/4/81名古屋1 | C20組 | 12 | 定量 | 1 | 1 | 70.3 | 9 | 11 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:42.5 | 3.8 | 8-9-10-11 | 42.4 | 466(-8) | エムエスゴールド |
| 2022/3/927名古屋2 | れの発表会燎蘭誕生日おめでとう | 11 | 定量 | 6 | 7 | 414.5 | 11 | 8 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.4 | 2.1 | 9-10-10-9 | 41.5 | 474(±0) | クジラ |
| 2022/3/126名古屋2 | C17組 | 11 | 定量 | 1 | 1 | 626.8 | 11 | 7 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:37.4 | 2.4 | 8-8-8-8 | 41.6 | 474(+2) | クラフトマンシチー |
| 2022/2/1525名古屋2 | C20組 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 321.3 | 10 | 5 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:37.0 | 2.2 | 8-8-9-9 | 41.8 | 472(-2) | ユウファースト |
| 2022/2/124名古屋2 | C21組 | 11 | 定量 | 6 | 6 | 312.7 | 11 | 10 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.3 | 2.2 | 11-11-11-11 | 40.2 | 474(-1) | ウィズザベスト |
| 2022/1/1823名古屋2 | C21組 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 249.3 | 10 | 9 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:37.0 | 5.2 | 10-9-10-10 | 41.6 | 475(-4) | フラワードラム |
| 2022/1/222名古屋2 | 株式会社丸増商会創業64年記念 | 9 | 定量 | 1 | 1 | 377.3 | 9 | 8 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.2 | 2.8 | 9-9-9-9 | 41.3 | 479(+6) | ラビオンアスール |
| 2021/12/2221名古屋2 | 木曽川(きそがわ)特別 | 11 | 定量 | 7 | 9 | 347.0 | 10 | 10 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:37.6 | 5.6 | 10-10-10-10 | 42.3 | 473(-2) | アザル |
| 2021/12/920名古屋2 | 堀川(ほりかわ)特別 | 11 | 定量 | 6 | 6 | 204.0 | 11 | 11 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:37.3 | 5.8 | 11-11-11-11 | 43.3 | 475(-6) | ノビルメンテ |
| 2021/12/219名古屋3 | C14組 | 11 | 定量 | 2 | 2 | 533.6 | 11 | 6 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:35.4 | 3.3 | 10-10-10-10 | 40.3 | 481(+7) | スノールナ |
| 2021/11/1718名古屋3 | C17組 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 122.6 | 7 | 8 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.3 | 3.9 | 7-7-7-8 | 40.4 | 474(+1) | ルフトバローン |
| 2021/11/217名古屋2 | C16組(選抜) | 11 | 定量 | 5 | 5 | 103.6 | 10 | 9 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.6 | 5.6 | 10-10-10-10 | 41.0 | 473(+5) | ヴィクトールアイ |
| 2021/10/2216名古屋3 | C14組 | 10 | 定量 | 6 | 6 | 235.9 | 10 | 10 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.5 | 5.2 | 8-8-8-10 | 40.0 | 468(+1) | ウインフェーデ |
| 2021/10/1415名古屋3 | C13組 | 11 | 定量 | 5 | 5 | 162.2 | 7 | 10 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:36.2 | 6.5 | 7-7-9-10 | 40.2 | 467(-1) | ハローキャシー |
| 2021/9/1413名古屋1 | C12組 | 11 | 定量 | 8 | 10 | 12.2 | 3 | 5 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:34.5 | 2.5 | 4-5-5-5 | 40.3 | 468(+3) | エイシンアーク |
| 2021/8/3112名古屋1 | 朝日太郎誕生日記念 | 11 | 定量 | 7 | 9 | 16.4 | 4 | 3 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.8 | 1.6 | 7-7-7-7 | 39.8 | 465(-3) | ワイエスキャンサー |
| 2021/8/1711名古屋1 | 魂込めて菊地絵理香!完全祝V4 | 10 | 定量 | 6 | 6 | 6.8 | 3 | 4 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:33.3 | 1.4 | 9-9-8-9 | 38.6 | 468(+4) | ミモザアカシア |
| 2021/8/310名古屋1 | ばったアラフィフ記念 | 10 | 定量 | 6 | 6 | 9.3 | 4 | 9 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:35.5 | 1.6 | 8-8-8-9 | 40.8 | 464(-1) | メイショウウタヒメ |
| 2021/7/209名古屋1 | フェレット20日組誕生祭 | 10 | 定量 | 5 | 5 | 28.1 | 9 | 3 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.1 | 0.4 | 9-9-7-5 | 39.2 | 465(-4) | ウエスタンボルト |
| 2021/7/78名古屋1 | C19組 | 11 | 定量 | 7 | 9 | 24.4 | 8 | 2 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:33.0 | 0.3 | 7-7-8-9 | 39.4 | 469(-1) | ティアラクイーン |
| 2021/6/297名古屋1 | C20組 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 85.2 | 8 | 6 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:35.0 | 2.1 | 10-10-10-10 | 40.7 | 470(+3) | マルヨダンクン |
| 2021/6/176名古屋3 | はい上がれ!しゃちほこ賞(選抜) | 12 | 定量 | 8 | 11 | 6.6 | 4 | 4 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:35.7 | 1.1 | 3-4-3-6 | 40.2 | 467(+2) | フラッパー |
| 2021/6/25名古屋1 | C20組 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 209.9 | 9 | 8 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:34.4 | 1.0 | 10-9-9-9 | 40.4 | 465(-2) | セイジェネシス |
| 2021/5/184名古屋1 | C20組 | - | - | 8 | 11 | - | 10 | 6 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:33.7 | 1.4 | 4-4-4-8 | 42.1 | 467(-2) | メモリア |
| 2021/5/33名古屋1 | C21組 | - | - | 2 | 2 | - | 10 | 9 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:35.5 | 2.9 | 11-11-11-10 | 40.4 | 469(+2) | フレフレシャイン |
| 2021/4/192名古屋1 | あかね生誕27周年記念 | - | - | 5 | 6 | - | 10 | 10 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:34.8 | 3.0 | 12-12-12-11 | 40.4 | 467(-2) | アイアムビクトリア |
| 2021/4/51名古屋1 | C21組 | - | - | 1 | 1 | - | 11 | 5 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:32.7 | 2.2 | 11-11-11-11 | 39.9 | 469(-1) | ホウオウレガシー |
| 2021/3/2327名古屋1 | C19組 | - | - | 1 | 1 | - | 10 | 8 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:34.9 | 3.7 | 7-8-8-8 | 41.8 | 470(-4) | スノーレイズ |
| 2021/3/926名古屋1 | C19組 | - | - | 3 | 3 | - | - | 取消 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | - | - | - | - | -- | |
| 2021/2/2425名古屋3 | C15組 | - | - | 2 | 2 | - | 10 | 7 | 藤原良一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.3 | 2.6 | 7-8-8-8 | 41.1 | 474(±0) | インディゴジェイ |
| 2021/2/824名古屋1 | C23組 | - | - | 8 | 10 | - | 11 | 5 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.7 | 1.3 | 11-11-10-10 | 41.6 | 474(-1) | プリンセスララア |
| 2021/1/2623名古屋1 | C21組 | - | - | 7 | 9 | - | 11 | 9 | 藤原良一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:34.0 | 2.5 | 11-11-11-10 | 40.3 | 475(+1) | ライトニングレイ |
| 2021/1/1322名古屋1 | C21組 | - | - | 4 | 4 | - | 12 | 10 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.3 | 3.7 | 12-12-11-11 | 42.1 | 474(-2) | チビノヴィヴィアン |
| 2021/1/221名古屋2 | C17組 | - | - | 1 | 1 | - | 11 | 10 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.4 | 4.8 | 10-11-11-11 | 40.6 | 476(-1) | ユウアメリカン |
| 2020/12/2420名古屋3 | C13組 | - | - | 3 | 3 | - | 10 | 9 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:36.6 | 3.9 | 10-9-10-10 | 41.8 | 477(+2) | ザサンアップライト |
| 2020/12/719名古屋1 | C20組 | - | - | 3 | 3 | - | 7 | 10 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.3 | 3.1 | 11-11-9-10 | 41.5 | 475(+2) | キラビヤカ |
| 2020/11/2618名古屋3 | C14組 | - | - | 2 | 2 | - | 10 | 6 | 加藤利征 | 56.0 | ダ800 | 右 | 良 | 晴 | 52.9 | 1.9 | 10-9 | 37.8 | 473(-1) | メイショウノリムネ |
| 2020/11/1217名古屋3 | C13組 | - | - | 6 | 7 | - | 7 | 6 | 藤原良一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:35.5 | 1.7 | 9-9-9-9 | 40.0 | 474(+4) | パースペクティヴ |
| 2020/10/2916名古屋3 | C14組 | - | - | 2 | 2 | - | 11 | 9 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.3 | 2.3 | 9-9-9-10 | 40.1 | 470(-2) | フェアリープール |
| 2020/10/1515名古屋3 | C13組 | - | - | 6 | 7 | - | 12 | 11 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.0 | 4.2 | 12-11-12-12 | 40.9 | 472(+6) | トーセンウエーブ |
| 2020/9/2914名古屋1 | 辰雄さん・律子さん長寿祈願記念 | - | - | 3 | 3 | - | 10 | 9 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:36.8 | 2.8 | 11-10-10-10 | 41.7 | 466(+4) | ゼロトレランス |
| 2020/9/1613名古屋2 | 段戸川(だんどがわ)特別 | - | - | 8 | 10 | - | 8 | 5 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 曇 | 1:49.9 | 1.8 | 8-8-8-8 | 41.7 | 462(-8) | セカンドショット |
| 2020/9/112名古屋1 | 名古屋モーニングフィーバー33 | - | - | 8 | 9 | - | 5 | 1 | 加藤利征 | 56.0 | ダ800 | 右 | 不良 | 雨 | 51.0 | -0.3 | 3-2 | 36.6 | 470(+6) | (ヴォアラ) |
| 2020/8/1911名古屋2 | 名古屋モーニングフィーバー28 | - | - | 8 | 10 | - | 9 | 6 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.5 | 2.5 | 6-6-6-6 | 41.9 | 464(-1) | ゼネラルスターク |
| 2020/7/3110名古屋1 | 名古屋モーニングフィーバー18 | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 5 | 藤原良一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:36.8 | 4.4 | 5-3-3-5 | 42.1 | 465(-2) | タマモキラメキ |
| 2020/7/179名古屋1 | C16組 | - | - | 8 | 11 | - | 9 | 11 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 小雨 | 1:37.6 | 5.2 | 11-11-11-12 | 42.5 | 467(-1) | ライブリーホーム |
| 2020/6/237名古屋1 | C17組 | - | - | 8 | 11 | - | 8 | 10 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.6 | 4.0 | 7-7-8-8 | 42.9 | 468(±0) | スズカデュー |
| 2020/6/96名古屋1 | C18組 | - | - | 5 | 5 | - | 8 | 8 | 友森翔太郎 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.9 | 2.9 | 10-10-10-7 | 40.3 | 468(+6) | ミサトテスコ |
| 2020/5/265名古屋1 | C20組 | - | - | 2 | 2 | - | 7 | 9 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:37.0 | 2.4 | 6-7-7-9 | 41.4 | 462(+4) | アポロチェリーバン |
| 2020/5/124名古屋1 | C19組 | - | - | 1 | 1 | - | 7 | 7 | 木之前葵 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.8 | 2.3 | 8-7-6-8 | 40.1 | 458(-2) | メイショウプルーム |
| 2020/5/13名古屋1 | C19組 | - | - | 1 | 1 | - | 9 | 7 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.1 | 3.1 | 8-8-8-9 | 40.8 | 460(-3) | マコトホウソウゲ |
| 2020/4/222名古屋2 | C18組 | - | - | 8 | 9 | - | 9 | 7 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:36.8 | 5.4 | 10-9-7-7 | 42.3 | 463(±0) | エムティーカイザ |
| 2020/4/81名古屋2 | C18組 | - | - | 2 | 2 | - | 9 | 10 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.2 | 5.3 | 10-10-10-10 | 40.3 | 463(+3) | ハトマークタイガー |
| 2020/3/2527名古屋2 | C15組 | - | - | 6 | 6 | - | 9 | 8 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.7 | 4.2 | 8-8-8-8 | 41.2 | 460(-2) | ホウオウスティング |
| 2020/3/1026名古屋1 | 45&72 結婚記念 | - | - | 8 | 11 | - | 7 | 5 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:33.3 | 2.4 | 4-4-4-4 | 41.1 | 462(+1) | シャルマンニシキ |
| 2020/2/2425名古屋1 | 乃木坂46バースデーライブ記念 | - | - | 7 | 8 | - | 9 | 7 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.1 | 1.7 | 8-9-9-9 | 39.8 | 461(±0) | エリジウム |
| 2020/2/1024名古屋1 | グッドラック!!川崎さん記念 | - | - | 6 | 6 | - | 8 | 7 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:37.0 | 2.5 | 2-2-3-5 | 41.9 | 461(+2) | ブラウンマカン |
| 2020/1/1522名古屋2 | C20組 | - | - | 7 | 9 | - | 6 | 11 | 友森翔太郎 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:37.1 | 3.9 | 9-10-10-11 | 41.9 | 459(+4) | ノットソーキュート |
| 2020/1/421名古屋4 | C14組 | - | - | 7 | 7 | - | 7 | 10 | 尾崎章生 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.4 | 3.6 | 3-4-6-8 | 41.4 | 455(+2) | ローゼンオルデン |
| 2019/12/2020名古屋3 | C11組 | - | - | 7 | 8 | - | 10 | 9 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.4 | 3.4 | 9-9-9-9 | 41.3 | 453(+5) | サラマー |
| 2019/12/1219名古屋3 | C11組 | - | - | 3 | 3 | - | 10 | 10 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.4 | 5.6 | 9-9-9-9 | 43.0 | 448(-2) | マイネルフィースト |
| 2019/11/2818名古屋3 | C14組 | - | - | 6 | 7 | - | 11 | 11 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:37.6 | 6.2 | 10-10-10-11 | 42.9 | 450(+1) | タナロア |
| 2019/11/1217名古屋1 | C11組(4歳以上) | - | - | 1 | 1 | - | 10 | 10 | 加藤利征 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:39.0 | 3.9 | 4-4-4-7 | 44.0 | 449(-5) | レティーツィア |
