ジェントルショット
現役
牡4
鹿毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/1614園田1 | C3三 | 9 | 定量 | 1 | 1 | 159.4 | 7 | 6 | 長尾翼玖 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:36.8 | 1.3 | 2-2-3-4 | 41.7 | 472(±0) | アナベルデアモンテ |
| 2026/9/213園田1 | 志知鈩(しちたたら)7ハロンC3二 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 118.7 | 10 | 10 | 永井孝典 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:37.8 | 5.9 | 7-7-8-8 | 43.0 | 472(+1) | イーブンパー |
| 2026/8/2112園田3 | C3三 | 10 | 定量 | 3 | 3 | 125.0 | 7 | 6 | 永井孝典 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.6 | 2.2 | 4-4-5-4 | 41.3 | 471(±0) | エイシンリキュウ |
| 2026/8/511園田1 | C3二 | 10 | 定量 | 7 | 7 | 45.6 | 9 | 10 | 塩津璃菜 | 53.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:39.5 | 3.1 | 9-9-9-9 | 43.7 | 471(+3) | アネモスエルピーダ |
| 2026/7/2310園田2 | C3三 | 12 | 定量 | 1 | 1 | 187.3 | 11 | 9 | 新庄海誠 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.4 | 2.7 | 6-6-9-9 | 42.3 | 468(+15) | フルリミット |
| 2026/3/3125園田4 | C3一 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 231.5 | 10 | 10 | 竹村達也 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:36.6 | 2.7 | 8-8-9-10 | 42.1 | 453(+2) | リリエンフェルト |
| 2026/3/1724園田1 | C3三 | 10 | 定量 | 6 | 6 | 108.2 | 10 | 10 | 山本屋太三 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:37.3 | 2.7 | 6-6-7-9 | 42.5 | 451(-6) | ディナン |
| 2026/2/263姫路5 | C3一 | 12 | 定量 | 6 | 7 | 294.4 | 12 | 12 | 竹村達也 | 57.0 | ダ800 | 右 | 重 | 曇 | 54.2 | 3.1 | 12-12 | 38.8 | 457(±0) | アウセンザイター |
| 2026/1/281姫路5 | C3一 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 315.6 | 10 | 10 | 長尾翼玖 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:39.5 | 4.2 | 9-9-10-10 | 44.4 | 457(+1) | メイショウカジキ |
| 2026/1/1323園田3 | オウバイ賞C3一 | 12 | 定量 | 1 | 1 | 268.6 | 12 | 12 | 中田貴士 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.5 | 2.3 | 9-9-11-12 | 41.9 | 456(-2) | エーピーポエティス |
| 2025/12/2922園田1 | C2二 | 8 | 定量 | 7 | 7 | 137.5 | 8 | 7 | 中田貴士 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:36.1 | 2.6 | 8-8-8-8 | 42.9 | 458(-1) | コルタード |
| 2025/12/1621園田1 | C2二 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 64.0 | 8 | 10 | 中田貴士 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.3 | 2.8 | 9-9-10-9 | 40.7 | 459(-16) | フォードスピリット |
| 2025/11/518園田1 | C2二 | 10 | 定量 | 4 | 4 | - | - | 除外 | 中田貴士 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | - | - | - | - | 470(-5) | オースミストロング |
| 2025/10/815園田4 | C2一 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 47.9 | 9 | 9 | 中田貴士 | 57.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:35.7 | 4.7 | 9-9-9-10 | 42.7 | 475(-7) | ワンダーブリング |
| 2025/8/32新潟4 | 3歳未勝利 | 15 | 馬齢 | 3 | 4 | 22.7 | 6 | 15 | 三浦皇成 | 57.0 | ダ1800 | 左 | 良 | 晴 | 1:57.5 | 3.5 | 14-15-13-13 | 40.3 | 482(+2) | ホークライト |
| 2025/4/203中山8 | 3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 6 | 11 | 26.0 | 6 | 7 | C.ルメール | 57.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 曇 | 1:14.4 | 1.9 | 11-11 | 38.1 | 480(+6) | アサクサグレース |
| 2024/10/54東京1 | 2歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 7 | 13 | 6.2 | 4 | 11 | 戸崎圭太 | 56.0 | ダ1400 | 左 | 重 | 小雨 | 1:27.2 | 3.6 | 8-10 | 38.5 | 474(+10) | ルークススペイ |
| 2024/9/74中山1 | 2歳新馬 | 16 | 馬齢 | 7 | 14 | 3.5 | 2 | 5 | 戸崎圭太 | 55.0 | ダ1200 | 右 | 良 | 晴 | 1:13.9 | 0.6 | 6-5 | 37.8 | 464- | コパノヴィンセント |
