リーヴル
抹消
牡10
栗毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/1510佐賀3 | FUJI3rdOPEN記念レース | 8 | 定量 | 1 | 1 | 283.6 | 7 | 8 | 村松翔太 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:33.8 | 5.4 | 8-8-8-8 | 38.1 | 476(-2) | エスシーアルベル |
| 2025/9/49佐賀3 | おとくにPLAY!オッズパーク杯 | 10 | 定量 | 1 | 1 | 274.2 | 9 | 10 | 村松翔太 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 小雨 | 1:34.3 | 3.5 | 10-10-10-10 | 38.5 | 478(-20) | サンノーブル |
| 2025/8/168佐賀2 | AIパッカル賞 | 10 | 別定 | 1 | 1 | 302.4 | 10 | 10 | 村松翔太 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.0 | 2.3 | 10-10-10-10 | 39.1 | 498(+16) | ミフネ |
| 2025/7/227佐賀5 | 大暑(たいしょ)賞 | 9 | 定量 | 8 | 8 | 318.0 | 9 | 5 | 村松翔太 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.0 | 2.5 | 7-7-7-6 | 38.7 | 482(+1) | タイキマクスウェル |
| 2025/6/286佐賀4 | AIパッカル賞 | 9 | 定量 | 1 | 1 | 412.5 | 9 | 8 | 村松翔太 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.3 | 2.1 | 8-8-9-9 | 38.7 | 481(-10) | カシノルーカス |
| 2025/6/155佐賀5 | 涼暮月(すずくれづき)賞 | 8 | 定量 | 2 | 2 | 148.4 | 8 | 6 | 村松翔太 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:30.7 | 1.6 | 8-8-8-8 | 37.9 | 491(-1) | フレイムソード |
| 2025/5/314佐賀4 | AIパッカル賞 | 11 | 定量 | 3 | 3 | 486.3 | 11 | 6 | 村松翔太 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:31.5 | 2.4 | 10-10-9-8 | 39.0 | 492(-16) | デジタルサイオン |
| 2025/5/123佐賀3 | AIパッカル賞 | 11 | 定量 | 5 | 5 | 387.3 | 11 | 11 | 村松翔太 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:31.4 | 2.9 | 11-11-11-11 | 38.6 | 508(+3) | デジタルサイオン |
| 2025/4/272佐賀3 | AIパッカル賞 | 6 | 定量 | 5 | 5 | 34.0 | 4 | 6 | 林悠翔 | 53.0 | ダ1300 | 右 | 良 | 晴 | 1:24.6 | 1.1 | 6-6-6-6 | 37.7 | 505(+1) | シンギングロード |
| 2025/4/131佐賀4 | KYUSHUDREAM賞 | 12 | 別定 | 6 | 8 | 221.2 | 12 | 10 | 村松翔太 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 不良 | 晴 | 1:26.3 | 3.0 | 12-12-12-12 | 38.0 | 504(+10) | ナムラジョシュア |
| 2025/3/2223佐賀2 | 春光(しゅんこう)賞 | 11 | 別定 | 7 | 8 | 212.4 | 11 | 10 | 山下裕貴 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:31.4 | 2.0 | 10-10-11-11 | 38.4 | 494(±0) | ナムラジョシュア |
| 2025/3/922佐賀5 | KYUSHU DREAM賞 | 10 | 定量 | 1 | 1 | 171.7 | 7 | 8 | 出水拓人 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.1 | 2.2 | 10-8-8-8 | 38.9 | 494(±0) | アクラシア |
| 2025/2/1621佐賀2 | クロッカス賞 | 10 | 別定 | 5 | 5 | 35.8 | 8 | 4 | 出水拓人 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 晴 | 1:31.1 | 1.5 | 9-9-10-6 | 38.8 | 494(-3) | アクラシア |
| 2025/2/820佐賀4 | おおいた和牛を食べよう杯 | 9 | 定量 | 7 | 7 | 147.4 | 9 | 9 | 出水拓人 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:33.0 | 2.4 | 8-9-9-9 | 39.8 | 497(+1) | オオイチョウ |
| 2025/1/2619佐賀5 | KYUSHU DREAM賞 | 11 | 定量 | 2 | 2 | 183.4 | 10 | 11 | 小松丈二 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:32.8 | 1.7 | 10-10-11-10 | 39.5 | 496(-5) | フライオールデイズ |
| 2025/1/518佐賀2 | KYUSHU DREAM賞 | 9 | 定量 | 7 | 7 | 18.3 | 5 | 8 | 出水拓人 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:31.9 | 1.4 | 3-3-4-6 | 40.1 | 501(+2) | ショーユーシ |
| 2024/12/1617佐賀3 | カトレア賞 | 9 | 定量 | 8 | 9 | 33.4 | 7 | 2 | 出水拓人 | 56.0 | ダ1300 | 右 | 良 | 曇 | 1:23.8 | 0.0 | 3-3-2-1 | 39.1 | 499(+3) | ミフネ |
| 2024/12/216佐賀3 | ジルコン賞 | 9 | 定量 | 2 | 2 | 50.5 | 7 | 6 | 出水拓人 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:31.0 | 2.6 | 6-6-6-5 | 38.7 | 496(-1) | マイネルサハラ |
| 2024/11/1615佐賀1 | 小夜時雨(さよしぐれ)賞 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 20.5 | 5 | 3 | 出水拓人 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:31.1 | 0.4 | 3-3-3-3 | 38.4 | 497(-3) | エンダウメント |
| 2024/11/214佐賀2 | KYUSHU DREAM賞 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 51.3 | 7 | 2 | 出水拓人 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:31.1 | 0.8 | 2-2-1-2 | 39.4 | 500(-3) | クリノニキータ |
| 2024/10/1213佐賀2 | 時雨月(しぐれづき)賞 | 7 | 定量 | 1 | 1 | 24.9 | 6 | 6 | 石川慎将 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.4 | 1.8 | 6-6-7-6 | 39.3 | 503(+20) | ミヤノウッドリー |
| 2024/9/412園田4 | B1 | 8 | 定量 | 5 | 5 | 200.9 | 7 | 7 | 土方颯太 | 53.0 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:56.6 | 2.4 | 7-7-7-7-7-7 | 40.7 | 483(-4) | ウインレゼルヴ |
| 2024/8/2211園田5 | 南あわじ市ゆめるん特別B1 | 10 | 定量 | 3 | 3 | 298.0 | 9 | 6 | 土方颯太 | 53.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.0 | 2.0 | 9-9-9-9 | 40.0 | 487(+5) | ビナハロン |
| 2024/8/710園田4 | 近畿畜産特別B1 | 8 | 定量 | 7 | 7 | 87.2 | 6 | 6 | 高橋愛叶 | 53.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.7 | 3.4 | 4-5-5-6 | 42.3 | 482(-3) | エントラップメント |
| 2024/7/269園田6 | B1 | 10 | 定量 | 3 | 3 | 159.2 | 10 | 9 | 高橋愛叶 | 53.0 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:56.5 | 2.5 | 10-10-10-10-10-10 | 41.4 | 485(+9) | グディカンワル |
| 2024/7/58園田3 | OBCラジオ大阪 もう好きにやります賞B1B2 | 12 | 別定 | 7 | 10 | 111.5 | 8 | 11 | 高橋愛叶 | 54.0 | ダ1870 | 右 | 良 | 晴 | 2:10.5 | 3.4 | 5-5-3-3-8-10 | 43.0 | 476(-2) | キングレジェンド |
| 2024/6/207園田2 | B1 | 8 | 定量 | 8 | 8 | 100.0 | 7 | 6 | 高橋愛叶 | 53.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:33.9 | 2.0 | 7-7-7-6 | 42.1 | 478(-7) | モズダッシュスター |
| 2024/1/181姫路3 | 夢前川特別 | 11 | 定量 | 3 | 3 | 195.2 | 10 | 5 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1500 | 右 | 稍重 | 雨 | 1:39.3 | 1.4 | 9-9-7-7 | 40.5 | 485(+1) | ファムスパーブ |
| 2024/1/222園田1 | イグナイターに続け!2024初夢賞 | 9 | 別定 | 5 | 5 | 151.4 | 9 | 6 | 大柿一真 | 55.0 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:53.4 | 1.7 | 9-8-8-8-9-9 | 40.0 | 484(±0) | ミステリオーソ |
| 2023/12/1420園田6 | 近江米特別A1A2 | 12 | 別定 | 2 | 2 | 968.5 | 12 | 9 | 大柿一真 | 55.0 | ダ1700 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:54.1 | 2.4 | 11-11-12-12-12-12 | 40.1 | 484(+8) | アラジンバローズ |
| 2023/11/2319園田2 | 神無月特別A1 | 12 | 別定 | 5 | 5 | 368.1 | 12 | 11 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:31.8 | 3.7 | 12-12-12-12 | 39.3 | 476(±0) | タイガーインディ |
| 2023/11/918園田1 | 千種川特別 | 11 | 定量 | 8 | 10 | 502.0 | 10 | 5 | 竹村達也 | 56.0 | ダ1870 | 右 | 稍重 | 晴 | 2:06.7 | 3.8 | 6-7-8-8-7-8 | 43.4 | 476(+1) | シンリミテス |
| 2023/10/2616園田5 | DASHよかわ開設15周年記念A1A2 | 12 | 別定 | 1 | 1 | 273.5 | 12 | 9 | 竹村達也 | 56.0 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:53.3 | 1.6 | 11-11-11-11-12-12 | 39.1 | 475(+2) | タガノオボロ |
| 2023/9/2914園田6 | スポニチなにわ賞A1A2 | 10 | 別定 | 4 | 4 | 195.3 | 10 | 9 | 竹村達也 | 56.0 | ダ1870 | 右 | 良 | 晴 | 2:05.2 | 1.3 | 6-6-7-7-7-7 | 39.8 | 473(+3) | トリプルスリル |
| 2023/9/112園田6 | A1A2 | 6 | 別定 | 6 | 6 | 45.1 | 6 | 3 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:55.3 | 0.8 | 2-2-2-2-2-3 | 38.9 | 470(-2) | トリプルスリル |
| 2023/8/310園田5 | A1A2 | 5 | 別定 | 5 | 5 | 32.6 | 5 | 5 | 竹村達也 | 56.0 | ダ1870 | 右 | 良 | 晴 | 2:08.0 | 1.1 | 4-4-5-5-5-5 | 39.0 | 472(-2) | タガノキングロード |
| 2023/7/139園田2 | 新番組BAOOへ ゴー!賞A1A2 | 8 | 別定 | 2 | 2 | 105.0 | 8 | 6 | 竹村達也 | 56.0 | ダ1700 | 右 | 不良 | 雨 | 1:53.5 | 1.1 | 7-7-7-7-6-6 | 39.5 | 474(-8) | タガノウィリアム |
| 2023/6/237園田6 | 半夏生『明石だこ』特別A1 | 7 | 別定 | 7 | 7 | 8.6 | 5 | 6 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:32.3 | 2.5 | 5-5-6-6 | 40.1 | 482(-14) | ハナブサ |
| 2023/4/292東京3 | 横浜ステークス | 16 | 定量 | 6 | 12 | 373.3 | 15 | 12 | 和田竜二 | 58.0 | ダ2100 | 左 | 良 | 晴 | 2:13.1 | 2.8 | 6-6-4-5 | 40.4 | 496(-2) | テンカハル |
| 2023/2/181東京7 | 金蹄ステークス | 16 | 定量 | 8 | 15 | 424.8 | 15 | 9 | 木幡巧也 | 58.0 | ダ2100 | 左 | 稍重 | 晴 | 2:11.7 | 2.6 | 7-7-4-6 | 38.3 | 498(±0) | ダノンラスター |
| 2022/10/224東京6 | 赤富士ステークス | 11 | 定量 | 1 | 1 | 54.1 | 8 | 8 | 木幡巧也 | 57.0 | ダ2100 | 左 | 良 | 曇 | 2:12.5 | 1.5 | 10-9-9-10 | 37.6 | 498(±0) | ペプチドナイル |
| 2022/8/203新潟3 | 日本海ステークス | 13 | 定量 | 5 | 7 | 29.0 | 8 | 10 | 木幡巧也 | 57.0 | 芝2200 | 左 | 稍重 | 曇 | 2:16.2 | 1.8 | 8-9-8-9 | 36.2 | 498(+2) | ロバートソンキー |
| 2022/5/142東京7 | 緑風ステークス | 12 | 定量 | 3 | 3 | 39.8 | 9 | 7 | 木幡巧也 | 57.0 | 芝2400 | 左 | 良 | 曇 | 2:25.5 | 1.2 | 2-2-2-2 | 35.9 | 496(-6) | アルビージャ |
| 2022/1/51中京1 | 万葉ステークス | 13 | ハンデ | 8 | 13 | 46.8 | 10 | 13 | 酒井学 | 51.0 | 芝3000 | 左 | 良 | 晴 | 3:06.8 | 2.5 | 1-1-1-2 | 38.6 | 502(+6) | マカオンドール |
| 2021/10/314阪神8 | 古都ステークス | 11 | ハンデ | 7 | 8 | 5.3 | 3 | 5 | 吉田隼人 | 54.0 | 芝3000 | 右 | 良 | 曇 | 3:08.5 | 1.3 | 6-5-5-6 | 36.3 | 496(+2) | メロディーレーン |
| 2021/9/115中京1 | ムーンライトハンデ | 13 | ハンデ | 5 | 7 | 14.4 | 6 | 4 | 酒井学 | 54.0 | 芝2200 | 左 | 良 | 曇 | 2:12.7 | 0.6 | 2-2-2-2 | 35.4 | 494(+2) | フライライクバード |
| 2021/8/214新潟3 | 日本海ステークス | 10 | 定量 | 7 | 7 | 20.7 | 8 | 5 | 木幡巧也 | 57.0 | 芝2200 | 左 | 良 | 曇 | 2:12.3 | 0.4 | 3-3-3-2 | 36.9 | 492(-4) | グレンガリー |
| 2021/5/302東京12 | 青嵐賞 | 8 | 定量 | 6 | 6 | 63.1 | 8 | 1 | 吉田隼人 | 57.0 | 芝2400 | 左 | 良 | 晴 | 2:23.2 | -0.4 | 2-2-2-2 | 36.2 | 496(-2) | (アイブランコ) |
| 2020/12/275中山8 | グッドラックハンデ | 16 | ハンデ | 4 | 8 | 76.0 | 13 | 14 | 大野拓弥 | 53.0 | 芝2500 | 右 | 良 | 晴 | 2:39.4 | 3.7 | 12-12-14-12 | 39.0 | 498(+6) | ディアスティマ |
| 2020/10/174東京3 | 3歳以上2勝クラス | 9 | 定量 | 8 | 9 | 43.0 | 7 | 6 | 三浦皇成 | 57.0 | 芝2400 | 左 | 重 | 雨 | 2:30.1 | 1.1 | 1-1-1-2 | 37.3 | 492(±0) | キタサンバルカン |
| 2020/8/12新潟3 | 麒麟山特別 | 15 | 定量 | 7 | 13 | 17.8 | 8 | 14 | 戸崎圭太 | 57.0 | ダ1800 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:55.7 | 4.4 | 15-15-14-13 | 40.2 | 492(+2) | ウインネプチューン |
| 2020/5/32東京4 | 4歳以上2勝クラス | 16 | 定量 | 3 | 6 | 37.2 | 10 | 7 | 三浦皇成 | 57.0 | ダ2100 | 左 | 良 | 晴 | 2:13.0 | 0.6 | 10-11-14-13 | 36.8 | 490(+6) | サトノディード |
| 2020/3/292阪神2 | 4歳以上2勝クラス | 14 | 定量 | 1 | 1 | 9.5 | 4 | 12 | 浜中俊 | 57.0 | ダ1800 | 右 | 重 | 晴 | 1:53.7 | 1.2 | 14-14-14-14 | 36.4 | 484(-4) | レッドシルヴァーナ |
| 2020/3/71阪神3 | 4歳以上1勝クラス | 11 | 定量 | 8 | 11 | 8.8 | 5 | 1 | 岩田康誠 | 57.0 | ダ1800 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:53.5 | 0.0 | 2-4-2-2 | 37.1 | 488(-4) | (シールドヴォルト) |
| 2019/12/144中京5 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 定量 | 4 | 4 | 19.0 | 5 | 5 | 横山武史 | 56.0 | ダ1800 | 左 | 良 | 晴 | 1:54.7 | 0.7 | 9-10-12-12 | 38.0 | 492(-2) | ポルタメント |
| 2019/11/304中京1 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 定量 | 3 | 4 | 11.8 | 6 | 7 | 横山武史 | 56.0 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:25.9 | 1.1 | 13-13 | 36.4 | 494(+6) | カシノブレンド |
| 2019/5/182東京9 | サラ系3歳500万円以下 | 16 | 馬齢 | 6 | 11 | 48.7 | 10 | 12 | 石川裕紀人 | 56.0 | ダ2100 | 左 | 良 | 晴 | 2:16.0 | 3.2 | 12-12-13-10 | 40.1 | 488(+4) | トイガー |
| 2019/4/272東京3 | サラ系3歳500万円以下 | 15 | 馬齢 | 3 | 5 | 11.0 | 4 | 8 | 三浦皇成 | 56.0 | ダ1600 | 左 | 稍重 | 曇 | 1:39.5 | 1.5 | 12-14 | 36.8 | 484(±0) | アシャカトブ |
| 2019/1/261東京1 | サラ系3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 4 | 7 | 6.2 | 3 | 1 | 三浦皇成 | 56.0 | ダ1600 | 左 | 良 | 晴 | 1:39.9 | 0.0 | 7-4 | 37.8 | 484(+8) | (トゥーフラッシー) |
| 2018/10/204東京6 | サラ系2歳新馬 | 18 | 馬齢 | 8 | 16 | 82.0 | 7 | 13 | 戸崎圭太 | 55.0 | 芝2000 | 左 | 良 | 晴 | 2:04.6 | 2.5 | 9-11-11 | 35.4 | 476- | ランフォザローゼス |
