エイシンパッション
抹消
牡9
栗毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/2221名古屋2 | 荒尾競馬記念がんばろう地方競馬 | 11 | 定量 | 1 | 1 | 321.3 | 11 | 11 | 藤原良一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:38.9 | 5.9 | 10-10-10-11 | 43.3 | 475(+4) | タイガーブルズアイ |
| 2021/12/920名古屋2 | 堀川(ほりかわ)特別 | 11 | 定量 | 1 | 1 | 140.1 | 10 | 10 | 藤原良一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:36.0 | 4.5 | 10-10-10-10 | 42.1 | 471(±0) | ノビルメンテ |
| 2021/12/219名古屋3 | C14組 | 11 | 定量 | 3 | 3 | 56.2 | 4 | 11 | 藤原良一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:37.1 | 5.0 | 11-11-11-11 | 41.7 | 471(+4) | スノールナ |
| 2021/11/1718名古屋3 | C17組 | 10 | 定量 | 7 | 7 | 109.3 | 6 | 5 | 藤原良一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.9 | 2.5 | 5-5-5-5 | 40.6 | 467(+3) | ルフトバローン |
| 2021/11/217名古屋2 | C17組 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 62.2 | 6 | 6 | 藤原良一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.6 | 1.5 | 6-6-5-6 | 40.3 | 464(+2) | スターオブザサウス |
| 2021/10/2116名古屋2 | 玉野川(たまのがわ)特別 | 10 | 定量 | 7 | 8 | 648.6 | 9 | 9 | 藤原良一 | 56.0 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:48.5 | 4.3 | 10-9-9-9 | 41.4 | 462(-5) | アイファージャガー |
| 2021/10/1415名古屋3 | C14組 | 11 | 定量 | 5 | 5 | 321.4 | 10 | 8 | 藤原良一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.2 | 4.2 | 9-9-9-8 | 40.9 | 467(+1) | ゲッレールト |
| 2021/9/2814名古屋1 | 名古屋モーニングフィーバー58 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 54.6 | 7 | 5 | 藤原良一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:35.2 | 2.4 | 8-8-8-6 | 41.9 | 466(+1) | メガファラヴァハー |
| 2021/9/1413名古屋1 | C11組 | 11 | 定量 | 4 | 4 | 102.9 | 10 | 6 | 加藤聡一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:34.2 | 0.9 | 11-11-10-8 | 40.0 | 465(+1) | ディープレーン |
| 2021/8/3112名古屋1 | アルパカコネクト一周年記念 | 11 | 定量 | 1 | 1 | 10.2 | 3 | 6 | 加藤聡一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.1 | 3.1 | 10-10-9-7 | 40.0 | 464(-3) | ラストエクセル |
| 2021/8/1711名古屋1 | C14組 | 11 | 定量 | 7 | 8 | 59.3 | 9 | 7 | 加藤聡一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:32.9 | 0.9 | 7-8-7-8 | 39.7 | 467(+7) | カナワン |
| 2021/8/310名古屋1 | C14組 | 11 | 定量 | 8 | 11 | 15.0 | 5 | 9 | 加藤聡一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:35.5 | 1.9 | 11-11-11-11 | 39.6 | 460(+1) | ステラアレサンドラ |
| 2021/7/209名古屋1 | C17組 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 18.2 | 4 | 4 | 加藤聡一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.7 | 1.7 | 5-5-6-5 | 40.2 | 459(-2) | フォーチュンカラー |
| 2021/7/78名古屋1 | C16組 | 11 | 定量 | 1 | 1 | 3.4 | 2 | 11 | 加藤聡一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:34.3 | 2.0 | 10-10-11-9 | 40.1 | 461(-2) | タニマサキング |
| 2021/6/297名古屋1 | C17組 | 11 | 定量 | 8 | 10 | 6.8 | 3 | 3 | 藤原良一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:33.5 | 1.0 | 4-4-5-4 | 41.2 | 463(-2) | アイファーブラック |
| 2021/6/156名古屋1 | C16組 | 11 | 定量 | 3 | 3 | 18.5 | 4 | 9 | 加藤聡一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.9 | 2.9 | 5-5-7-8 | 41.4 | 465(±0) | プライムエルフ |
| 2021/6/25名古屋1 | C19組 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 6.1 | 4 | 2 | 加藤聡一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:33.7 | 1.2 | 8-8-8-5 | 39.2 | 465(+1) | パワポケーションズ |
| 2021/5/184名古屋1 | C19組 | - | - | 7 | 8 | - | 2 | 4 | 加藤聡一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:33.2 | 2.7 | 9-9-9-7 | 39.8 | 464(+3) | マリクシ |
| 2021/5/33名古屋1 | C21組 | - | - | 8 | 11 | - | 1 | 3 | 加藤聡一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:33.1 | 0.5 | 5-5-5-4 | 39.9 | 461(±0) | フレフレシャイン |
| 2021/4/192名古屋1 | C21組 | - | - | 8 | 12 | - | 6 | 2 | 加藤聡一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:33.4 | 0.1 | 12-11-8-4 | 40.1 | 461(+2) | トゥーザトップ |
| 2021/3/2812水沢5 | C2六組 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 6 | 岩本怜 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:33.8 | 0.9 | 8-8-8-7 | 40.7 | 459(-11) | ブロッケンリング |
| 2021/3/2112水沢2 | C2五組 | - | - | 4 | 4 | - | 5 | 6 | 岩本怜 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:30.2 | 1.6 | 6-6-6-5 | 39.4 | 470(+6) | デルマヨタロウ |
| 2021/3/1511水沢4 | C2四組 | - | - | 7 | 8 | - | 4 | 5 | 岩本怜 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 晴 | 1:30.6 | 1.1 | 7-7-7-7 | 39.7 | 464(-9) | ピースフルタイム |
| 2021/1/191姫路4 | C2 | - | - | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 田中学 | 56.0 | ダ1800 | 右 | 良 | 晴 | 2:05.0 | 1.4 | 10-10-10-10-10-9 | 39.3 | 473(+5) | マイネルパイオニア |
| 2020/12/2822園田1 | C2 | - | - | 4 | 4 | - | 2 | 7 | 鴨宮祥行 | 56.0 | ダ1870 | 右 | 稍重 | 晴 | 2:12.5 | 3.6 | 3-3-3-4-7-7 | 44.3 | 468(+20) | キングインパクト |
| 2020/4/52阪神4 | 3歳未勝利 | 18 | 馬齢 | 2 | 4 | 55.8 | 8 | 10 | 幸英明 | 56.0 | 芝2400 | 右 | 良 | 晴 | 2:29.6 | 1.4 | 9-9-11-11 | 35.7 | 448(±0) | ダノンセレスタ |
| 2020/3/151阪神6 | 3歳未勝利 | 11 | 馬齢 | 6 | 6 | 63.8 | 9 | 3 | 幸英明 | 56.0 | 芝2400 | 右 | 稍重 | 晴 | 2:29.2 | 1.2 | 5-6-7-4 | 37.3 | 448(-10) | ダンシングリッチー |
| 2019/12/215阪神7 | 2歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 5 | 10 | 213.1 | 14 | 8 | 和田竜二 | 55.0 | ダ1800 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:58.2 | 3.6 | 10-10-10-9 | 41.5 | 458(±0) | サイモンルモンド |
| 2019/12/75阪神3 | 2歳新馬 | 16 | 馬齢 | 5 | 9 | 68.5 | 11 | 9 | 斎藤新 | 53.0 | ダ1800 | 右 | 良 | 曇 | 1:58.4 | 2.6 | 10-10-12-11 | 40.4 | 458- | エイシンアメンラー |
