マロンジェム
現役
牡8
栗毛
生年月日
2017/2/27
調教師
橘友和
馬主
(株)フロンティア
生産者
ヒダカフアーム
産地
北海道浦河郡浦河町
連対時体重
480kg-491kg
主な勝鞍
近親馬
ウィンターリリー
タカミズ
バレルゾーン
ユイノデストラーデ
グレートブーム
チャプレット
ノラネコ
ノラボウナ
フランチャイズ
ブレスユー
血統
トーセンジョーダン
ジャングルポケット
エヴリウィスパー
チャプレット
ゼンノロブロイ
ブレスマイソウル
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/1211盛岡3 | B2四組 | 11 | - | 8 | 10 | 152.2 | 10 | 7 | 小林凌 | 56 | ダ1600 | 左 | 良 | 晴 | 1:42.8 | 2.2 | 11-11 | 39.1 | 501(+14) | コンタンゴ |
| 2025/10/2810盛岡3 | B2四組 | 9 | - | 6 | 6 | 46.1 | 8 | 6 | 小林凌 | 56 | ダ1600 | 左 | 稍重 | 曇 | 1:40.5 | 2.2 | 5-5 | 38.7 | 487(+5) | ブラックレーション |
| 2025/10/139盛岡2 | 楽天競馬×楽天モバイル賞(B2) | 12 | - | 3 | 3 | 15.9 | 6 | 6 | 南郷家全 | 56 | ダ1600 | 左 | 良 | 晴 | 1:42.5 | 1.9 | 9-10 | 37.8 | 482(+2) | ジョリーロジャー |
| 2025/9/235水沢6 | C1二組 | 12 | - | 8 | 11 | 3.5 | 2 | 1 | 南郷家全 | 56 | ダ1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:44.5 | -0.4 | 7-6-6-4 | 40.2 | 480(-5) | (エクスポーネント) |
| 2025/9/88盛岡5 | C1五組 | 9 | - | 7 | 7 | 4.1 | 2 | 2 | 小林凌 | 56 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:27.2 | 0.4 | 9-6 | 37.3 | 485(+1) | ゴールドオリス |
| 2025/8/187盛岡2 | B2一組 | 9 | - | 3 | 3 | 47.4 | 9 | 3 | 小林凌 | 56 | ダ1600 | 左 | 稍重 | 晴 | 1:41.3 | 0.1 | 7-7 | 37.2 | 484(-3) | サムズアップ |
| 2025/6/258園田1 | 櫛田(くしだ)7ハロンC3二 | 12 | 定量 | 3 | 3 | 13.5 | 5 | 3 | 井上幹太 | 57 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:36.6 | 0.7 | 4-4-5-3 | 41.5 | 487(-7) | ゴルド |
| 2025/6/46園田4 | C3二 | 9 | 定量 | 8 | 8 | 9.9 | 4 | 3 | 井上幹太 | 57 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:36.0 | 0.0 | 6-6-5-4 | 41.4 | 494(-2) | キモンズラブ |
| 2025/5/145園田1 | 興治(おきはる)7ハロンC3二 | 9 | 定量 | 4 | 4 | 33.2 | 7 | 9 | 井上幹太 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.4 | 3.4 | 8-9-9-9 | 41.6 | 496(+4) | リッチハンター |
| 2025/4/232園田5 | C3二 | 12 | 定量 | 5 | 6 | 20.2 | 4 | 5 | 井上幹太 | 57 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:35.7 | 2.4 | 11-11-8-8 | 42.0 | 492(+3) | ルクスソレイユ |
| 2025/4/21園田2 | C3三 | 12 | 定量 | 5 | 6 | 4.4 | 3 | 3 | 井上幹太 | 57 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:36.0 | 0.5 | 11-10-8-6 | 41.6 | 489(+1) | サンドクルーザー |
| 2025/3/1224園田2 | C3二 | 12 | 定量 | 6 | 8 | 45.2 | 4 | 6 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:35.9 | 3.6 | 11-10-8-7 | 40.8 | 488(±0) | スマートレイヴ |
| 2025/2/193姫路2 | C3三 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 3.2 | 1 | 5 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.8 | 0.5 | 8-8-7-7 | 40.9 | 488(+1) | スマートキャノン |
| 2025/1/301姫路6 | C3二 | 12 | 定量 | 6 | 7 | 19.7 | 6 | 6 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.9 | 0.4 | 12-11-9-8 | 40.6 | 487(-7) | ピナクルポイント |
| 2025/1/823園田1 | C3二 | 12 | 定量 | 1 | 1 | 14.5 | 2 | 3 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:38.0 | 1.3 | 6-6-5-4 | 41.9 | 494(+4) | ピエナフェリーチェ |
| 2024/12/1920園田6 | C3二 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 21.4 | 5 | 6 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.9 | 1.1 | 7-8-6-6 | 41.0 | 490(-4) | ベラジオミキ |
| 2024/6/136園田5 | C2二 | 12 | 定量 | 8 | 11 | 34.2 | 7 | 9 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.3 | 2.2 | 11-11-9-9 | 40.3 | 494(+5) | ロングセラーアスク |
| 2024/5/235園田2 | C2一 | 10 | 定量 | 7 | 8 | 115.0 | 9 | 8 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:34.1 | 1.3 | 7-7-8-8 | 40.7 | 489(-1) | キュールエスグリ |
| 2024/5/13園田3 | C2二 | 12 | 定量 | 6 | 7 | 9.9 | 3 | 2 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 雨 | 1:33.6 | 0.4 | 8-8-6-5 | 40.9 | 490(-1) | ラント |
| 2024/4/111園田6 | C2二 | 9 | 定量 | 4 | 4 | 47.6 | 7 | 7 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.7 | 1.3 | 9-8-8-8 | 40.2 | 491(±0) | グリューンヴァルト |
| 2024/3/2023園田2 | C2二 | 12 | 定量 | 8 | 12 | 22.8 | 6 | 3 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 雨 | 1:35.9 | 1.2 | 6-6-4-5 | 42.3 | 491(+2) | ミルトイグニス |
| 2024/2/153姫路6 | C2二 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 11.6 | 5 | 6 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:34.6 | 0.5 | 9-9-8-8 | 41.1 | 489(±0) | ユアーザキング |
| 2024/1/252姫路1 | C3二 | 10 | 定量 | 7 | 7 | 14.4 | 6 | 1 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.2 | 0.0 | 8-8-6-6 | 40.1 | 489(+1) | (サンライズアクター) |
| 2024/1/422園田3 | C3一 | 10 | 定量 | 1 | 1 | 31.4 | 6 | 3 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:34.4 | 0.6 | 6-6-7-5 | 38.8 | 488(-2) | カホウハネテマテ |
| 2023/12/1320園田5 | C3二 | 12 | 定量 | 5 | 5 | 14.3 | 4 | 3 | 廣瀬航 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:33.8 | 1.6 | 8-9-6-5 | 40.4 | 490(+1) | キクノヴェール |
| 2023/11/2219園田1 | C2三 | 10 | 定量 | 6 | 6 | 10.9 | 5 | 3 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.9 | 0.4 | 10-10-7-5 | 39.8 | 489(+1) | スケサンカクサン |
| 2023/11/117園田2 | C2三 | 10 | 定量 | 5 | 5 | 109.8 | 8 | 8 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.1 | 1.0 | 10-10-9-10 | 40.6 | 488(±0) | サンライズグレート |
| 2023/10/1115園田4 | C2二 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 98.9 | 8 | 4 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.7 | 2.7 | 10-10-9-8 | 41.2 | 488(-2) | パララヴィクトリア |
| 2023/9/2014園田1 | C3二 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:35.5 | 0.0 | 7-8-5-5 | 40.0 | 490(-4) | (プリティプリティー) |
| 2023/6/298園田2 | C3一 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 9.1 | 4 | 6 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.6 | 0.8 | 8-8-8-9 | 39.6 | 494(-6) | マルマルマル |
| 2023/6/86園田5 | C3 | 12 | 定量 | 8 | 11 | 9.5 | 5 | 6 | 井上幹太 | 56 | ダ1230 | 右 | 良 | 曇 | 1:22.2 | 1.1 | 12-12-11-11 | 39.0 | 500(+2) | タマモプリズム |
| 2023/5/114園田4 | C3一 | 10 | 定量 | 3 | 3 | 15.4 | 6 | 5 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.2 | 1.0 | 10-10-9-7 | 40.3 | 498(+6) | メイショウモヒート |
| 2023/4/192園田4 | C2 | 12 | 定量 | 5 | 6 | 140.5 | 11 | 8 | 井上幹太 | 56 | ダ1230 | 右 | 重 | 曇 | 1:22.7 | 2.0 | 12-12-12-11 | 39.8 | 492(+4) | チャイムリープ |
| 2023/3/2924園田2 | C2 | 8 | 定量 | 3 | 3 | 88.5 | 7 | 6 | 井上幹太 | 56 | ダ1230 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:22.8 | 1.8 | 8-8-8-7 | 41.1 | 488(+3) | トモジャスティス |
| 2023/3/14姫路2 | C2二 | 10 | 定量 | 6 | 6 | 27.8 | 9 | 7 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.5 | 1.3 | 10-10-9-10 | 39.3 | 485(-3) | アイノカタマリ |
| 2023/2/82姫路5 | C2二 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 4.4 | 2 | 6 | 松木大地 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.1 | 1.0 | 8-8-9-9 | 39.3 | 488(+4) | トキノヒト |
| 2023/1/181姫路2 | C2三 | 10 | 定量 | 1 | 1 | 2.3 | 1 | 2 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:34.8 | 0.1 | 9-9-8-7 | 39.5 | 484(-6) | ユアーザキング |
| 2022/12/3022園田2 | C2 | 12 | 定量 | 7 | 9 | 6.0 | 3 | 5 | 井上幹太 | 56 | ダ1230 | 右 | 良 | 晴 | 1:22.0 | 0.7 | 11-11-10-9 | 38.5 | 490(-1) | ミヤビフレッチャ |
| 2022/12/820園田5 | C2 | 12 | 定量 | 6 | 8 | 95.8 | 11 | 3 | 井上幹太 | 56 | ダ1230 | 右 | 良 | 晴 | 1:21.1 | 0.4 | 11-11-11-11 | 39.3 | 491(±0) | メイショウシュート |
| 2022/11/1718園田6 | C3 | 10 | 定量 | 7 | 7 | 6.2 | 4 | 1 | 井上幹太 | 56 | ダ1230 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:22.0 | -0.3 | 10-10-8-3 | 40.2 | 491(+1) | (マースチェル) |
| 2022/10/1916園田2 | C3 | 10 | 定量 | 5 | 5 | 30.2 | 6 | 3 | 井上幹太 | 56 | ダ1230 | 右 | 良 | 晴 | 1:22.3 | 1.2 | 10-10-10-9 | 39.2 | 490(-6) | ハニーショコラ |
| 2022/9/2914園田5 | C3一 | 9 | 定量 | 7 | 8 | 10.5 | 6 | 4 | 井上幹太 | 56 | ダ1230 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:22.6 | 1.2 | 8-8-7-7 | 40.1 | 496(+9) | ジョーノベリスタ |
| 2022/9/212園田6 | 競馬ブック杯C2一 | 9 | 定量 | 8 | 9 | 35.4 | 8 | 5 | 井上幹太 | 56 | ダ1230 | 右 | 重 | 雨 | 1:22.4 | 1.0 | 9-9-9-7 | 40.6 | 487(-8) | エボカシオン |
| 2022/8/410園田5 | C2 | 11 | 定量 | 5 | 6 | 220.1 | 11 | 9 | 井上幹太 | 56 | ダ1230 | 右 | 良 | 曇 | 1:21.6 | 1.2 | 10-10-11-11 | 39.2 | 495(+2) | メメスカーレット |
| 2022/7/159園田3 | C2一 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 110.0 | 9 | 9 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:34.6 | 2.1 | 10-9-10-10 | 40.9 | 493(-4) | メイショウコハギ |
| 2022/6/237園田5 | C1 | 12 | 定量 | 6 | 7 | 235.5 | 11 | 9 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.6 | 2.5 | 12-12-12-12 | 41.7 | 497(+2) | フクノルッカ |
| 2022/6/26園田2 | C1二 | 9 | 定量 | 8 | 8 | 11.7 | 6 | 9 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.5 | 1.1 | 7-5-4-7 | 40.1 | 495(-2) | リゾルート |
| 2022/5/134園田5 | アヤメ賞C1 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 52.6 | 9 | 9 | 井上幹太 | 56 | ダ1700 | 右 | 不良 | 雨 | 1:55.8 | 2.9 | 9-9-9-8-7-9 | 40.9 | 497(+7) | グランドライズ |
| 2022/4/192園田3 | C1二 | 9 | 定量 | 7 | 7 | 34.8 | 8 | 6 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.7 | 1.7 | 9-9-9-8 | 38.9 | 490- | ハルヒコ |
| 2022/3/3124園田3 | C1二 | 9 | 定量 | 8 | 8 | 69.2 | 7 | 7 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:33.2 | 0.8 | 8-8-6-5 | 39.0 | 492- | クツワノセキトリ |
| 2022/3/1022園田6 | C1二 | 8 | 定量 | 5 | 5 | 18.1 | 4 | 5 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.4 | 1.6 | 8-8-6-6 | 40.0 | 493(+5) | ゴールドマイヤー |
| 2022/2/94姫路2 | C1二 | 9 | 定量 | 2 | 2 | 17.6 | 4 | 6 | 井上幹太 | 56 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:40.3 | 0.6 | 6-6-9-8 | 38.2 | 488(+4) | ホットストリーク |
| 2022/1/182姫路4 | C2一 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 14.9 | 5 | 1 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:34.9 | 0.0 | 8-8-7-7 | 38.5 | 484(-3) | (タガノイグナイト) |
| 2021/12/2921園田1 | C2一 | 10 | 定量 | 7 | 8 | 24.7 | 4 | 6 | 井上幹太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:33.6 | 1.5 | 8-8-7-6 | 39.3 | 487(-5) | ラガーヴィーヴ |
| 2021/6/166園田4 | C1 | 12 | 定量 | 7 | 10 | 22.3 | 5 | 6 | 杉浦健太 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:32.7 | 1.6 | 8-8-7-9 | 40.8 | 492(-2) | タガノオボロ |
| 2021/5/265園田1 | C1二 | 10 | - | 8 | 10 | - | 3 | 4 | 杉浦健太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:32.5 | 0.9 | 9-9-5-6 | 40.0 | 494- | リバーランド |
| 2021/5/53園田3 | C2一 | 9 | - | 6 | 6 | - | 2 | 3 | 杉浦健太 | 57 | ダ1400 | 右 | 重 | 雨 | 1:32.6 | 0.4 | 7-7-3-3 | 39.5 | 496- | ドライブラン |
| 2021/4/151園田3 | C2一 | 9 | - | 4 | 4 | - | 4 | 1 | 杉浦健太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.8 | 0.0 | 8-8-5-4 | 39.9 | 489- | (アンバウンディド) |
| 2021/3/246姫路2 | C2二 | 10 | - | 8 | 10 | - | 2 | 5 | 吉村智洋 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.9 | 1.2 | 7-7-6-6 | 39.6 | 485- | タガノグランサム |
| 2021/3/34姫路5 | C2二 | 12 | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 杉浦健太 | 56 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:33.4 | 0.7 | 9-9-9-9 | 39.4 | 486- | ゴールデンスターズ |
| 2021/2/113姫路3 | C2二 | 10 | - | 7 | 8 | - | 1 | 2 | 杉浦健太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.7 | 0.0 | 3-3-4-3 | 39.0 | 488- | デンコウグランデ |
| 2021/1/282姫路3 | C3 | 10 | - | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 杉浦健太 | 56 | ダ1500 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:39.8 | -0.3 | 7-7-5-5 | 39.5 | 487- | (パルナッソス) |
| 2021/1/151姫路3 | C3 | 10 | - | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 杉浦健太 | 56 | ダ1500 | 右 | 良 | 晴 | 1:40.4 | 1.0 | 5-6-7-5 | 38.2 | 489- | リウォード |
| 2020/12/2922園田2 | C2一 | 10 | - | 8 | 10 | - | 5 | 2 | 杉浦健太 | 56 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:33.8 | 0.0 | 4-3-4-4 | 40.4 | 496- | ソフィスティケイト |
| 2020/12/820園田1 | C2一 | 10 | - | 4 | 4 | - | 6 | 5 | 杉浦健太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.6 | 1.0 | 9-9-9-9 | 39.8 | 497- | ダノンローチェ |
| 2020/11/1817園田5 | C2二 | 10 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 杉浦健太 | 56 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.5 | 0.6 | 9-9-6-6 | 38.9 | 496- | キララ |
| 2020/8/302札幌6 | 3歳未勝利 | 14 | - | 5 | 7 | - | 14 | 12 | 川島信二 | 56 | ダ1700 | 右 | 不良 | 小雨 | 1:47.5 | 2.4 | 12-12-12-13 | 39.6 | 482- | アースライザー |
| 2020/7/182函館5 | 3歳未勝利 | 14 | - | 7 | 12 | - | 11 | 6 | 野中悠太郎 | 56 | ダ1700 | 右 | 良 | 曇 | 1:48.7 | 2.6 | 14-14-12-11 | 40.3 | 484- | ウインドジャマー |
| 2020/7/42函館1 | 3歳未勝利 | 14 | - | 7 | 11 | - | 13 | 11 | 丸山元気 | 56 | ダ1700 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:48.6 | 1.5 | 14-14-12-13 | 39.4 | 484- | テンチシンメイ |
| 2020/4/252東京1 | 3歳未勝利 | 16 | - | 4 | 8 | - | 6 | 10 | 田邊裕信 | 56 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:28.2 | 2.1 | 7-7 | 39.1 | 488- | グローサーベア |
| 2020/3/291中京8 | 3歳未勝利 | 16 | - | 4 | 7 | - | 11 | 3 | 田邊裕信 | 56 | ダ1400 | 左 | 不良 | 雨 | 1:26.0 | 1.3 | 13-12 | 37.5 | 484- | トレーンベアラー |
| 2020/3/71中京3 | 3歳未勝利 | 16 | - | 4 | 7 | - | 12 | 4 | 吉田隼人 | 56 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:26.7 | 0.7 | 9-8 | 38.9 | 482- | オーマイオーマイ |
| 2020/2/21東京2 | 3歳未勝利 | 15 | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 | 内田博幸 | 56 | ダ1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:29.1 | 1.6 | 6-6 | 38.4 | 488- | ダイチヴィット |
| 2019/11/35東京2 | 2歳新馬 | 16 | - | 3 | 6 | - | 13 | 6 | 内田博幸 | 55 | ダ1300 | 左 | 良 | 曇 | 1:21.9 | 1.2 | 15-15 | 36.8 | 476- | メートルムナール |
