キョウワベルナルド
抹消
牡12
鹿毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/6/96園田6 | C3二 | 12 | 定量 | 2 | 2 | 14.0 | 5 | 11 | 竹村達也 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:37.9 | 2.5 | 12-12-12-12 | 42.2 | 461(-6) | ニットウバーブラ |
| 2023/5/265園田6 | C3三 | 12 | 定量 | 6 | 8 | 6.1 | 2 | 6 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:34.8 | 0.7 | 8-7-6-6 | 41.3 | 467(-4) | チェリーアトラス |
| 2023/5/104園田3 | C3三 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 7.9 | 3 | 5 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:37.7 | 0.4 | 6-6-4-4 | 42.0 | 471(-10) | スーパーウインド |
| 2023/4/263園田1 | C3二 | 10 | 定量 | 6 | 6 | 41.0 | 8 | 2 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:34.3 | 1.2 | 7-6-5-5 | 41.2 | 481(+3) | メイショウルチル |
| 2023/4/111園田4 | C3三 | 9 | 定量 | 4 | 4 | 6.3 | 3 | 4 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:37.5 | 0.6 | 6-6-6-4 | 40.6 | 478(±0) | ミヤビピオニー |
| 2023/3/3124園田4 | C3五 | 8 | 定量 | 8 | 8 | 11.8 | 4 | 5 | 高畑皓一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:37.3 | 1.3 | 6-6-5-6 | 41.3 | 478(-2) | マルノミズキ |
| 2023/3/165姫路3 | C3 | 10 | 定量 | 4 | 4 | 216.7 | 9 | 10 | 長尾翼玖 | 55.0 | ダ800 | 右 | 良 | 曇 | 51.6 | 1.2 | 10-10 | 36.7 | 480(+21) | ナムラシベラ |
| 2022/12/1521園田3 | C3四 | 10 | 定量 | 7 | 8 | 59.7 | 6 | 8 | 永井孝典 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:38.6 | 1.9 | 9-8-7-7 | 40.4 | 459(+3) | ハギノクレド |
| 2022/12/220園田2 | C3三 | 8 | 定量 | 8 | 8 | 29.9 | 4 | 7 | 永井孝典 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:37.4 | 1.9 | 5-5-5-5 | 41.0 | 456(-1) | メイショウミヤラビ |
| 2022/11/2419園田3 | C3四 | 9 | 定量 | 2 | 2 | 32.6 | 5 | 8 | 高畑皓一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:39.5 | 2.5 | 9-9-9-8 | 42.1 | 457(±0) | アランチャロッサ |
| 2022/11/1018園田3 | C3二 | 10 | 定量 | 3 | 3 | 110.4 | 7 | 6 | 高畑皓一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.2 | 1.2 | 9-9-9-6 | 39.6 | 457(-3) | アヴェイル |
| 2022/10/2516園田4 | C3 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 19.6 | 5 | 7 | 永井孝典 | 56.0 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:59.7 | 0.9 | 5-6-5-5-5-6 | 40.2 | 460(-3) | アルトゥーロ |
| 2022/10/1415園田6 | C3三 | 10 | 定量 | 5 | 5 | 11.3 | 3 | 2 | 永井孝典 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.0 | 1.6 | 7-7-6-4 | 40.5 | 463(-4) | サンライズジョワ |
| 2022/9/2814園田4 | C3三 | 10 | 定量 | 5 | 5 | 50.2 | 8 | 6 | 永井孝典 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:36.2 | 1.6 | 10-10-9-7 | 41.3 | 467(+2) | トゥーレーヌ |
| 2022/9/913園田3 | C3三 | 9 | 定量 | 8 | 9 | 14.2 | 5 | 5 | 長谷部駿弥 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:35.9 | 1.6 | 7-7-7-5 | 41.1 | 465(-2) | シャークフォックス |
| 2022/8/2412園田1 | C3二 | 10 | 定量 | 7 | 8 | 3.9 | 2 | 6 | 川原正一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:37.2 | 2.9 | 3-3-3-6 | 43.7 | 467(+1) | エコロダンサー |
| 2022/8/1211園田3 | C3三 | 10 | 定量 | 1 | 1 | 8.7 | 4 | 8 | 高畑皓一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:35.0 | 1.8 | 7-7-8-8 | 40.0 | 466(-15) | ロクネンニクミ |
| 2022/6/96園田5 | C3三 | 10 | 定量 | 8 | 10 | 6.6 | 2 | 7 | 永井孝典 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.7 | 1.6 | 5-5-6-6 | 42.2 | 481(+11) | メイショウマサカリ |
| 2022/4/131園田5 | C3二 | 10 | 定量 | 7 | 8 | 41.9 | 6 | 3 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:33.3 | 0.7 | 6-5-5-4 | 40.0 | 470(-1) | ジャジャジャーン |
| 2022/3/3024園田2 | C3二 | 10 | 定量 | 3 | 3 | 22.6 | 7 | 8 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:35.1 | 0.9 | 8-8-8-7 | 39.8 | 471(+6) | オオエファイト |
| 2022/3/1723園田3 | C3三 | 10 | 定量 | 7 | 8 | 6.2 | 3 | 6 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.9 | 1.0 | 10-9-5-7 | 39.3 | 465(-5) | マオノヴァイザー |
| 2022/3/122園田1 | C3三 | 12 | 定量 | 5 | 6 | 10.6 | 5 | 2 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 雨 | 1:34.4 | 0.1 | 9-9-7-4 | 40.1 | 470(±0) | ヴェリタスキング |
| 2022/2/154姫路4 | C3四 | 11 | 定量 | 8 | 10 | 8.5 | 2 | 5 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:35.5 | 0.6 | 8-8-8-7 | 40.3 | 470(+9) | ハートハーツ |
| 2022/2/23姫路5 | C3三 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 9.8 | 4 | 5 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.7 | 0.6 | 10-10-7-5 | 39.5 | 461(-14) | メイショウドンド |
| 2022/1/192姫路5 | C3三 | 10 | 定量 | 7 | 8 | 4.3 | 2 | 2 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.5 | 0.5 | 4-4-3-2 | 39.4 | 475(-1) | ウルズ |
| 2021/12/3021園田2 | C3三 | 10 | 定量 | 2 | 2 | 9.8 | 4 | 2 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.9 | 0.5 | 3-3-4-2 | 40.6 | 476(+22) | ナムラトライ |
| 2021/7/289園田4 | C3三 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 23.8 | 7 | 7 | 永井孝典 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:35.4 | 0.9 | 6-7-6-7 | 40.3 | 454(-7) | リヴォルバー |
| 2021/7/158園田5 | C3三 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 21.3 | 8 | 8 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:35.4 | 3.1 | 6-8-9-9 | 41.8 | 461(-6) | スカイノブランチ |
| 2021/6/307園田4 | C3二 | 9 | 定量 | 1 | 1 | 13.2 | 4 | 4 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 稍重 | 晴 | 1:34.5 | 0.9 | 5-5-5-4 | 40.1 | 467(+7) | ネイプルスイエロー |
| 2021/6/166園田4 | C3一 | 10 | 定量 | 7 | 7 | 111.3 | 10 | 6 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 雨 | 1:34.8 | 1.8 | 8-8-7-6 | 41.4 | 460(-3) | フェイトフル |
| 2021/6/45園田6 | C3一 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 24.0 | 7 | 9 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:36.0 | 2.3 | 7-6-8-9 | 42.7 | 463(-5) | テンノイセヒメ |
| 2021/5/204園田5 | C3二 | - | - | 3 | 3 | - | 8 | 6 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 雨 | 1:36.6 | 2.9 | 5-5-6-5 | 42.4 | 468(±0) | ゼンダンイワミ |
| 2021/1/141姫路2 | C2一 | - | - | 8 | 9 | - | 7 | 7 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.7 | 1.3 | 5-5-5-5 | 39.3 | 468(+8) | クリー |
| 2020/12/3022園田3 | C1 | - | - | 7 | 9 | - | 8 | 9 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 晴 | 1:36.4 | 2.5 | 10-9-11-9 | 41.6 | 460(+2) | サイモンベラーノ |
| 2020/12/1620園田5 | C1一 | - | - | 8 | 11 | - | 11 | 4 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.6 | 0.7 | 9-10-10-6 | 40.9 | 458(+1) | ヒロイン |
| 2020/12/319園田3 | B2 | - | - | 3 | 3 | - | 8 | 7 | 長谷部駿弥 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:32.8 | 1.9 | 9-9-8-7 | 38.4 | 457(-2) | フローラルドレス |
| 2020/11/2518園田2 | C1一 | - | - | 5 | 5 | - | 10 | 8 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:33.0 | 1.9 | 7-7-7-7 | 40.2 | 459(±0) | ピスハンド |
| 2020/11/1017園田1 | C1 | - | - | 3 | 3 | - | 10 | 11 | 川原正一 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.4 | 1.9 | 12-12-12-12 | 41.0 | 459(-2) | ナリタエストレジャ |
| 2020/10/2916園田2 | C1一 | - | - | 4 | 4 | - | 11 | 9 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.2 | 1.6 | 10-10-11-11 | 39.1 | 461(±0) | キクノウィング |
| 2020/10/1615園田3 | C1一 | - | - | 6 | 7 | - | 12 | 8 | 永井孝典 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 曇 | 1:34.0 | 1.6 | 12-12-11-7 | 40.1 | 461(+1) | ウインググランダー |
| 2020/10/114園田2 | C1一 | - | - | 5 | 6 | - | 12 | 9 | 永井孝典 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.1 | 2.6 | 12-12-12-10 | 41.0 | 460(-5) | メイショウダンドウ |
| 2020/9/1613園田1 | C1一 | - | - | 4 | 4 | - | 9 | 8 | 永井孝典 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:34.2 | 2.3 | 7-8-8-7 | 41.4 | 465(-20) | ウインエスキース |
| 2020/2/52姫路5 | B1B2 | - | - | 4 | 4 | - | 10 | 8 | 長谷部駿弥 | 54.0 | ダ800 | 右 | 良 | 晴 | 50.9 | 1.6 | 10-10 | 36.0 | 485(+2) | ハルカゼ |
| 2020/1/282姫路1 | 藤橋家の「夢美人」特別B2 | - | - | 8 | 12 | - | 12 | 10 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 曇 | 1:34.1 | 2.1 | 11-12-12-12 | 38.9 | 483(+7) | キール |
| 2020/1/171姫路3 | 姫路和牛特別B2 | - | - | 2 | 2 | - | 10 | 11 | 長谷部駿弥 | 55.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:33.9 | 2.0 | 9-9-11-11 | 39.5 | 476(-3) | クールフォール |
| 2019/12/3022園田5 | B2 | - | - | 7 | 10 | - | 11 | 8 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 曇 | 1:29.6 | 2.0 | 10-10-10-11 | 37.3 | 479(+19) | ゼットパール |
| 2019/11/2019園田2 | B1B2 | - | - | 6 | 6 | - | 10 | 7 | 長谷部駿弥 | 54.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:32.2 | 1.7 | 9-9-7-8 | 38.6 | 460(+1) | クライフォーローズ |
| 2019/10/3117園田5 | B1 | - | - | 3 | 3 | - | 7 | 8 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 良 | 晴 | 1:31.1 | 2.3 | 8-8-8-7 | 39.6 | 459(-2) | カリブメーカー |
| 2019/10/1816園田6 | 第12回そのだライオンズクラブ杯B1 | - | - | 8 | 12 | - | 12 | 7 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 重 | 雨 | 1:30.6 | 1.1 | 8-8-7-7 | 40.0 | 461(+7) | マコトパパヴェロ |
| 2019/10/215園田4 | 兵庫馬事畜産特別B1 | - | - | 5 | 6 | - | 10 | 9 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1700 | 右 | 良 | 曇 | 1:54.3 | 1.2 | 8-8-8-7-7-7 | 41.1 | 454(±0) | エクストレミティー |
| 2019/9/1814園田4 | 福崎サルビア特別B1 | - | - | 6 | 7 | - | 9 | 12 | 中田貴士 | 56.0 | ダ1870 | 右 | 良 | 晴 | 2:09.4 | 3.5 | 7-9-7-7-10-10 | 43.1 | 454(-8) | アグネスルコリエ |
| 2019/9/413園田4 | 第28回GJCチャンピオンジョッキー賞B | - | - | 8 | 12 | - | 2 | 11 | 戸崎圭太 | 57.0 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:57.5 | 3.7 | 11-11-11-11-10-8 | 42.1 | 462(-3) | プリンシパルスター |
| 2019/8/911園田6 | デイリースポーツオンライン特別B1 | - | - | 4 | 4 | - | 6 | 7 | 大柿一真 | 56.0 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:52.1 | 1.4 | 7-6-6-5-5-5 | 39.9 | 465(+3) | コクシネル |
| 2019/7/1910園田3 | 神戸ビーフ特別B1 | - | - | 8 | 8 | - | 3 | 7 | 竹村達也 | 56.0 | ダ1400 | 右 | 不良 | 雨 | 1:28.4 | 1.5 | 6-6-7-8 | 38.9 | 462(-10) | ブキス |
| 2019/6/233阪神8 | 3歳以上1勝クラス | 10 | 定量 | 1 | 1 | 122.1 | 10 | 9 | 斎藤新 | 54.0 | 芝2200 | 右 | 良 | 曇 | 2:15.5 | 2.7 | 1-1-1-1 | 38.5 | 472(+4) | クリデュクール |
| 2019/3/162中京3 | 美濃特別 | 10 | 定量 | 8 | 9 | 57.8 | 8 | 8 | 田中健 | 57.0 | 芝2000 | 左 | 良 | 晴 | 2:03.4 | 1.5 | 1-1-1-1 | 38.0 | 468(+2) | リンディーホップ |
| 2019/2/231阪神1 | サラ系4歳以上500万円以下 | 12 | 定量 | 8 | 11 | 480.2 | 12 | 9 | 富田暁 | 56.0 | 芝2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:02.8 | 1.1 | 3-3-2-2 | 36.4 | 466(±0) | ブラックジルベルト |
| 2019/2/91小倉1 | サラ系4歳以上500万円以下 | 16 | 定量 | 6 | 11 | 317.0 | 16 | 15 | 中井裕二 | 57.0 | 芝1800 | 右 | 稍重 | 小雨 | 1:49.9 | 1.7 | 16-15-16-16 | 36.0 | 466(±0) | ワイプティアーズ |
| 2019/1/201中京2 | サラ系4歳以上500万円以下 | 18 | 定量 | 3 | 5 | 166.7 | 17 | 17 | 森裕太朗 | 55.0 | 芝2000 | 左 | 良 | 曇 | 2:03.6 | 1.3 | 10-10-15-13 | 34.6 | 466(+8) | サトノシリウス |
| 2018/9/12札幌5 | サラ系3歳以上500万円以下 | 16 | 定量 | 2 | 4 | 189.2 | 12 | 13 | 松岡正海 | 57.0 | 芝2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:04.8 | 1.7 | 13-13-13-12 | 37.1 | 458(+4) | リュヌルージュ |
| 2018/8/182札幌1 | 富良野特別 | 11 | 定量 | 1 | 1 | 194.3 | 9 | 8 | 松岡正海 | 57.0 | 芝1800 | 右 | 良 | 晴 | 1:50.2 | 1.1 | 5-4-4-6 | 36.6 | 454(-2) | トーセンスーリヤ |
| 2018/8/41札幌3 | サラ系3歳以上500万円以下 | 13 | 定量 | 5 | 6 | 119.0 | 11 | 10 | 松岡正海 | 57.0 | 芝2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:03.3 | 1.4 | 8-9-8-9 | 36.4 | 456(-6) | マイネルファンロン |
| 2017/12/285阪神9 | サラ系3歳以上500万円以下 | 18 | 定量 | 6 | 12 | - | - | 取消 | 中井裕二 | 56.0 | 芝1600 | 右 | 良 | 曇 | - | - | - | - | -- | メイショウグロッケ |
| 2017/11/55京都2 | サラ系3歳以上500万円以下 | 14 | 定量 | 1 | 1 | 282.0 | 13 | 9 | 中井裕二 | 55.0 | 芝2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:00.3 | 0.7 | 4-4-3-3 | 36.2 | 462(+4) | メイケイレジェンド |
| 2017/10/153新潟2 | サラ系3歳以上500万円以下 | 18 | 定量 | 5 | 10 | 25.1 | 8 | 11 | 中井裕二 | 55.0 | 芝2000 | 左 | 良 | 曇 | 2:00.7 | 1.7 | 4-3 | 36.3 | 458(-12) | ナリタエイト |
| 2017/8/272札幌4 | サラ系3歳以上500万円以下 | 16 | 定量 | 4 | 8 | 57.9 | 11 | 4 | 藤岡佑介 | 54.0 | 芝2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:03.1 | 0.6 | 5-5-3-2 | 37.2 | 470(+4) | グローブシアター |
| 2017/7/232函館6 | サラ系3歳以上500万円以下 | 13 | 定量 | 4 | 5 | 14.0 | 7 | 6 | 北村友一 | 54.0 | 芝1800 | 右 | 良 | 晴 | 1:50.3 | 0.5 | 8-9-6-5 | 35.5 | 466(+6) | クリノサンスーシ |
| 2017/7/21函館6 | サラ系3歳未勝利 | 15 | 馬齢 | 6 | 10 | 6.8 | 3 | 1 | 松岡正海 | 56.0 | 芝1800 | 右 | 良 | 曇 | 1:48.2 | -0.2 | 4-3-2-2 | 35.5 | 460(±0) | (ラストプライドワン) |
| 2017/6/251函館4 | サラ系3歳未勝利 | 14 | 馬齢 | 8 | 14 | 22.9 | 7 | 7 | 鮫島克駿 | 55.0 | ダ1700 | 右 | 良 | 晴 | 1:48.7 | 1.2 | 7-7-2-3 | 39.9 | 460(+6) | サンライズフォルテ |
| 2017/5/283京都12 | サラ系3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 4 | 8 | 20.3 | 6 | 8 | 鮫島克駿 | 55.0 | 芝2000 | 右 | 良 | 晴 | 2:02.8 | 0.5 | 3-3-3-2 | 35.6 | 454(+2) | アドマイヤジョラス |
| 2017/5/71新潟4 | サラ系3歳未勝利 | 10 | 馬齢 | 8 | 9 | 17.8 | 4 | 4 | 鮫島克駿 | 55.0 | ダ1800 | 左 | 重 | 晴 | 1:57.8 | 1.5 | 1-1-2-2 | 41.3 | 452(-4) | マサハヤスター |
| 2017/4/82阪神5 | サラ系3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 7 | 14 | 18.3 | 5 | 12 | 太宰啓介 | 56.0 | ダ1800 | 右 | 不良 | 曇 | 1:55.0 | 3.2 | 7-7-6-4 | 40.3 | 456(-6) | マジカルスペル |
| 2017/3/111阪神5 | サラ系3歳未勝利 | 14 | 馬齢 | 6 | 10 | 82.3 | 11 | 8 | 佐藤友則 | 56.0 | 芝1800 | 右 | 良 | 曇 | 1:50.5 | 0.8 | 10-10 | 34.1 | 462(+16) | スイーズドリームス |
| 2016/11/275京都8 | サラ系2歳未勝利 | 17 | 馬齢 | 1 | 1 | 55.1 | 11 | 7 | 太宰啓介 | 55.0 | 芝1600 | 右 | 重 | 雨 | 1:39.1 | 0.4 | 1-1 | 37.9 | 446(±0) | トーホウドミンゴ |
| 2016/11/125京都3 | サラ系2歳未勝利 | 14 | 馬齢 | 4 | 6 | 120.6 | 12 | 7 | 太宰啓介 | 55.0 | 芝1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:35.6 | 0.9 | 8-8 | 36.1 | 446(-2) | ヒロシゲグローリー |
| 2016/10/224京都6 | サラ系2歳新馬 | 12 | 馬齢 | 5 | 5 | 52.8 | 9 | 5 | 太宰啓介 | 55.0 | 芝1600 | 右 | 良 | 曇 | 1:37.4 | 0.6 | 1-1 | 35.8 | 448- | パッポーネ |
