スワンナプーム
抹消
牝13
鹿毛
競走成績
日付 開催 | レース名 | 頭数 | 負担重量 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 向き | 馬場 | 天候 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/9/114中山2 | サラ系3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 3 | 6 | 6.0 | 3 | 2 | 柴田大知 | 54.0 | 芝1600 | 右 | 稍重 | 曇 | 1:34.8 | 0.2 | 4-5-6 | 35.4 | 466(+6) | ワンショットキラー |
| 2016/8/142新潟6 | サラ系3歳未勝利 | 18 | 馬齢 | 3 | 6 | 5.4 | 3 | 5 | 柴田大知 | 54.0 | 芝1800 | 左 | 良 | 晴 | 1:48.4 | 0.3 | 2-2 | 34.4 | 460(-4) | ルールブリタニア |
| 2016/7/302新潟1 | サラ系3歳未勝利 | 18 | 馬齢 | 5 | 9 | 13.8 | 6 | 2 | 柴田大知 | 54.0 | 芝1600 | 左 | 良 | 小雨 | 1:34.7 | 0.1 | 4-4 | 35.0 | 464(+6) | プラトリーナ |
| 2016/5/142東京7 | サラ系3歳未勝利 | 18 | 馬齢 | 8 | 18 | 10.3 | 5 | 9 | 柴田大知 | 54.0 | 芝1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:22.6 | 0.7 | 5-3 | 34.8 | 458(+2) | シャイニングアロー |
| 2016/3/212中山8 | サラ系3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 8 | 15 | 26.0 | 9 | 6 | 柴田大知 | 54.0 | 芝1600 | 右 | 良 | 曇 | 1:36.1 | 0.4 | 5-5-4 | 35.9 | 456(±0) | ローレルジャック |
| 2016/2/272中山1 | サラ系3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 7 | 14 | 18.8 | 7 | 5 | 柴田大知 | 54.0 | 芝1600 | 右 | 良 | 晴 | 1:36.1 | 0.6 | 4-4-4 | 34.9 | 456(±0) | テオドール |
| 2016/2/131東京5 | サラ系3歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 1 | 1 | 17.0 | 7 | 4 | 三浦皇成 | 54.0 | 芝1600 | 左 | 良 | 晴 | 1:34.6 | 0.3 | 3-3 | 35.6 | 456(-6) | ジェラシー |
| 2015/12/65中山2 | サラ系2歳未勝利 | 16 | 馬齢 | 3 | 6 | 14.0 | 6 | 7 | 柴田大知 | 54.0 | 芝1800 | 右 | 良 | 晴 | 1:50.1 | 1.0 | 5-4-4-4 | 36.8 | 462(+4) | フロンテアクイーン |
| 2015/11/215東京5 | サラ系2歳未勝利 | 18 | 馬齢 | 3 | 6 | 19.3 | 9 | 5 | 柴田大知 | 54.0 | 芝1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:22.7 | 0.5 | 5-5 | 35.3 | 458(±0) | アルジャンテ |
| 2015/11/14東京9 | サラ系2歳未勝利 | 18 | 馬齢 | 7 | 14 | 12.4 | 6 | 3 | 柴田大知 | 54.0 | 芝1400 | 左 | 良 | 晴 | 1:23.6 | 0.1 | 9-9 | 34.3 | 458(+2) | ウェーニーウィキー |
| 2015/10/174東京4 | サラ系2歳新馬 | 17 | 馬齢 | 8 | 16 | 39.4 | 10 | 4 | 柴田大知 | 54.0 | 芝1400 | 左 | 稍重 | 曇 | 1:23.6 | 0.5 | 11-11 | 34.5 | 456- | モーゼス |
