トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/09/29現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
400 前川 義則 2 1 0 7 .200 .300 .300 1,493.0 62.0
399 Buck Pond Farm, Inc. 1 1 0 2 .250 .500 .500 1,507.4 300.0
398 武田牧場 1 3 1 11 .063 .250 .313 1,516.0 550.0
397 Charles Fipke 1 0 1 5 .143 .143 .286 1,544.5 112.9
396 門別牧場 2 0 0 32 .059 .059 .059 1,549.0 122.3
395 坂戸 節子 2 0 1 3 .333 .333 .500 1,550.0 113.3
394 J. D. Stuart, P. C. Bance, AR Enterprises, G. Todaro 0 3 0 0 .000 1.000 1.000 1,550.6 0.0
393 滝本 健二 1 2 3 6 .083 .250 .500 1,553.0 47.5
392 荻伏服部牧場 1 1 2 20 .042 .083 .167 1,558.0 606.2
391 五丸農場 1 1 0 16 .056 .111 .111 1,570.0 33.9
390 中田 英樹 1 2 1 25 .034 .103 .138 1,574.6 23.4
389 水上 習孝 1 1 1 2 .200 .400 .600 1,585.0 34.0
388 Nina Theodora Camperlengo 1 0 0 4 .200 .200 .200 1,588.5 44.0
387 中前牧場 1 0 1 8 .100 .100 .200 1,600.0 128.0
386 杵臼斉藤牧場 0 2 1 25 .000 .071 .107 1,604.6 0.0
385 St. Croix Bloodstock 1 1 1 3 .167 .333 .500 1,610.0 120.0
384 カタオカフアーム 1 0 0 13 .071 .071 .071 1,630.9 17.9
383 ディアレストクラブ 0 1 2 19 .000 .045 .136 1,650.2 0.0
382 飯岡牧場 2 1 0 10 .154 .231 .231 1,653.0 166.9
381 (株) ミリオンファーム 1 3 1 26 .032 .129 .161 1,668.0 6.1
380 Alexander - Groves - Matz, LLC. 0 1 1 1 .000 .333 .667 1,672.6 0.0
379 藤川フアーム 1 2 1 11 .067 .200 .267 1,674.9 12.0
378 ウエスタンファーム 2 1 1 36 .050 .075 .100 1,676.8 56.8
377 シンユウフアーム 0 2 1 26 .000 .069 .103 1,684.9 0.0
376 坂 牧場 0 3 2 25 .000 .100 .167 1,695.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング