トップ >  データベース  >  カロッテファーム

カロッテファーム

生産馬数
16
本年勝利数
1
リーディング
449 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/11/23 6京都7 2歳未勝利 153.2 10 7 ハッピールンナ 国分優作 55.0 ダ1800 1:56.1 2.0 39.2 486(+12) 0.0
2024/11/02 3福島1 3歳以上1勝クラス(1勝) 33.7 11 10 ルンナノオクリモノ 古川吉洋 58.0 芝1200 1:14.1 1.2 37.4 472(-2) 0.0
2024/10/05 4新潟1 3歳以上1勝クラス(1勝) 7.0 2 9 コウユーユメノヨウ 丹内祐次 55.0 ダ1200 1:12.8 1.8 37.4 448(+0) 0.0
2024/09/14 3中京3 2歳未勝利 73.1 7 5 ハッピールンナ 国分優作 55.0 ダ1800 1:56.5 3.1 38.9 474(+0) 55.0
2024/09/01 3新潟8 3歳未勝利 31.4 6 8 コーリンカルベラ 菅原隆一 57.0 ダ1800 1:55.6 2.4 39.7 478(-2) 0.0
2024/08/31 2中京7 2歳新馬 120.1 8 8 ハッピールンナ 国分優作 55.0 芝2000 2:11.3 2.6 37.3 474 0.0
2024/08/17 3新潟3 3歳未勝利 116.7 12 3 コーリンカルベラ 菅原隆一 57.0 ダ1800 1:55.7 1.1 39.7 480(-18) 140.0
2024/07/13 2福島5 3歳以上1勝クラス(1勝) 20.3 6 4 コウユーユメノヨウ 津村明秀 53.0 ダ1150 稍重 1:08.4 0.3 36.5 448(+0) 120.0
2024/06/30 1函館8 3歳以上1勝クラス(1勝) 14.1 5 6 コウユーママニニテ 川又賢治 56.0 ダ1000 1:00.0 1.2 36.0 462(+2) 0.0
2024/06/30 2福島2 3歳未勝利 4.5 3 1 コウユーユメノヨウ 津村明秀 55.0 ダ1150 1:09.7 -0.5 37.0 448(-4) 550.0
2024/06/22 3東京7 3歳未勝利 286.7 14 11 コーリンカルベラ 原田和真 57.0 芝1600 稍重 1:35.6 1.2 34.3 498 0.0
2024/05/26 2東京12 3歳未勝利 463.5 16 10 コムダビチュード 黛弘人 55.0 ダ1600 1:40.2 3.5 37.5 454(+2) 0.0
2024/05/19 2東京10 3歳未勝利 309.3 15 13 コムダビチュード 黛弘人 55.0 ダ1400 1:28.3 2.7 38.1 452(+2) 0.0
2024/05/05 3京都6 3歳1勝クラス(1勝) 490.7 16 14 ウフフトルンナ 古川吉洋 55.0 ダ1800 1:56.3 3.4 39.6 512(+0) 0.0
2024/04/14 1福島4 3歳未勝利 2.4 1 3 コウユーユメノヨウ 小林美駒 51.0 ダ1150 1:09.8 0.4 37.5 452(-6) 140.0
2024/04/14 3中山8 4歳以上1勝クラス(1勝) 6.4 4 4 コウユーママニニテ 木幡初也 56.0 ダ1200 1:12.1 1.3 36.9 460(+2) 120.0
2024/04/14 2阪神8 3歳1勝クラス(1勝) 320.9 15 13 ウフフトルンナ 国分優作 55.0 ダ1800 1:56.5 3.2 41.2 512(-1) 0.0
2024/03/23 3中山1 3歳未勝利 2.6 2 3 コウユーユメノヨウ 木幡初也 55.0 ダ1200 1:13.0 0.3 38.5 458(+6) 140.0
2024/03/16 2中山7 3歳未勝利 581.2 15 15 コムダビチュード 黛弘人 55.0 芝1800 1:52.0 2.4 37.2 450(-4) 0.0
2024/03/13 名古屋 オレンジ賞 1 ウフフトルンナ 西塚洸二 52.0 ダ1500 1:36.3 -0.8 - 513 110.0
 トップ >  データベース  >  カロッテファーム