順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | 伊藤 伸一 | 8 | 11 | 14 | 226 | .031 | .073 | .127 | 12,636.9 | 20.5 | |
171 | 杉浦 宏昭 | 7 | 10 | 10 | 200 | .031 | .075 | .119 | 18,873.9 | 98.7 | |
195 | 長浜 博之 | 1 | 5 | 0 | 27 | .030 | .182 | .182 | 3,832.4 | 31.8 | |
176 | 佐藤 吉勝 | 6 | 12 | 9 | 179 | .029 | .087 | .131 | 13,710.7 | 33.9 | |
180 | 本間 忍 | 6 | 6 | 9 | 186 | .029 | .058 | .101 | 9,415.0 | 98.0 | |
170 | 崎山 博樹 | 7 | 10 | 15 | 214 | .028 | .069 | .130 | 15,443.2 | 75.8 | |
174 | 石毛 善彦 | 7 | 4 | 12 | 225 | .028 | .044 | .093 | 11,661.0 | 35.8 | |
178 | 南田 美知雄 | 6 | 7 | 7 | 196 | .028 | .060 | .093 | 10,659.0 | 164.2 | |
165 | 中野 栄治 | 8 | 15 | 18 | 251 | .027 | .079 | .140 | 21,545.0 | 43.0 | |
185 | 柴田 政人 | 5 | 5 | 9 | 169 | .027 | .053 | .101 | 9,088.4 | 19.2 | |
179 | 池上 昌和 | 6 | 6 | 15 | 207 | .026 | .051 | .115 | 10,960.8 | 32.8 | |
183 | 的場 均 | 5 | 7 | 8 | 172 | .026 | .063 | .104 | 10,346.8 | 96.0 | |
177 | 根本 康広 | 6 | 9 | 9 | 216 | .025 | .063 | .100 | 13,674.5 | 55.8 | |
175 | 粕谷 昌央 | 6 | 14 | 15 | 210 | .024 | .082 | .143 | 15,057.6 | 20.7 | |
182 | 西橋 豊治 | 5 | 12 | 7 | 210 | .021 | .073 | .103 | 13,248.8 | 32.4 | |
187 | 伊藤 正徳 | 4 | 13 | 9 | 201 | .018 | .075 | .115 | 12,209.2 | 33.8 | |
188 | 天間 昭一 | 4 | 11 | 4 | 199 | .018 | .069 | .087 | 9,671.6 | 26.5 | |
189 | 青木 孝文 | 3 | 19 | 5 | 145 | .017 | .128 | .157 | 8,900.0 | 148.1 | |
191 | 二本柳 俊一 | 2 | 5 | 4 | 123 | .015 | .052 | .082 | 4,269.2 | 25.1 | |
192 | 浅野 洋一郎 | 2 | 4 | 8 | 126 | .014 | .043 | .100 | 5,080.0 | 17.2 | |
193 | 服部 利之 | 2 | 4 | 6 | 174 | .011 | .032 | .065 | 7,838.7 | 42.6 | |
190 | 加藤 和宏 | 2 | 7 | 8 | 185 | .010 | .045 | .084 | 6,755.2 | 5.8 | |
198 | 菅原 泰夫 | 0 | 2 | 3 | 28 | .000 | .061 | .152 | 2,087.5 | 0.0 | |
199 | 松本 隆宏 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 646.8 | 0.0 | |
200 | 田中 淳司 | 0 | 0 | 2 | 5 | .000 | .000 | .286 | 808.1 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ