順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 堀内 岳志 | 9 | 13 | 12 | 190 | .040 | .098 | .152 | 17,304.2 | 72.8 | |
141 | 岩戸 孝樹 | 9 | 10 | 11 | 197 | .040 | .084 | .132 | 21,808.5 | 23.0 | |
144 | 松山 将樹 | 9 | 8 | 7 | 203 | .040 | .075 | .106 | 14,106.2 | 179.0 | |
131 | 相沢 郁 | 10 | 21 | 20 | 206 | .039 | .121 | .198 | 22,578.9 | 38.8 | |
146 | 上原 博之 | 8 | 22 | 25 | 158 | .038 | .141 | .258 | 24,772.0 | 17.8 | |
147 | 畑端 省吾 | 8 | 15 | 8 | 177 | .038 | .111 | .149 | 18,392.7 | 110.2 | |
150 | 萱野 浩二 | 8 | 10 | 10 | 185 | .038 | .085 | .131 | 16,301.7 | 75.0 | |
155 | 河嶋 宏樹 | 7 | 13 | 15 | 151 | .038 | .108 | .188 | 15,775.8 | 29.7 | |
136 | 羽月 友彦 | 9 | 13 | 18 | 201 | .037 | .091 | .166 | 19,404.2 | 42.0 | |
149 | 森田 直行 | 8 | 11 | 14 | 184 | .037 | .088 | .152 | 16,767.2 | 33.5 | |
159 | 新開 幸一 | 7 | 10 | 9 | 163 | .037 | .090 | .138 | 15,183.9 | 166.0 | |
161 | 安達 昭夫 | 7 | 4 | 9 | 174 | .036 | .057 | .103 | 15,874.2 | 54.3 | |
158 | 飯田 祐史 | 7 | 10 | 15 | 167 | .035 | .085 | .161 | 14,312.7 | 19.2 | |
160 | 南田 美知雄 | 7 | 5 | 5 | 181 | .035 | .061 | .086 | 14,783.6 | 31.6 | |
148 | 清水 英克 | 8 | 11 | 19 | 195 | .034 | .082 | .163 | 20,748.4 | 14.0 | |
164 | 昆 貢 | 6 | 9 | 20 | 151 | .032 | .081 | .188 | 24,256.3 | 33.5 | |
173 | 矢嶋 大樹 | 5 | 1 | 9 | 147 | .031 | .037 | .093 | 9,699.2 | 45.9 | |
156 | 緒方 努 | 7 | 11 | 10 | 208 | .030 | .076 | .119 | 17,112.6 | 25.0 | |
154 | 根本 康広 | 7 | 14 | 20 | 199 | .029 | .088 | .171 | 19,031.8 | 42.6 | |
165 | 藤沢 則雄 | 6 | 6 | 14 | 180 | .029 | .058 | .126 | 13,012.7 | 18.1 | |
171 | 川村 禎彦 | 5 | 8 | 15 | 142 | .029 | .076 | .165 | 15,871.5 | 55.9 | |
163 | 西田 雄一郎 | 6 | 20 | 11 | 175 | .028 | .123 | .175 | 13,417.1 | 11.9 | |
170 | 小西 一男 | 5 | 9 | 14 | 159 | .027 | .075 | .150 | 15,238.6 | 13.1 | |
189 | 飯田 雄三 | 1 | 2 | 3 | 32 | .026 | .079 | .158 | 2,141.6 | 11.3 | |
169 | 松永 康利 | 5 | 10 | 13 | 170 | .025 | .076 | .141 | 12,046.1 | 21.8 |
※SPAIA競馬調べ