順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 武井 亮 | 32 | 33 | 27 | 198 | .110 | .224 | .317 | 61,365.1 | 91.5 | |
28 | 大久保 龍志 | 31 | 18 | 27 | 209 | .109 | .172 | .267 | 71,563.3 | 48.7 | |
38 | 高柳 大輔 | 28 | 30 | 22 | 178 | .109 | .225 | .310 | 68,108.9 | 107.8 | |
30 | 吉村 圭司 | 30 | 32 | 28 | 188 | .108 | .223 | .324 | 66,179.3 | 55.8 | |
64 | 萩原 清 | 21 | 15 | 15 | 144 | .108 | .185 | .262 | 34,066.2 | 78.1 | |
14 | 西園 正都 | 34 | 26 | 21 | 238 | .107 | .188 | .254 | 60,841.6 | 65.9 | |
52 | 四位 洋文 | 24 | 32 | 14 | 155 | .107 | .249 | .311 | 45,377.6 | 86.4 | |
42 | 藤岡 健一 | 28 | 17 | 18 | 201 | .106 | .170 | .239 | 73,987.5 | 155.2 | |
34 | 長谷川 浩大 | 29 | 25 | 22 | 199 | .105 | .196 | .276 | 70,191.5 | 92.2 | |
45 | 鈴木 孝志 | 27 | 20 | 11 | 203 | .103 | .180 | .222 | 44,231.7 | 138.4 | |
47 | 大竹 正博 | 27 | 18 | 23 | 194 | .103 | .172 | .260 | 43,677.9 | 60.4 | |
44 | 石坂 公一 | 27 | 25 | 27 | 186 | .102 | .196 | .298 | 48,114.5 | 92.9 | |
2 | 矢作 芳人 | 51 | 42 | 40 | 374 | .101 | .183 | .262 | 110,206.0 | 77.6 | |
36 | 加藤 征弘 | 29 | 21 | 37 | 200 | .101 | .174 | .303 | 45,568.9 | 67.3 | |
33 | 須貝 尚介 | 29 | 25 | 24 | 212 | .100 | .186 | .269 | 66,084.7 | 52.1 | |
63 | 黒岩 陽一 | 22 | 17 | 13 | 168 | .100 | .177 | .236 | 55,946.1 | 49.6 | |
81 | 蛯名 正義 | 18 | 16 | 10 | 137 | .099 | .188 | .243 | 30,276.5 | 74.0 | |
11 | 斎藤 誠 | 37 | 26 | 30 | 283 | .098 | .168 | .247 | 69,712.3 | 55.3 | |
15 | 手塚 貴久 | 33 | 38 | 43 | 224 | .098 | .210 | .337 | 117,336.6 | 49.3 | |
21 | 武 英智 | 32 | 26 | 21 | 248 | .098 | .177 | .242 | 67,051.6 | 87.3 | |
35 | 斉藤 崇史 | 29 | 22 | 34 | 218 | .096 | .168 | .281 | 77,461.6 | 68.3 | |
23 | 松永 幹夫 | 31 | 28 | 32 | 238 | .094 | .179 | .277 | 62,850.7 | 62.8 | |
54 | 中村 直也 | 24 | 18 | 22 | 190 | .094 | .165 | .252 | 51,019.5 | 64.3 | |
56 | 浜田 多実雄 | 24 | 14 | 15 | 202 | .094 | .149 | .208 | 38,753.3 | 110.4 | |
57 | 菊沢 隆徳 | 23 | 31 | 17 | 177 | .093 | .218 | .286 | 37,445.4 | 51.4 |
※SPAIA競馬調べ