順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 谷 潔 | 8 | 17 | 15 | 200 | .033 | .104 | .167 | 17,456.9 | 47.2 | |
6 | 須貝 尚介 | 47 | 29 | 18 | 199 | .160 | .259 | .321 | 114,363.4 | 135.2 | |
171 | 蛯名 利弘 | 5 | 11 | 9 | 199 | .022 | .071 | .112 | 14,111.3 | 35.2 | |
13 | 国枝 栄 | 39 | 35 | 25 | 198 | .131 | .249 | .333 | 88,881.4 | 66.4 | |
79 | 岡田 稲男 | 18 | 21 | 20 | 198 | .070 | .152 | .230 | 46,331.1 | 68.7 | |
128 | 小崎 憲 | 12 | 15 | 20 | 198 | .049 | .110 | .192 | 29,774.0 | 38.8 | |
180 | 南田 美知雄 | 4 | 5 | 6 | 197 | .019 | .042 | .071 | 7,522.5 | 9.7 | |
25 | 新谷 功一 | 31 | 30 | 22 | 196 | .111 | .219 | .297 | 60,628.4 | 70.7 | |
50 | 牧浦 充徳 | 24 | 19 | 18 | 196 | .093 | .167 | .237 | 40,624.9 | 171.1 | |
67 | 尾関 知人 | 20 | 26 | 16 | 196 | .078 | .178 | .240 | 36,916.0 | 33.0 | |
61 | 吉岡 辰弥 | 22 | 13 | 18 | 195 | .089 | .141 | .214 | 37,274.4 | 42.7 | |
78 | 角田 晃一 | 18 | 22 | 12 | 195 | .073 | .162 | .211 | 26,191.8 | 55.2 | |
133 | 千田 輝彦 | 11 | 21 | 23 | 195 | .044 | .128 | .220 | 33,040.1 | 60.1 | |
146 | 小野 次郎 | 10 | 11 | 12 | 195 | .044 | .092 | .145 | 18,434.9 | 31.2 | |
175 | 石毛 善彦 | 5 | 3 | 4 | 195 | .024 | .039 | .058 | 12,674.0 | 55.0 | |
64 | 竹内 正洋 | 21 | 14 | 21 | 194 | .084 | .140 | .224 | 35,556.7 | 93.1 | |
149 | 高橋 康之 | 9 | 15 | 10 | 194 | .039 | .105 | .149 | 24,159.1 | 45.0 | |
44 | 中舘 英二 | 25 | 21 | 11 | 193 | .100 | .184 | .228 | 32,229.3 | 85.0 | |
77 | 加藤 士津八 | 18 | 26 | 17 | 193 | .071 | .173 | .240 | 31,196.4 | 48.1 | |
49 | 石坂 公一 | 24 | 21 | 22 | 192 | .093 | .174 | .259 | 49,582.0 | 68.1 | |
51 | 武井 亮 | 23 | 32 | 31 | 192 | .083 | .198 | .309 | 39,638.0 | 92.1 | |
86 | 木原 一良 | 18 | 14 | 20 | 192 | .074 | .131 | .213 | 26,660.4 | 63.1 | |
118 | 坂口 智康 | 14 | 9 | 17 | 192 | .060 | .099 | .172 | 24,980.9 | 107.6 | |
144 | 大和田 成 | 10 | 12 | 25 | 192 | .042 | .092 | .197 | 21,806.2 | 92.2 | |
182 | 伊藤 伸一 | 3 | 4 | 7 | 192 | .015 | .034 | .068 | 13,252.2 | 50.8 |
※SPAIA競馬調べ