順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 加藤 和宏 | 7 | 8 | 12 | 205 | .030 | .065 | .116 | 15,092.7 | 52.5 | |
17 | 手塚 貴久 | 33 | 30 | 26 | 204 | .113 | .215 | .304 | 103,445.6 | 100.4 | |
57 | 高木 登 | 21 | 27 | 28 | 204 | .075 | .171 | .271 | 34,967.8 | 34.3 | |
86 | 高柳 大輔 | 18 | 19 | 27 | 203 | .067 | .139 | .240 | 37,383.7 | 46.8 | |
106 | 岡田 稲男 | 15 | 27 | 13 | 203 | .058 | .163 | .213 | 28,311.9 | 42.0 | |
114 | 村山 明 | 14 | 22 | 20 | 203 | .054 | .139 | .216 | 31,382.2 | 56.6 | |
176 | 蛯名 利弘 | 5 | 9 | 12 | 203 | .022 | .061 | .114 | 12,592.9 | 33.1 | |
61 | 久保田 貴士 | 21 | 20 | 22 | 202 | .079 | .155 | .238 | 39,240.5 | 57.3 | |
158 | 根本 康広 | 8 | 5 | 16 | 202 | .035 | .056 | .126 | 12,579.4 | 36.5 | |
88 | 吉村 圭司 | 18 | 16 | 20 | 201 | .071 | .133 | .212 | 32,020.5 | 85.0 | |
128 | 南井 克巳 | 13 | 27 | 21 | 201 | .050 | .153 | .233 | 40,500.1 | 41.7 | |
51 | 竹内 正洋 | 22 | 31 | 15 | 200 | .082 | .198 | .254 | 32,600.5 | 148.8 | |
73 | 加藤 士津八 | 19 | 19 | 19 | 200 | .074 | .148 | .222 | 27,588.7 | 93.3 | |
112 | 大和田 成 | 15 | 7 | 11 | 200 | .064 | .094 | .142 | 21,164.8 | 70.7 | |
116 | 宮本 博 | 14 | 20 | 15 | 200 | .056 | .137 | .197 | 36,144.6 | 40.0 | |
41 | 牧浦 充徳 | 26 | 24 | 12 | 199 | .100 | .192 | .238 | 41,459.1 | 79.6 | |
71 | 角田 晃一 | 19 | 20 | 34 | 199 | .070 | .143 | .268 | 37,099.6 | 44.4 | |
119 | 林 徹 | 14 | 17 | 15 | 198 | .057 | .127 | .189 | 24,202.6 | 48.3 | |
182 | 佐藤 吉勝 | 4 | 6 | 6 | 198 | .019 | .047 | .075 | 9,074.2 | 42.1 | |
6 | 国枝 栄 | 44 | 39 | 21 | 197 | .146 | .276 | .346 | 161,103.0 | 67.3 | |
20 | 池添 学 | 33 | 22 | 22 | 197 | .120 | .201 | .281 | 86,017.7 | 81.3 | |
22 | 中舘 英二 | 31 | 32 | 16 | 197 | .112 | .228 | .286 | 42,113.3 | 130.4 | |
162 | 深山 雅史 | 7 | 8 | 10 | 197 | .032 | .068 | .113 | 10,694.5 | 44.7 | |
173 | 松永 康利 | 6 | 5 | 12 | 197 | .027 | .050 | .105 | 9,760.6 | 168.3 | |
39 | 高橋 義忠 | 27 | 17 | 19 | 196 | .104 | .170 | .243 | 45,459.8 | 120.2 |
※SPAIA競馬調べ