順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 安田 隆行 | 48 | 54 | 32 | 237 | .129 | .275 | .361 | 79,492.6 | 106.7 | |
1 | 藤原 英昭 | 58 | 52 | 34 | 157 | .193 | .365 | .478 | 159,107.6 | 87.4 | |
13 | 須貝 尚介 | 42 | 49 | 43 | 216 | .120 | .260 | .383 | 104,221.3 | 64.0 | |
8 | 池江 泰寿 | 46 | 44 | 32 | 197 | .144 | .282 | .382 | 134,400.1 | 64.3 | |
9 | 国枝 栄 | 45 | 43 | 31 | 220 | .133 | .260 | .351 | 160,611.0 | 97.5 | |
15 | 石坂 正 | 35 | 42 | 31 | 213 | .109 | .240 | .336 | 62,271.7 | 87.3 | |
22 | 大久保 龍志 | 29 | 42 | 29 | 174 | .106 | .259 | .365 | 56,792.0 | 61.1 | |
3 | 矢作 芳人 | 54 | 39 | 57 | 389 | .100 | .173 | .278 | 140,756.9 | 122.0 | |
10 | 音無 秀孝 | 45 | 34 | 38 | 259 | .120 | .210 | .311 | 132,821.8 | 66.7 | |
11 | 中内田 充正 | 45 | 33 | 23 | 111 | .212 | .368 | .476 | 88,644.3 | 73.3 | |
63 | 鈴木 孝志 | 20 | 33 | 17 | 216 | .070 | .185 | .245 | 32,960.7 | 52.9 | |
23 | 角田 晃一 | 28 | 32 | 16 | 221 | .094 | .202 | .256 | 56,285.8 | 54.4 | |
55 | 森田 直行 | 21 | 32 | 22 | 218 | .072 | .181 | .256 | 58,106.6 | 163.1 | |
7 | 木村 哲也 | 48 | 31 | 16 | 128 | .215 | .354 | .426 | 93,208.8 | 73.9 | |
12 | 友道 康夫 | 43 | 31 | 30 | 143 | .174 | .300 | .421 | 149,299.5 | 68.5 | |
18 | 高野 友和 | 33 | 31 | 24 | 181 | .123 | .238 | .327 | 59,537.7 | 74.7 | |
40 | 斎藤 誠 | 24 | 30 | 17 | 271 | .070 | .158 | .208 | 42,459.1 | 113.6 | |
51 | 武井 亮 | 22 | 30 | 26 | 171 | .088 | .209 | .313 | 41,224.0 | 70.6 | |
17 | 加藤 征弘 | 34 | 29 | 18 | 172 | .134 | .249 | .320 | 59,582.7 | 101.0 | |
20 | 浅見 秀一 | 32 | 29 | 29 | 227 | .101 | .192 | .284 | 89,947.9 | 91.8 | |
25 | 高木 登 | 27 | 29 | 26 | 199 | .096 | .199 | .292 | 53,891.9 | 82.0 | |
64 | 西村 真幸 | 20 | 29 | 24 | 250 | .062 | .152 | .226 | 36,464.1 | 50.5 | |
107 | 牧 光二 | 15 | 29 | 16 | 254 | .048 | .140 | .191 | 29,712.7 | 42.2 | |
16 | 松永 幹夫 | 35 | 28 | 29 | 169 | .134 | .241 | .352 | 62,507.8 | 103.0 | |
47 | 古賀 慎明 | 23 | 28 | 21 | 194 | .086 | .192 | .271 | 40,877.4 | 79.1 |
※SPAIA競馬調べ