順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 杉浦 宏昭 | 7 | 20 | 22 | 218 | .026 | .101 | .184 | 18,600.5 | 21.1 | |
40 | 宮田 敬介 | 28 | 19 | 14 | 151 | .132 | .222 | .288 | 62,756.9 | 65.3 | |
69 | 和田 勇介 | 20 | 19 | 17 | 191 | .081 | .158 | .227 | 38,185.0 | 75.3 | |
75 | 加藤 士津八 | 19 | 19 | 19 | 211 | .071 | .142 | .213 | 36,256.0 | 207.9 | |
79 | 稲垣 幸雄 | 18 | 19 | 11 | 153 | .090 | .184 | .239 | 30,817.2 | 75.1 | |
119 | 岡田 稲男 | 13 | 19 | 17 | 212 | .050 | .123 | .188 | 34,151.0 | 53.2 | |
120 | 和田 正一郎 | 13 | 19 | 10 | 169 | .062 | .152 | .199 | 28,553.7 | 39.8 | |
133 | 伊藤 大士 | 12 | 19 | 19 | 260 | .039 | .100 | .161 | 29,033.3 | 54.5 | |
142 | 村山 明 | 11 | 19 | 20 | 220 | .041 | .111 | .185 | 26,866.2 | 70.7 | |
18 | 藤原 英昭 | 33 | 18 | 28 | 207 | .115 | .178 | .276 | 64,352.5 | 59.8 | |
28 | 大久保 龍志 | 31 | 18 | 27 | 209 | .109 | .172 | .267 | 71,563.3 | 48.7 | |
41 | 久保田 貴士 | 28 | 18 | 22 | 180 | .113 | .185 | .274 | 52,043.1 | 97.5 | |
46 | 安田 翔伍 | 27 | 18 | 31 | 161 | .114 | .190 | .321 | 57,754.7 | 86.2 | |
47 | 大竹 正博 | 27 | 18 | 23 | 194 | .103 | .172 | .260 | 43,677.9 | 60.4 | |
54 | 中村 直也 | 24 | 18 | 22 | 190 | .094 | .165 | .252 | 51,019.5 | 64.3 | |
70 | 鮫島 一歩 | 20 | 18 | 32 | 207 | .072 | .137 | .253 | 35,791.3 | 93.1 | |
89 | 青木 孝文 | 17 | 18 | 22 | 209 | .064 | .132 | .214 | 38,214.6 | 58.7 | |
102 | 松永 昌博 | 15 | 18 | 12 | 187 | .065 | .142 | .194 | 35,843.7 | 71.3 | |
103 | 嘉藤 貴行 | 15 | 18 | 12 | 131 | .085 | .188 | .256 | 29,176.1 | 156.4 | |
108 | 新谷 功一 | 14 | 18 | 21 | 208 | .054 | .123 | .203 | 30,267.8 | 38.0 | |
109 | 川村 禎彦 | 14 | 18 | 10 | 229 | .052 | .118 | .155 | 24,800.6 | 50.4 | |
121 | 吉田 直弘 | 13 | 18 | 19 | 189 | .054 | .130 | .209 | 32,804.0 | 51.4 | |
134 | 宮本 博 | 12 | 18 | 22 | 212 | .045 | .114 | .197 | 33,340.0 | 67.8 | |
135 | 西園 翔太 | 12 | 18 | 12 | 122 | .073 | .183 | .256 | 23,930.9 | 47.1 | |
146 | 森田 直行 | 10 | 18 | 23 | 206 | .039 | .109 | .198 | 25,267.3 | 43.1 |
※SPAIA競馬調べ