順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 武 英智 | 29 | 22 | 27 | 260 | .086 | .151 | .231 | 46,544.3 | 70.2 | |
34 | 木村 哲也 | 28 | 22 | 20 | 97 | .168 | .299 | .419 | 75,699.8 | 124.1 | |
38 | 橋口 慎介 | 27 | 22 | 31 | 190 | .100 | .181 | .296 | 40,323.2 | 60.1 | |
39 | 岡田 稲男 | 27 | 22 | 27 | 189 | .102 | .185 | .287 | 47,387.7 | 77.8 | |
46 | 浅見 秀一 | 25 | 22 | 16 | 288 | .071 | .134 | .179 | 52,339.1 | 84.5 | |
47 | 上村 洋行 | 25 | 22 | 16 | 171 | .107 | .201 | .269 | 42,467.7 | 65.1 | |
57 | 野中 賢二 | 22 | 22 | 26 | 145 | .102 | .205 | .326 | 52,105.6 | 48.8 | |
62 | 牧 光二 | 21 | 22 | 18 | 257 | .066 | .135 | .192 | 33,878.8 | 72.8 | |
70 | 池上 昌和 | 19 | 22 | 17 | 176 | .081 | .175 | .248 | 31,971.8 | 81.3 | |
91 | 五十嵐 忠男 | 16 | 22 | 22 | 182 | .066 | .157 | .248 | 30,280.1 | 93.5 | |
113 | 武井 亮 | 14 | 22 | 17 | 214 | .052 | .135 | .199 | 24,922.9 | 53.7 | |
114 | 小崎 憲 | 14 | 22 | 15 | 218 | .052 | .134 | .190 | 31,286.5 | 80.7 | |
115 | 高橋 裕 | 14 | 22 | 8 | 172 | .065 | .167 | .204 | 20,621.8 | 45.3 | |
139 | 水野 貴広 | 11 | 22 | 18 | 251 | .036 | .109 | .169 | 24,006.7 | 25.7 | |
142 | 飯田 祐史 | 10 | 22 | 13 | 196 | .041 | .133 | .187 | 34,022.8 | 45.9 | |
40 | 萩原 清 | 27 | 21 | 18 | 121 | .144 | .257 | .353 | 53,572.8 | 189.9 | |
63 | 高木 登 | 21 | 21 | 23 | 226 | .072 | .144 | .223 | 42,351.2 | 46.2 | |
71 | 庄野 靖志 | 19 | 21 | 21 | 193 | .075 | .157 | .240 | 35,471.5 | 59.6 | |
116 | 松永 昌博 | 14 | 21 | 27 | 156 | .064 | .161 | .284 | 35,246.3 | 50.4 | |
9 | 藤岡 健一 | 42 | 20 | 24 | 209 | .142 | .210 | .292 | 69,895.8 | 120.4 | |
51 | 今野 貞一 | 24 | 20 | 19 | 183 | .098 | .179 | .256 | 49,045.3 | 85.4 | |
64 | 松下 武士 | 21 | 20 | 28 | 235 | .069 | .135 | .227 | 58,518.3 | 48.5 | |
72 | 渡辺 薫彦 | 19 | 20 | 19 | 215 | .070 | .143 | .212 | 52,882.7 | 43.3 | |
73 | 古賀 慎明 | 19 | 20 | 17 | 168 | .085 | .174 | .250 | 27,452.1 | 142.1 | |
81 | 和田 正一郎 | 17 | 20 | 14 | 176 | .075 | .163 | .225 | 38,960.3 | 64.1 |
※SPAIA競馬調べ