順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 鈴木 慎太郎 | 8 | 13 | 11 | 177 | .038 | .100 | .153 | 19,306.2 | 108.1 | |
154 | 谷 潔 | 8 | 17 | 15 | 200 | .033 | .104 | .167 | 17,456.9 | 47.2 | |
153 | 杉浦 宏昭 | 8 | 24 | 15 | 228 | .029 | .116 | .171 | 19,573.7 | 71.2 | |
152 | 萱野 浩二 | 9 | 9 | 14 | 215 | .036 | .073 | .130 | 19,437.7 | 24.7 | |
151 | 小西 一男 | 9 | 14 | 14 | 172 | .043 | .110 | .177 | 25,655.9 | 26.6 | |
150 | 羽月 友彦 | 9 | 14 | 16 | 205 | .037 | .094 | .160 | 21,224.8 | 91.7 | |
149 | 高橋 康之 | 9 | 15 | 10 | 194 | .039 | .105 | .149 | 24,159.1 | 45.0 | |
148 | 村山 明 | 9 | 16 | 14 | 204 | .037 | .103 | .160 | 27,390.0 | 79.6 | |
147 | 小手川 準 | 9 | 19 | 19 | 235 | .032 | .099 | .167 | 23,659.1 | 108.2 | |
146 | 小野 次郎 | 10 | 11 | 12 | 195 | .044 | .092 | .145 | 18,434.9 | 31.2 | |
145 | 河内 洋 | 10 | 11 | 21 | 183 | .044 | .093 | .187 | 26,600.5 | 35.6 | |
144 | 大和田 成 | 10 | 12 | 25 | 192 | .042 | .092 | .197 | 21,806.2 | 92.2 | |
143 | 牧田 和弥 | 10 | 13 | 13 | 233 | .037 | .086 | .134 | 22,485.6 | 44.0 | |
142 | 荒川 義之 | 10 | 13 | 19 | 266 | .032 | .075 | .136 | 21,468.0 | 19.2 | |
141 | 安達 昭夫 | 10 | 15 | 9 | 155 | .053 | .132 | .180 | 19,871.4 | 48.8 | |
140 | 和田 雄二 | 10 | 17 | 17 | 211 | .039 | .106 | .173 | 20,867.6 | 87.7 | |
139 | 蛯名 正義 | 11 | 7 | 10 | 75 | .107 | .175 | .272 | 17,319.2 | 64.0 | |
138 | 藤沢 和雄 | 11 | 8 | 5 | 41 | .169 | .292 | .369 | 16,110.0 | 73.7 | |
137 | 小林 真也 | 11 | 10 | 11 | 152 | .060 | .114 | .174 | 25,847.1 | 143.2 | |
136 | 畠山 吉宏 | 11 | 15 | 17 | 230 | .040 | .095 | .158 | 27,496.9 | 41.8 | |
135 | 青木 孝文 | 11 | 19 | 16 | 235 | .039 | .107 | .164 | 21,897.6 | 29.9 | |
134 | 宮 徹 | 11 | 20 | 20 | 233 | .039 | .109 | .180 | 27,733.2 | 98.3 | |
133 | 千田 輝彦 | 11 | 21 | 23 | 195 | .044 | .128 | .220 | 33,040.1 | 60.1 | |
132 | 鮫島 一歩 | 11 | 22 | 22 | 191 | .045 | .134 | .224 | 32,069.8 | 23.1 | |
131 | 橋田 満 | 12 | 10 | 7 | 146 | .069 | .126 | .166 | 24,729.9 | 40.5 |
※SPAIA競馬調べ