順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 田中 淳司 | 0 | 0 | 1 | 7 | .000 | .000 | .125 | 669.1 | 0.0 | |
193 | 小桧山 悟 | 0 | 0 | 1 | 47 | .000 | .000 | .021 | 1,143.0 | 0.0 | |
192 | 宮地 貴稔 | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | .056 | .111 | 732.0 | 0.0 | |
191 | 松永 昌博 | 0 | 3 | 4 | 38 | .000 | .067 | .156 | 2,402.9 | 0.0 | |
190 | C.シャム | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | 22,732.0 | 120.0 | |
189 | 飯田 雄三 | 1 | 2 | 3 | 32 | .026 | .079 | .158 | 2,141.6 | 11.3 | |
188 | 天間 昭一 | 1 | 8 | 2 | 202 | .005 | .042 | .052 | 8,038.0 | 4.9 | |
187 | 的場 均 | 2 | 0 | 2 | 170 | .011 | .011 | .023 | 3,744.5 | 33.9 | |
186 | 高橋 裕 | 2 | 2 | 4 | 41 | .041 | .082 | .163 | 3,027.4 | 10.2 | |
185 | 加藤 和宏 | 2 | 4 | 7 | 161 | .011 | .034 | .075 | 5,368.0 | 15.6 | |
184 | 蛯名 利弘 | 3 | 5 | 3 | 186 | .015 | .041 | .056 | 6,208.6 | 83.5 | |
183 | 小椋 研介 | 3 | 5 | 6 | 138 | .020 | .053 | .092 | 7,424.4 | 9.9 | |
182 | 佐藤 吉勝 | 3 | 7 | 10 | 174 | .015 | .052 | .103 | 9,292.3 | 17.7 | |
181 | 小手川 準 | 3 | 7 | 17 | 217 | .012 | .041 | .111 | 10,477.5 | 10.6 | |
180 | 高橋 文雅 | 3 | 11 | 15 | 151 | .017 | .078 | .161 | 12,562.2 | 10.6 | |
179 | 伊藤 伸一 | 4 | 2 | 6 | 192 | .020 | .029 | .059 | 8,477.5 | 8.2 | |
178 | 土田 稔 | 4 | 4 | 7 | 172 | .021 | .043 | .080 | 9,706.0 | 11.8 | |
177 | 勢司 和浩 | 4 | 4 | 15 | 148 | .023 | .047 | .135 | 9,236.5 | 27.0 | |
176 | 粕谷 昌央 | 4 | 5 | 7 | 195 | .019 | .043 | .076 | 7,193.8 | 92.8 | |
175 | 石栗 龍彦 | 4 | 6 | 5 | 152 | .024 | .060 | .090 | 7,383.8 | 33.8 | |
174 | 加用 正 | 4 | 7 | 2 | 39 | .077 | .212 | .250 | 9,355.8 | 20.0 | |
173 | 矢嶋 大樹 | 5 | 1 | 9 | 146 | .031 | .037 | .093 | 9,699.2 | 46.1 | |
172 | 和田 雄二 | 5 | 5 | 12 | 212 | .021 | .043 | .094 | 10,880.0 | 43.9 | |
171 | 川村 禎彦 | 5 | 8 | 15 | 142 | .029 | .076 | .165 | 15,871.5 | 55.9 | |
170 | 小西 一男 | 5 | 9 | 14 | 156 | .027 | .076 | .152 | 15,238.6 | 13.3 |
※SPAIA競馬調べ