順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 橋口 慎介 | 15 | 16 | 14 | 186 | .065 | .134 | .195 | 28,984.6 | 51.6 | |
111 | 吉田 直弘 | 15 | 17 | 15 | 216 | .057 | .122 | .179 | 28,676.2 | 50.1 | |
86 | 飯田 祐史 | 18 | 19 | 16 | 179 | .078 | .159 | .228 | 28,450.7 | 131.2 | |
122 | 加用 正 | 13 | 11 | 28 | 217 | .048 | .089 | .193 | 28,421.3 | 38.7 | |
71 | 久保田 貴士 | 20 | 17 | 19 | 183 | .084 | .155 | .234 | 28,155.6 | 69.1 | |
80 | 渡辺 薫彦 | 19 | 11 | 14 | 225 | .071 | .112 | .164 | 28,026.5 | 65.9 | |
121 | 安達 昭夫 | 13 | 12 | 20 | 175 | .059 | .114 | .205 | 27,996.7 | 108.2 | |
106 | 武 幸四郎 | 16 | 11 | 11 | 113 | .106 | .179 | .252 | 27,735.4 | 162.1 | |
146 | 杉浦 宏昭 | 9 | 14 | 18 | 232 | .033 | .084 | .150 | 27,409.6 | 32.3 | |
110 | 小笠 倫弘 | 15 | 17 | 18 | 205 | .059 | .125 | .196 | 26,906.2 | 110.5 | |
99 | 武藤 善則 | 16 | 24 | 16 | 229 | .056 | .140 | .196 | 26,790.4 | 61.4 | |
95 | 小崎 憲 | 17 | 19 | 16 | 210 | .065 | .137 | .198 | 26,276.0 | 145.7 | |
62 | 中舘 英二 | 21 | 14 | 10 | 204 | .084 | .141 | .181 | 25,764.8 | 75.7 | |
120 | 小西 一男 | 13 | 18 | 24 | 209 | .049 | .117 | .208 | 25,652.6 | 65.2 | |
100 | 岩戸 孝樹 | 16 | 17 | 16 | 231 | .057 | .118 | .175 | 25,047.4 | 41.1 | |
117 | 伊藤 大士 | 14 | 19 | 14 | 230 | .051 | .119 | .170 | 24,994.2 | 34.9 | |
104 | 黒岩 陽一 | 16 | 13 | 20 | 205 | .063 | .114 | .193 | 24,918.3 | 54.3 | |
97 | 池上 昌和 | 17 | 18 | 15 | 205 | .067 | .137 | .196 | 24,827.6 | 58.4 | |
148 | 安田 翔伍 | 9 | 13 | 17 | 108 | .061 | .150 | .265 | 24,480.3 | 91.3 | |
102 | 高柳 瑞樹 | 16 | 16 | 22 | 177 | .069 | .139 | .234 | 24,193.7 | 51.4 | |
131 | 高市 圭二 | 12 | 19 | 21 | 212 | .045 | .117 | .197 | 23,832.5 | 31.1 | |
135 | 飯田 雄三 | 12 | 10 | 17 | 194 | .052 | .094 | .167 | 23,731.1 | 42.4 | |
136 | 藤沢 則雄 | 11 | 21 | 12 | 176 | .050 | .145 | .200 | 23,636.8 | 34.2 | |
109 | 奥平 雅士 | 15 | 18 | 16 | 205 | .059 | .130 | .193 | 23,533.5 | 98.9 | |
118 | 谷 潔 | 14 | 11 | 15 | 210 | .056 | .100 | .160 | 23,259.9 | 96.5 |
※SPAIA競馬調べ