順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 昆 貢 | 23 | 19 | 7 | 141 | .121 | .221 | .258 | 57,973.5 | 157.7 | |
29 | 梅田 智之 | 27 | 19 | 23 | 226 | .092 | .156 | .234 | 57,826.8 | 136.8 | |
42 | 宮本 博 | 24 | 20 | 21 | 200 | .091 | .166 | .245 | 57,314.1 | 114.0 | |
66 | 西園 正都 | 20 | 25 | 33 | 278 | .056 | .126 | .219 | 57,222.6 | 34.6 | |
44 | 菊沢 隆徳 | 24 | 17 | 15 | 178 | .103 | .175 | .239 | 57,167.6 | 145.5 | |
22 | 大久保 龍志 | 29 | 42 | 29 | 174 | .106 | .259 | .365 | 56,792.0 | 61.1 | |
23 | 角田 晃一 | 28 | 32 | 16 | 221 | .094 | .202 | .256 | 56,285.8 | 54.4 | |
19 | 角居 勝彦 | 33 | 23 | 13 | 113 | .181 | .308 | .379 | 55,700.8 | 98.7 | |
25 | 高木 登 | 27 | 29 | 26 | 199 | .096 | .199 | .292 | 53,891.9 | 82.0 | |
48 | 鮫島 一歩 | 23 | 27 | 32 | 223 | .075 | .164 | .269 | 53,214.3 | 117.1 | |
72 | 橋田 満 | 20 | 14 | 12 | 152 | .101 | .172 | .232 | 50,935.2 | 156.7 | |
32 | 鹿戸 雄一 | 26 | 26 | 27 | 214 | .089 | .177 | .270 | 50,151.9 | 55.9 | |
46 | 河内 洋 | 24 | 14 | 24 | 179 | .100 | .158 | .257 | 49,320.1 | 98.8 | |
14 | 田村 康仁 | 37 | 25 | 25 | 222 | .120 | .201 | .282 | 49,058.0 | 163.7 | |
24 | 吉村 圭司 | 28 | 21 | 25 | 177 | .112 | .195 | .295 | 48,696.4 | 65.4 | |
74 | 杉山 晴紀 | 19 | 24 | 16 | 221 | .068 | .154 | .211 | 48,159.9 | 74.1 | |
101 | 池添 兼雄 | 16 | 16 | 26 | 211 | .059 | .119 | .216 | 47,150.2 | 46.4 | |
52 | 佐々木 晶三 | 22 | 22 | 23 | 189 | .086 | .172 | .262 | 47,122.1 | 72.0 | |
45 | 南井 克巳 | 24 | 16 | 13 | 219 | .088 | .147 | .195 | 45,231.1 | 60.7 | |
78 | 松元 茂樹 | 19 | 18 | 26 | 177 | .079 | .154 | .263 | 44,294.6 | 58.4 | |
38 | 相沢 郁 | 25 | 22 | 28 | 245 | .078 | .147 | .234 | 44,097.0 | 121.8 | |
41 | 池添 学 | 24 | 21 | 34 | 188 | .090 | .169 | .296 | 44,059.8 | 74.0 | |
33 | 尾関 知人 | 26 | 22 | 19 | 213 | .093 | .171 | .239 | 43,468.4 | 56.0 | |
28 | 寺島 良 | 27 | 25 | 17 | 223 | .092 | .178 | .236 | 43,261.6 | 108.8 | |
40 | 斎藤 誠 | 24 | 30 | 17 | 271 | .070 | .158 | .208 | 42,459.1 | 113.6 |
※SPAIA競馬調べ