順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | 服部 利之 | 4 | 6 | 5 | 169 | .022 | .054 | .082 | 10,799.7 | 14.6 | |
102 | 昆 貢 | 15 | 23 | 14 | 143 | .077 | .195 | .267 | 52,006.2 | 45.0 | |
94 | 新開 幸一 | 17 | 12 | 13 | 170 | .080 | .137 | .198 | 24,090.0 | 56.0 | |
25 | 新谷 功一 | 31 | 30 | 22 | 196 | .111 | .219 | .297 | 60,628.4 | 70.7 | |
8 | 斎藤 誠 | 42 | 48 | 42 | 259 | .107 | .230 | .338 | 73,195.5 | 127.1 | |
207 | 斉藤 正弘 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
14 | 斉藤 崇史 | 37 | 27 | 27 | 187 | .133 | .230 | .327 | 111,337.5 | 78.4 | |
34 | 手塚 貴久 | 27 | 33 | 26 | 225 | .087 | .193 | .277 | 69,621.9 | 32.1 | |
160 | 戸田 博文 | 7 | 16 | 15 | 244 | .025 | .082 | .135 | 24,728.0 | 23.2 | |
126 | 庄野 靖志 | 12 | 21 | 11 | 191 | .051 | .140 | .187 | 27,421.7 | 41.8 | |
89 | 平田 修 | 17 | 19 | 18 | 206 | .065 | .138 | .208 | 32,709.5 | 47.4 | |
228 | 平山 宏秀 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
156 | 川村 禎彦 | 8 | 11 | 10 | 233 | .031 | .073 | .111 | 16,195.0 | 42.0 | |
211 | 川島 雅人 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
201 | 嶋田 幸晴 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
110 | 岩戸 孝樹 | 15 | 14 | 11 | 202 | .062 | .120 | .165 | 22,476.0 | 48.7 | |
79 | 岡田 稲男 | 18 | 21 | 20 | 198 | .070 | .152 | .230 | 46,331.1 | 68.7 | |
209 | 山田 信大 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
67 | 尾関 知人 | 20 | 26 | 16 | 196 | .078 | .178 | .240 | 36,916.0 | 33.0 | |
161 | 尾形 和幸 | 7 | 15 | 15 | 188 | .031 | .098 | .164 | 16,165.3 | 22.0 | |
146 | 小野 次郎 | 10 | 11 | 12 | 195 | .044 | .092 | .145 | 18,434.9 | 31.2 | |
151 | 小西 一男 | 9 | 14 | 14 | 172 | .043 | .110 | .177 | 25,655.9 | 26.6 | |
111 | 小笠 倫弘 | 15 | 12 | 16 | 183 | .066 | .119 | .190 | 26,353.2 | 45.6 | |
159 | 小桧山 悟 | 7 | 19 | 21 | 315 | .019 | .072 | .130 | 17,494.5 | 16.8 | |
137 | 小林 真也 | 11 | 10 | 11 | 152 | .060 | .114 | .174 | 25,847.1 | 143.2 |
※SPAIA競馬調べ