順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 田中 剛 | 11 | 12 | 9 | 172 | .054 | .113 | .157 | 24,229.6 | 101.0 | |
81 | 牧田 和弥 | 18 | 12 | 18 | 217 | .068 | .113 | .181 | 29,002.9 | 121.9 | |
24 | 牧浦 充徳 | 29 | 24 | 24 | 181 | .112 | .205 | .298 | 38,909.5 | 130.8 | |
35 | 牧 光二 | 25 | 31 | 39 | 235 | .076 | .170 | .288 | 42,868.4 | 49.7 | |
153 | 湯窪 幸雄 | 10 | 7 | 11 | 194 | .045 | .077 | .126 | 19,746.4 | 326.7 | |
205 | 湯前 良人 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
109 | 渡辺 薫彦 | 14 | 25 | 18 | 185 | .058 | .161 | .236 | 30,528.0 | 55.7 | |
228 | 渋谷 信博 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
139 | 清水 英克 | 11 | 16 | 10 | 171 | .053 | .130 | .178 | 17,567.7 | 140.7 | |
20 | 清水 久詞 | 29 | 31 | 23 | 234 | .091 | .189 | .262 | 138,971.8 | 82.7 | |
125 | 浜田 多実雄 | 12 | 23 | 13 | 194 | .050 | .145 | .198 | 28,737.8 | 79.5 | |
192 | 浅野 洋一郎 | 2 | 4 | 8 | 126 | .014 | .043 | .100 | 5,080.0 | 17.2 | |
28 | 浅見 秀一 | 28 | 20 | 36 | 243 | .086 | .147 | .257 | 67,728.3 | 91.6 | |
243 | 河津 裕昭 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
87 | 河内 洋 | 17 | 21 | 19 | 201 | .066 | .147 | .221 | 40,366.0 | 73.1 | |
137 | 沖 芳夫 | 11 | 22 | 17 | 167 | .051 | .152 | .230 | 27,012.2 | 34.1 | |
45 | 池添 学 | 23 | 17 | 22 | 209 | .085 | .148 | .229 | 41,653.4 | 45.0 | |
60 | 池添 兼雄 | 20 | 30 | 22 | 194 | .075 | .188 | .271 | 47,693.3 | 117.0 | |
1 | 池江 泰寿 | 63 | 43 | 40 | 199 | .183 | .307 | .423 | 184,764.1 | 123.9 | |
76 | 池上 昌弘 | 18 | 22 | 16 | 170 | .080 | .177 | .248 | 29,947.4 | 136.0 | |
179 | 池上 昌和 | 6 | 6 | 15 | 207 | .026 | .051 | .115 | 10,960.8 | 32.8 | |
118 | 水野 貴広 | 14 | 11 | 17 | 242 | .049 | .088 | .148 | 28,764.7 | 72.0 | |
152 | 武藤 善則 | 10 | 8 | 12 | 225 | .039 | .071 | .118 | 16,704.4 | 46.1 | |
52 | 武市 康男 | 22 | 18 | 13 | 262 | .070 | .127 | .168 | 37,061.2 | 62.2 | |
58 | 武井 亮 | 21 | 19 | 13 | 189 | .087 | .165 | .219 | 32,701.0 | 52.2 |
※SPAIA競馬調べ