順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | タイセイレジェンド | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 790.0 | 250.8 | |
8 | ハービンジャー | 58 | 57 | 55 | 545 | .081 | .161 | .238 | 182,469.4 | 52.3 | |
17 | ヘニーヒューズ | 51 | 49 | 53 | 475 | .081 | .159 | .244 | 107,650.9 | 62.3 | |
23 | サトノダイヤモンド | 46 | 46 | 49 | 428 | .081 | .162 | .248 | 85,903.1 | 81.3 | |
63 | エスポワールシチー | 15 | 14 | 11 | 146 | .081 | .156 | .215 | 25,999.8 | 107.8 | |
98 | ロージズインメイ | 10 | 6 | 8 | 100 | .081 | .129 | .194 | 12,180.0 | 44.8 | |
138 | アイファーソング | 3 | 1 | 1 | 32 | .081 | .108 | .135 | 6,032.9 | 448.4 | |
3 | エピファネイア | 92 | 112 | 110 | 836 | .080 | .177 | .273 | 294,987.2 | 72.4 | |
173 | バンブーエール | 3 | 3 | 5 | 27 | .079 | .158 | .289 | 3,877.0 | 32.1 | |
91 | タワーオブロンドン | 8 | 5 | 12 | 78 | .078 | .126 | .243 | 14,369.1 | 66.1 | |
18 | ジャスタウェイ | 46 | 52 | 50 | 453 | .077 | .163 | .246 | 107,227.9 | 68.8 | |
156 | マンハッタンカフェ | 1 | 0 | 2 | 10 | .077 | .077 | .231 | 4,910.8 | 18.5 | |
250 | Le Havre | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 1,151.0 | 60.8 | |
6 | ルーラーシップ | 72 | 69 | 69 | 739 | .076 | .149 | .221 | 198,670.9 | 103.2 | |
9 | ドレフォン | 78 | 101 | 92 | 754 | .076 | .175 | .264 | 175,163.0 | 65.1 | |
19 | イスラボニータ | 43 | 43 | 58 | 421 | .076 | .152 | .255 | 97,718.2 | 129.4 | |
39 | パイロ | 28 | 27 | 31 | 283 | .076 | .149 | .233 | 50,234.2 | 67.1 | |
76 | ラニ | 10 | 11 | 14 | 98 | .075 | .158 | .263 | 21,313.2 | 67.9 | |
16 | キングカメハメハ | 20 | 18 | 17 | 215 | .074 | .141 | .204 | 112,665.7 | 104.5 | |
37 | デクラレーションオブウォー | 34 | 27 | 36 | 364 | .074 | .132 | .210 | 50,812.4 | 53.4 | |
93 | モズアスコット | 7 | 10 | 13 | 65 | .074 | .179 | .316 | 13,581.3 | 45.3 | |
149 | ハクサンムーン | 4 | 4 | 1 | 45 | .074 | .148 | .167 | 5,249.0 | 48.9 | |
94 | ベストウォーリア | 9 | 10 | 8 | 96 | .073 | .154 | .220 | 13,568.3 | 145.7 | |
131 | ワンアンドオンリー | 4 | 3 | 6 | 43 | .071 | .125 | .232 | 6,370.2 | 133.4 | |
194 | Hard Spun | 1 | 3 | 0 | 10 | .071 | .286 | .286 | 2,750.4 | 14.3 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績