順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | Caravaggio | 1 | 0 | 2 | 5 | .125 | .125 | .375 | 820.0 | 28.8 | |
88 | スズカコーズウェイ | 13 | 7 | 7 | 78 | .124 | .190 | .257 | 15,643.7 | 54.5 | |
5 | キングカメハメハ | 106 | 82 | 75 | 629 | .119 | .211 | .295 | 246,679.2 | 123.5 | |
26 | ミッキーアイル | 41 | 40 | 23 | 244 | .118 | .233 | .299 | 67,342.4 | 109.2 | |
1 | ディープインパクト | 213 | 188 | 149 | 1291 | .116 | .218 | .299 | 682,347.6 | 92.6 | |
79 | イスラボニータ | 16 | 16 | 14 | 97 | .112 | .224 | .322 | 19,478.9 | 169.0 | |
131 | Malibu Moon | 3 | 0 | 1 | 23 | .111 | .111 | .148 | 6,762.0 | 101.1 | |
177 | Midnight Lute | 2 | 1 | 3 | 12 | .111 | .167 | .333 | 3,180.0 | 28.3 | |
185 | Honor Code | 1 | 0 | 2 | 6 | .111 | .111 | .333 | 2,821.2 | 60.0 | |
205 | Air Force Blue | 2 | 1 | 3 | 12 | .111 | .167 | .333 | 2,303.0 | 38.9 | |
263 | Mohaymen | 1 | 1 | 0 | 7 | .111 | .222 | .222 | 1,024.8 | 76.7 | |
278 | Zoffany | 1 | 1 | 0 | 7 | .111 | .222 | .222 | 810.0 | 101.1 | |
287 | Palace Malice | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 716.0 | 64.4 | |
12 | モーリス | 90 | 62 | 74 | 598 | .109 | .184 | .274 | 146,065.4 | 69.2 | |
154 | ウインバリアシオン | 4 | 0 | 1 | 32 | .108 | .108 | .135 | 4,714.3 | 168.4 | |
17 | シニスターミニスター | 56 | 54 | 43 | 382 | .105 | .206 | .286 | 90,272.4 | 86.1 | |
59 | シルバーステート | 17 | 12 | 13 | 121 | .104 | .178 | .258 | 24,768.8 | 91.0 | |
10 | ヘニーヒューズ | 96 | 90 | 69 | 685 | .102 | .198 | .271 | 166,526.2 | 61.7 | |
112 | スズカフェニックス | 5 | 4 | 3 | 38 | .100 | .180 | .240 | 10,042.8 | 317.2 | |
146 | ワンダーアキュート | 4 | 5 | 0 | 31 | .100 | .225 | .225 | 5,121.0 | 51.5 | |
202 | シルポート | 2 | 2 | 1 | 15 | .100 | .200 | .250 | 2,420.0 | 292.5 | |
258 | トーセンレーヴ | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 1,077.0 | 58.0 | |
306 | Nathaniel | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 587.0 | 99.0 | |
2 | ロードカナロア | 164 | 126 | 125 | 1270 | .097 | .172 | .246 | 359,759.3 | 82.4 | |
11 | ドゥラメンテ | 91 | 101 | 79 | 689 | .095 | .200 | .282 | 155,696.7 | 82.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績