順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | クリエイター2 | 2 | 7 | 3 | 51 | .032 | .143 | .190 | 3,587.0 | 83.5 | |
203 | アドマイヤコジーン | 1 | 1 | 4 | 25 | .032 | .065 | .194 | 2,154.0 | 6.8 | |
205 | シビルウォー | 2 | 0 | 3 | 57 | .032 | .032 | .081 | 2,114.4 | 33.7 | |
251 | シルポート | 1 | 1 | 1 | 28 | .032 | .065 | .097 | 1,361.0 | 26.8 | |
257 | ザサンデーフサイチ | 1 | 1 | 1 | 29 | .031 | .063 | .094 | 1,317.0 | 7.5 | |
83 | キングヘイロー | 6 | 16 | 15 | 173 | .029 | .105 | .176 | 17,087.4 | 18.5 | |
109 | タイムパラドックス | 5 | 7 | 4 | 155 | .029 | .070 | .094 | 10,335.4 | 129.0 | |
116 | アドマイヤマックス | 2 | 4 | 4 | 58 | .029 | .088 | .147 | 8,102.0 | 15.9 | |
182 | キャプテントゥーレ | 2 | 0 | 3 | 65 | .029 | .029 | .071 | 2,938.0 | 13.1 | |
267 | ダノンシャーク | 1 | 0 | 3 | 31 | .029 | .029 | .114 | 1,175.0 | 13.4 | |
105 | トーセンジョーダン | 7 | 8 | 16 | 229 | .027 | .058 | .119 | 11,327.0 | 31.6 | |
124 | アンライバルド | 4 | 6 | 12 | 127 | .027 | .067 | .148 | 7,326.0 | 20.1 | |
93 | サムライハート | 4 | 13 | 9 | 128 | .026 | .110 | .169 | 14,275.9 | 26.3 | |
90 | タイキシャトル | 4 | 9 | 7 | 160 | .022 | .072 | .111 | 14,792.4 | 38.0 | |
138 | グラスワンダー | 3 | 5 | 4 | 127 | .022 | .058 | .086 | 5,613.0 | 53.6 | |
158 | ゴールドヘイロー | 1 | 5 | 6 | 35 | .021 | .128 | .255 | 4,318.5 | 665.1 | |
130 | ホワイトマズル | 1 | 7 | 5 | 38 | .020 | .157 | .255 | 6,377.5 | 11.6 | |
178 | ワイルドラッシュ | 1 | 4 | 3 | 42 | .020 | .100 | .160 | 3,183.0 | 45.8 | |
112 | ケイムホーム | 2 | 3 | 5 | 93 | .019 | .049 | .097 | 9,577.6 | 19.3 | |
60 | トーセンホマレボシ | 5 | 14 | 15 | 248 | .018 | .067 | .121 | 27,248.1 | 84.0 | |
152 | フレンチデピュティ | 1 | 7 | 2 | 75 | .012 | .094 | .118 | 4,892.8 | 12.2 | |
156 | カンパニー | 0 | 2 | 0 | 19 | .000 | .095 | .095 | 4,468.8 | 0.0 | |
167 | スタチューオブリバティ | 0 | 1 | 1 | 24 | .000 | .038 | .077 | 3,988.0 | 0.0 | |
179 | コンデュイット | 0 | 3 | 1 | 33 | .000 | .081 | .108 | 3,139.0 | 0.0 | |
185 | Lonhro | 0 | 1 | 2 | 4 | .000 | .143 | .429 | 2,875.1 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績