順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | マインドユアビスケッツ | 31 | 30 | 30 | 389 | .065 | .127 | .190 | 62,308.5 | 121.8 | |
22 | シニスターミニスター | 55 | 63 | 51 | 384 | .099 | .213 | .306 | 91,376.8 | 59.6 | |
42 | キンシャサノキセキ | 15 | 33 | 36 | 383 | .032 | .103 | .180 | 46,551.7 | 68.6 | |
19 | ミッキーアイル | 35 | 63 | 52 | 379 | .066 | .185 | .284 | 96,380.4 | 41.1 | |
37 | デクラレーションオブウォー | 34 | 27 | 36 | 358 | .075 | .134 | .213 | 50,572.4 | 54.1 | |
34 | コパノリッキー | 30 | 27 | 14 | 354 | .071 | .134 | .167 | 55,897.5 | 141.3 | |
43 | サトノクラウン | 19 | 26 | 24 | 341 | .046 | .110 | .168 | 42,242.0 | 46.5 | |
11 | ディープインパクト | 28 | 39 | 38 | 330 | .064 | .154 | .241 | 137,834.2 | 49.8 | |
44 | サトノアラジン | 26 | 28 | 27 | 316 | .065 | .136 | .204 | 39,132.9 | 78.8 | |
30 | アジアエクスプレス | 27 | 35 | 32 | 312 | .067 | .153 | .232 | 64,778.0 | 60.5 | |
41 | マクフィ | 19 | 34 | 20 | 311 | .049 | .138 | .190 | 47,737.9 | 42.2 | |
56 | カリフォルニアクローム | 23 | 21 | 20 | 292 | .065 | .124 | .180 | 30,871.1 | 63.4 | |
20 | スワーヴリチャード | 31 | 26 | 29 | 284 | .084 | .154 | .232 | 95,191.3 | 38.4 | |
50 | サンダースノー | 31 | 20 | 22 | 284 | .087 | .143 | .204 | 34,758.8 | 148.6 | |
36 | ニューイヤーズデイ | 43 | 29 | 27 | 281 | .113 | .189 | .261 | 50,581.6 | 103.5 | |
39 | パイロ | 28 | 26 | 31 | 274 | .078 | .150 | .237 | 49,914.2 | 69.0 | |
51 | ブラックタイド | 18 | 10 | 16 | 272 | .057 | .089 | .139 | 34,513.1 | 70.6 | |
54 | アメリカンペイトリオット | 19 | 15 | 18 | 261 | .061 | .109 | .166 | 32,744.4 | 157.3 | |
60 | カレンブラックヒル | 14 | 15 | 19 | 261 | .045 | .094 | .155 | 27,899.7 | 27.8 | |
33 | スクリーンヒーロー | 22 | 26 | 24 | 258 | .067 | .145 | .218 | 61,890.2 | 49.1 | |
40 | リアルインパクト | 31 | 24 | 25 | 256 | .092 | .164 | .238 | 48,473.0 | 77.6 | |
55 | ワールドエース | 9 | 19 | 23 | 253 | .030 | .092 | .168 | 31,527.6 | 48.0 | |
35 | ディスクリートキャット | 28 | 22 | 25 | 247 | .087 | .155 | .233 | 52,316.3 | 70.6 | |
45 | ダノンバラード | 19 | 23 | 24 | 247 | .061 | .134 | .211 | 38,577.1 | 108.8 | |
85 | エイシンフラッシュ | 7 | 7 | 13 | 232 | .027 | .054 | .104 | 16,322.2 | 36.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績