順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | Olympic Glory | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
365 | ブラックタキシード | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
365 | サドンストーム | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
365 | Harry Angel | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
365 | Zoffany | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
365 | Highland Reel | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
365 | American Freedom | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
365 | Itsmyluckyday | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
365 | エキストラエンド | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
365 | ゴドリー | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
365 | Kendargent | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
365 | Animal Kingdom | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
365 | Fast Company | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
212 | Jimmy Creed | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,864.5 | 750.0 | |
285 | Kantharos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 700.0 | 430.0 | |
285 | Race Day | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 700.0 | 310.0 | |
295 | Dutch Art | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .667 | 1.000 | 550.0 | 0.0 | |
338 | レガーロ | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 180.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績