順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | Pour Moi | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
371 | Northern Afleet | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
371 | ゴーカイ | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
371 | Big Bad Bob | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
371 | ダイワレイダース | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
138 | Macho Uno | 5 | 1 | 1 | 4 | .455 | .545 | .636 | 5,464.7 | 154.6 | |
155 | Pioneerof the Nile | 3 | 0 | 0 | 4 | .429 | .429 | .429 | 4,632.4 | 191.4 | |
207 | Awesome Again | 1 | 2 | 2 | 4 | .111 | .333 | .556 | 2,071.4 | 21.1 | |
216 | Dalakhani | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 1,841.7 | 258.0 | |
227 | Street Boss | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 1,640.0 | 122.9 | |
228 | Dubai Destination | 1 | 1 | 2 | 4 | .125 | .250 | .500 | 1,615.0 | 31.2 | |
258 | Danehill Dancer | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 1,094.8 | 336.0 | |
262 | サクラゼウス | 1 | 0 | 2 | 4 | .143 | .143 | .429 | 1,052.0 | 67.1 | |
263 | ナリタセンチュリー | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 1,050.0 | 478.0 | |
285 | Oratorio | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 750.0 | 730.0 | |
322 | ヴィクトリー | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 340.0 | 0.0 | |
323 | アグネスワールド | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 320.0 | 0.0 | |
324 | Big Brown | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 300.0 | 0.0 | |
327 | Union Rags | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 280.0 | 0.0 | |
339 | Custom for Carlos | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 205.0 | 0.0 | |
351 | Thewayyouare | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 114.0 | 0.0 | |
353 | Half Ours | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 105.0 | 0.0 | |
357 | Soldier Hollow | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 75.0 | 0.0 | |
357 | Girolamo | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 75.0 | 0.0 | |
371 | タップダンスシチー | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績