順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ワークフォース | 32 | 32 | 38 | 549 | .049 | .098 | .157 | 43,324.1 | 41.3 | |
43 | ダノンシャンティ | 22 | 31 | 20 | 280 | .062 | .150 | .207 | 38,285.3 | 51.8 | |
24 | マツリダゴッホ | 43 | 28 | 34 | 481 | .073 | .121 | .179 | 69,332.4 | 86.3 | |
48 | バゴ | 15 | 28 | 24 | 306 | .040 | .115 | .180 | 34,158.8 | 68.1 | |
34 | スペシャルウィーク | 22 | 26 | 29 | 265 | .064 | .140 | .225 | 47,442.7 | 94.4 | |
28 | カネヒキリ | 38 | 25 | 29 | 372 | .082 | .136 | .198 | 56,221.0 | 91.8 | |
31 | タニノギムレット | 28 | 25 | 37 | 532 | .045 | .085 | .145 | 51,808.9 | 47.3 | |
38 | タイキシャトル | 26 | 25 | 21 | 436 | .051 | .100 | .142 | 43,203.2 | 72.6 | |
42 | ストーミングホーム | 17 | 25 | 16 | 257 | .054 | .133 | .184 | 38,323.6 | 84.3 | |
56 | ファスリエフ | 21 | 25 | 23 | 341 | .051 | .112 | .168 | 28,579.1 | 133.3 | |
57 | コンデュイット | 16 | 25 | 16 | 287 | .047 | .119 | .166 | 28,344.5 | 64.2 | |
30 | フレンチデピュティ | 27 | 24 | 32 | 337 | .064 | .121 | .198 | 52,777.0 | 60.7 | |
19 | サクラバクシンオー | 25 | 23 | 21 | 213 | .089 | .170 | .245 | 81,123.0 | 49.5 | |
45 | カジノドライヴ | 31 | 22 | 23 | 270 | .090 | .153 | .220 | 35,549.9 | 70.6 | |
27 | ヨハネスブルグ | 30 | 21 | 34 | 227 | .096 | .163 | .272 | 58,887.6 | 83.4 | |
61 | バトルプラン | 10 | 21 | 18 | 201 | .040 | .124 | .196 | 25,604.3 | 24.0 | |
36 | ディープスカイ | 34 | 20 | 32 | 422 | .067 | .106 | .169 | 47,097.6 | 88.9 | |
39 | デュランダル | 24 | 20 | 18 | 325 | .062 | .114 | .160 | 41,353.0 | 104.3 | |
46 | キングヘイロー | 14 | 20 | 19 | 352 | .035 | .084 | .131 | 35,021.3 | 57.0 | |
64 | アルデバラン2 | 8 | 20 | 13 | 128 | .047 | .166 | .243 | 23,781.3 | 62.0 | |
70 | カンパニー | 11 | 20 | 14 | 224 | .041 | .115 | .167 | 21,530.4 | 119.7 | |
35 | プリサイスエンド | 28 | 19 | 34 | 328 | .068 | .115 | .198 | 47,115.0 | 162.1 | |
63 | ベーカバド | 17 | 19 | 18 | 248 | .056 | .119 | .179 | 23,869.4 | 49.9 | |
44 | シニスターミニスター | 26 | 18 | 10 | 236 | .090 | .152 | .186 | 37,657.5 | 104.7 | |
50 | スタチューオブリバティ | 13 | 18 | 18 | 194 | .053 | .128 | .202 | 32,630.6 | 39.9 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績