順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | ラブイズブーシェ | 1 | 0 | 1 | 9 | .091 | .091 | .182 | 850.0 | 55.5 | |
276 | Majesticperfection | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 850.0 | 70.0 | |
278 | Gleneagles | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | 840.0 | 27.5 | |
279 | クリストワイニング | 0 | 0 | 2 | 19 | .000 | .000 | .095 | 834.8 | 0.0 | |
280 | Shackleford | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 810.0 | 483.3 | |
282 | ハイアーゲーム | 1 | 0 | 0 | 21 | .045 | .045 | .045 | 800.0 | 16.4 | |
283 | エイシンデピュティ | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .500 | 766.7 | 0.0 | |
284 | Overdriven | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 750.0 | 220.0 | |
285 | Arch | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 | 732.8 | 0.0 | |
286 | Australia | 1 | 0 | 1 | 10 | .083 | .083 | .167 | 730.0 | 355.0 | |
288 | Golden Horn | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 700.0 | 230.0 | |
288 | トウケイヘイロー | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 700.0 | 740.0 | |
288 | Constitution | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 700.0 | 44.0 | |
292 | Macho Uno | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 680.0 | 0.0 | |
295 | Take Charge Indy | 0 | 0 | 2 | 7 | .000 | .000 | .222 | 620.0 | 0.0 | |
297 | アポロソニック | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 572.0 | 78.6 | |
299 | Noble Mission | 1 | 0 | 0 | 18 | .053 | .053 | .053 | 560.0 | 77.4 | |
301 | アドマイヤジャパン | 0 | 0 | 1 | 22 | .000 | .000 | .043 | 543.8 | 0.0 | |
302 | バーディバーディ | 0 | 0 | 3 | 11 | .000 | .000 | .214 | 540.0 | 0.0 | |
307 | Super Saver | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 500.0 | 177.5 | |
307 | コパノリチャード | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 500.0 | 43.3 | |
307 | Dark Angel | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 500.0 | 251.7 | |
307 | Lucky Pulpit | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 500.0 | 367.5 | |
307 | Bodemeister | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 500.0 | 410.0 | |
307 | サダムパテック | 1 | 0 | 0 | 21 | .045 | .045 | .045 | 500.0 | 251.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績