順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | Dalakhani | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 1,841.7 | 258.0 | |
222 | タヤスツヨシ | 1 | 0 | 2 | 12 | .067 | .067 | .200 | 1,710.0 | 368.0 | |
236 | Lion Heart | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1,405.9 | 450.0 | |
237 | チェリークラウン | 1 | 0 | 2 | 6 | .111 | .111 | .333 | 1,395.0 | 42.2 | |
242 | ウインラディウス | 0 | 0 | 2 | 11 | .000 | .000 | .154 | 1,300.0 | 0.0 | |
246 | ザール | 1 | 0 | 2 | 35 | .026 | .026 | .079 | 1,277.0 | 67.6 | |
247 | オリオンザサンクス | 1 | 0 | 3 | 3 | .143 | .143 | .571 | 1,270.0 | 50.0 | |
254 | Bluegrass Cat | 1 | 0 | 0 | 18 | .053 | .053 | .053 | 1,149.2 | 92.6 | |
255 | Hansen | 1 | 0 | 2 | 2 | .200 | .200 | .600 | 1,133.0 | 24.0 | |
258 | Danehill Dancer | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 1,094.8 | 336.0 | |
259 | Henrythenavigator | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 1,070.0 | 106.7 | |
262 | サクラゼウス | 1 | 0 | 2 | 4 | .143 | .143 | .429 | 1,052.0 | 67.1 | |
263 | ナリタセンチュリー | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 1,050.0 | 478.0 | |
265 | アフリート | 0 | 0 | 2 | 26 | .000 | .000 | .071 | 1,020.0 | 0.0 | |
266 | カルストンライトオ | 1 | 0 | 1 | 13 | .067 | .067 | .133 | 1,010.0 | 20.0 | |
268 | メジロベイリー | 0 | 0 | 0 | 28 | .000 | .000 | .000 | 992.0 | 0.0 | |
269 | シベリアンホーク | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | .000 | .000 | 970.0 | 0.0 | |
270 | Tiz Wonderful | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 965.0 | 21.5 | |
272 | タガノゲルニカ | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 955.0 | 71.0 | |
276 | バランスオブゲーム | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 860.0 | 42.7 | |
277 | Tale of the Cat | 0 | 0 | 3 | 17 | .000 | .000 | .150 | 842.0 | 0.0 | |
278 | ウインクリューガー | 1 | 0 | 1 | 16 | .056 | .056 | .111 | 830.0 | 57.2 | |
279 | ロドリゴデトリアーノ | 0 | 0 | 3 | 5 | .000 | .000 | .375 | 828.7 | 0.0 | |
280 | Tale of Ekati | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 810.0 | 30.0 | |
281 | Haynesfield | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 800.0 | 170.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績