順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | フェノーメノ | 3 | 9 | 10 | 90 | .027 | .107 | .196 | 11,776.8 | 7.7 | |
139 | シュヴァルグラン | 3 | 5 | 8 | 92 | .028 | .074 | .148 | 5,716.7 | 7.5 | |
236 | インカンテーション | 1 | 0 | 4 | 32 | .027 | .027 | .135 | 1,497.0 | 7.3 | |
102 | メイショウサムソン | 2 | 7 | 8 | 117 | .015 | .067 | .127 | 12,034.6 | 6.0 | |
125 | スマートファルコン | 1 | 6 | 3 | 96 | .009 | .066 | .094 | 6,946.6 | 4.2 | |
157 | トーセンジョーダン | 1 | 3 | 4 | 58 | .015 | .061 | .121 | 4,397.0 | 2.9 | |
140 | マンハッタンカフェ | 0 | 4 | 2 | 23 | .000 | .138 | .207 | 5,693.5 | 0.0 | |
186 | レーヴミストラル | 0 | 7 | 4 | 63 | .000 | .095 | .149 | 3,038.0 | 0.0 | |
192 | Stormy Atlantic | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .400 | .400 | 2,760.4 | 0.0 | |
196 | トーセンファントム | 0 | 2 | 4 | 14 | .000 | .100 | .300 | 2,617.1 | 0.0 | |
229 | Candy Ride | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .250 | 1.000 | 1,606.3 | 0.0 | |
232 | タイセイレジェンド | 0 | 2 | 3 | 13 | .000 | .111 | .278 | 1,563.6 | 0.0 | |
242 | オーシャンブルー | 0 | 1 | 4 | 16 | .000 | .048 | .238 | 1,394.0 | 0.0 | |
244 | タイムパラドックス | 0 | 1 | 1 | 28 | .000 | .033 | .067 | 1,325.7 | 0.0 | |
246 | カネヒキリ | 0 | 0 | 4 | 19 | .000 | .000 | .174 | 1,313.0 | 0.0 | |
248 | Distorted Humor | 0 | 1 | 2 | 15 | .000 | .056 | .167 | 1,288.5 | 0.0 | |
249 | アドマイヤコジーン | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 1,161.0 | 0.0 | |
251 | シルポート | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | .056 | .111 | 1,158.0 | 0.0 | |
254 | Mastercraftsman | 0 | 4 | 0 | 4 | .000 | .500 | .500 | 1,128.0 | 0.0 | |
257 | ヴァーミリアン | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 1,110.0 | 0.0 | |
258 | エンパイアメーカー | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 1,107.6 | 0.0 | |
259 | トーセンブライト | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 1,075.0 | 0.0 | |
260 | ワンダーアキュート | 0 | 0 | 2 | 20 | .000 | .000 | .091 | 1,073.0 | 0.0 | |
261 | Shanghai Bobby | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 1,060.0 | 0.0 | |
265 | Shalaa | 0 | 1 | 0 | 10 | .000 | .091 | .091 | 1,000.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績