順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333 | スパイキュール | 0 | 1 | 0 | 16 | .000 | .059 | .059 | 320.0 | 0.0 | |
332 | Slade Power | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 328.0 | 0.0 | |
331 | Discreet Cat | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 330.0 | 0.0 | |
330 | メイショウオウドウ | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | .000 | .100 | 342.0 | 0.0 | |
329 | マコトスパルビエロ | 0 | 0 | 0 | 16 | .000 | .000 | .000 | 354.0 | 0.0 | |
328 | ゴールスキー | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 355.7 | 0.0 | |
327 | アドマイヤジャパン | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | .000 | .100 | 383.6 | 0.0 | |
326 | ノーザンリバー | 0 | 0 | 1 | 17 | .000 | .000 | .056 | 386.0 | 0.0 | |
325 | Central Banker | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 390.0 | 0.0 | |
322 | カフェラピード | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .667 | .667 | 400.0 | 0.0 | |
322 | フサイチリシャール | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 400.0 | 0.0 | |
322 | ガルボ | 0 | 1 | 1 | 13 | .000 | .067 | .133 | 400.0 | 0.0 | |
321 | Graydar | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .125 | .125 | 410.0 | 0.0 | |
320 | フォーティナイナーズサン | 0 | 0 | 1 | 15 | .000 | .000 | .063 | 456.0 | 0.0 | |
319 | ハタノヴァンクール | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 483.0 | 0.0 | |
318 | Cape Cross | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 486.0 | 0.0 | |
317 | Cairo Prince | 0 | 1 | 1 | 13 | .000 | .067 | .133 | 490.0 | 0.0 | |
316 | Hard Spun | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 507.0 | 0.0 | |
314 | Maclean’s Music | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 510.0 | 174.3 | |
314 | Flatter | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 510.0 | 36.2 | |
313 | サウンドボルケーノ | 0 | 0 | 2 | 22 | .000 | .000 | .083 | 530.0 | 0.0 | |
312 | Macho Uno | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 555.4 | 0.0 | |
311 | Khozan | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .667 | .667 | 557.0 | 0.0 | |
309 | カリズマティック | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 561.0 | 493.8 | |
309 | サクラゼウス | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 561.0 | 120.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績