順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | Hunter’s Light | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | マルカシェンク | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | ハタノヴァンクール | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | Uncaptured | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | スウィフトカレント | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | Dunkirk | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | シングンオペラ | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | カゼノグッドボーイ | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | ボストンハーバー | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | エイシンデピュティ | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | Discreet Cat | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | Roman Ruler | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | Archarcharch | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | マコトスパルビエロ | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | ルックスザットキル | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | フォーティナイナーズサン | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | ゴールスキー | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | Almanzor | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | Tonalist | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | ミスキャスト | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | Preferment | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | Tanino Gimlet | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | Verrazano | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | セイクリムズン | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
361 | リッカロイヤル | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績