順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | レッドスパーダ | 5 | 3 | 3 | 54 | .077 | .123 | .169 | 8,430.5 | 105.4 | |
120 | グラスワンダー | 6 | 6 | 3 | 71 | .070 | .140 | .174 | 8,613.4 | 30.8 | |
119 | ケイムホーム | 3 | 2 | 2 | 75 | .037 | .061 | .085 | 8,653.9 | 85.5 | |
118 | トビーズコーナー | 3 | 1 | 2 | 37 | .070 | .093 | .140 | 8,742.8 | 61.6 | |
117 | ダノンバラード | 1 | 5 | 5 | 28 | .026 | .154 | .282 | 9,240.2 | 11.0 | |
116 | First Samurai | 1 | 3 | 1 | 11 | .063 | .250 | .313 | 9,546.2 | 41.2 | |
115 | サトノアラジン | 8 | 5 | 13 | 96 | .066 | .107 | .213 | 9,560.0 | 115.8 | |
114 | ゼンノロブロイ | 4 | 7 | 7 | 137 | .026 | .071 | .116 | 9,661.4 | 11.7 | |
113 | ザファクター | 8 | 11 | 6 | 121 | .055 | .130 | .171 | 9,958.0 | 92.2 | |
112 | スズカフェニックス | 5 | 4 | 3 | 38 | .100 | .180 | .240 | 10,042.8 | 317.2 | |
111 | バトルプラン | 6 | 6 | 9 | 138 | .038 | .075 | .132 | 10,287.3 | 26.2 | |
110 | パドトロワ | 5 | 4 | 4 | 64 | .065 | .117 | .169 | 10,559.8 | 127.3 | |
109 | ビッグアーサー | 6 | 7 | 9 | 100 | .049 | .107 | .180 | 10,789.4 | 23.5 | |
108 | ニホンピロアワーズ | 7 | 6 | 1 | 21 | .200 | .371 | .400 | 10,818.9 | 180.0 | |
107 | タニノギムレット | 4 | 7 | 5 | 88 | .038 | .106 | .154 | 11,111.2 | 17.5 | |
106 | クリエイター2 | 8 | 10 | 12 | 181 | .038 | .085 | .142 | 11,373.0 | 82.8 | |
105 | アメリカンペイトリオット | 8 | 10 | 19 | 91 | .063 | .141 | .289 | 12,420.2 | 115.7 | |
104 | Into Mischief | 9 | 9 | 4 | 35 | .158 | .316 | .386 | 12,473.6 | 100.5 | |
103 | トーセンホマレボシ | 5 | 7 | 9 | 99 | .042 | .100 | .175 | 12,714.6 | 48.1 | |
102 | キングヘイロー | 8 | 6 | 4 | 79 | .082 | .144 | .186 | 12,884.8 | 68.6 | |
101 | タイキシャトル | 7 | 5 | 4 | 81 | .072 | .124 | .165 | 13,046.9 | 151.8 | |
100 | ケープブランコ | 6 | 7 | 8 | 100 | .050 | .107 | .174 | 13,106.6 | 28.6 | |
99 | Point of Entry | 8 | 1 | 0 | 5 | .571 | .643 | .643 | 13,159.4 | 204.3 | |
98 | スズカマンボ | 2 | 4 | 0 | 10 | .125 | .375 | .375 | 13,165.8 | 19.4 | |
97 | エスケンデレヤ | 9 | 10 | 11 | 153 | .049 | .104 | .164 | 13,412.0 | 48.2 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績