順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | Macho Uno | 1 | 1 | 1 | 9 | .083 | .167 | .250 | 3,298.0 | 15.8 | |
173 | Quality Road | 2 | 2 | 0 | 6 | .200 | .400 | .400 | 3,313.5 | 39.0 | |
172 | Haynesfield | 2 | 2 | 2 | 12 | .111 | .222 | .333 | 3,336.1 | 98.3 | |
171 | トーセンファントム | 2 | 0 | 0 | 40 | .048 | .048 | .048 | 3,382.0 | 28.3 | |
170 | Encosta De Lago | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 3,465.1 | 38.0 | |
169 | マイネルセレクト | 2 | 1 | 3 | 25 | .065 | .097 | .194 | 3,500.2 | 268.7 | |
168 | ロドリゴデトリアーノ | 2 | 1 | 1 | 5 | .222 | .333 | .444 | 3,513.6 | 246.7 | |
167 | ウインラディウス | 1 | 1 | 3 | 1 | .167 | .333 | .833 | 3,578.3 | 311.7 | |
166 | クリストワイニング | 4 | 2 | 6 | 26 | .105 | .158 | .316 | 3,590.0 | 133.9 | |
165 | キャプテンスティーヴ | 3 | 3 | 0 | 23 | .103 | .207 | .207 | 3,675.0 | 287.9 | |
164 | アーネストリー | 2 | 7 | 4 | 30 | .047 | .209 | .302 | 3,738.0 | 10.9 | |
163 | Redoute’s Choice | 2 | 2 | 0 | 17 | .095 | .190 | .190 | 3,768.8 | 27.1 | |
162 | チェリークラウン | 2 | 3 | 1 | 10 | .125 | .313 | .375 | 3,827.7 | 43.1 | |
161 | ジャイアントレッカー | 3 | 1 | 0 | 41 | .067 | .089 | .089 | 3,890.0 | 235.1 | |
160 | ヤマニンセラフィム | 1 | 3 | 1 | 25 | .033 | .133 | .167 | 3,935.7 | 21.3 | |
159 | エスポワールシチー | 3 | 3 | 5 | 35 | .065 | .130 | .239 | 3,950.0 | 58.3 | |
158 | メイショウオウドウ | 1 | 1 | 3 | 21 | .038 | .077 | .192 | 3,976.9 | 80.0 | |
157 | サクラメガワンダー | 2 | 1 | 0 | 14 | .118 | .176 | .176 | 4,060.0 | 65.9 | |
156 | Regal Ransom | 1 | 2 | 0 | 4 | .143 | .429 | .429 | 4,190.2 | 41.4 | |
155 | ブレイクランアウト | 4 | 1 | 4 | 47 | .071 | .089 | .161 | 4,281.2 | 76.2 | |
154 | Invincible Spirit | 1 | 0 | 2 | 8 | .091 | .091 | .273 | 4,288.2 | 47.3 | |
153 | エイシンサンディ | 1 | 3 | 2 | 20 | .038 | .154 | .231 | 4,316.0 | 56.9 | |
152 | スズカコーズウェイ | 4 | 2 | 6 | 28 | .100 | .150 | .300 | 4,357.0 | 33.2 | |
151 | Street Sense | 1 | 6 | 1 | 17 | .040 | .280 | .320 | 4,449.5 | 32.0 | |
150 | Lemon Drop Kid | 4 | 0 | 3 | 18 | .160 | .160 | .280 | 4,476.5 | 107.2 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績