順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | Unbridled’s Song | 0 | 2 | 2 | 16 | .000 | .100 | .200 | 1,609.3 | 0.0 | |
227 | Elusive Quality | 1 | 1 | 0 | 11 | .077 | .154 | .154 | 1,588.4 | 20.8 | |
228 | オペラハウス | 0 | 4 | 1 | 24 | .000 | .138 | .172 | 1,583.0 | 0.0 | |
229 | ジークエンブレム | 0 | 2 | 3 | 6 | .000 | .182 | .455 | 1,538.0 | 0.0 | |
230 | アポインテッドデイ | 1 | 2 | 1 | 11 | .067 | .200 | .267 | 1,530.0 | 38.7 | |
231 | リンカーン | 1 | 1 | 0 | 28 | .033 | .067 | .067 | 1,505.0 | 10.3 | |
232 | Justin Phillip | 2 | 1 | 0 | 2 | .400 | .600 | .600 | 1,500.0 | 100.0 | |
233 | スマートボーイ | 1 | 2 | 0 | 15 | .056 | .167 | .167 | 1,490.8 | 24.4 | |
234 | カルストンライトオ | 2 | 1 | 2 | 6 | .182 | .273 | .455 | 1,460.0 | 174.6 | |
235 | The Factor | 1 | 2 | 1 | 13 | .059 | .176 | .235 | 1,430.0 | 15.3 | |
236 | Old Fashioned | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 1,414.0 | 66.2 | |
237 | Mizzen Mast | 2 | 0 | 1 | 5 | .250 | .250 | .375 | 1,410.0 | 108.8 | |
238 | シングンオペラ | 0 | 3 | 1 | 14 | .000 | .167 | .222 | 1,407.5 | 0.0 | |
239 | Cowboy Cal | 1 | 3 | 0 | 7 | .091 | .364 | .364 | 1,360.0 | 16.4 | |
240 | アグネスタキオン | 0 | 1 | 1 | 54 | .000 | .018 | .036 | 1,340.0 | 0.0 | |
241 | バトルライン | 0 | 3 | 0 | 9 | .000 | .250 | .250 | 1,326.0 | 0.0 | |
242 | ブラックホーク | 1 | 0 | 2 | 14 | .059 | .059 | .176 | 1,312.0 | 34.1 | |
243 | Arch | 1 | 1 | 1 | 4 | .143 | .286 | .429 | 1,310.0 | 38.6 | |
244 | Henny Hughes | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | .333 | .333 | 1,300.0 | 66.7 | |
245 | Poet’s Voice | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 1,252.7 | 136.7 | |
246 | Hard Spun | 2 | 0 | 0 | 8 | .200 | .200 | .200 | 1,250.0 | 59.0 | |
247 | Bernardini | 0 | 2 | 1 | 26 | .000 | .069 | .103 | 1,232.0 | 0.0 | |
248 | Oasis Dream | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 1,210.0 | 262.0 | |
249 | Indian Charlie | 0 | 0 | 2 | 7 | .000 | .000 | .222 | 1,202.0 | 0.0 | |
250 | エーシンフォワード | 1 | 1 | 1 | 5 | .125 | .250 | .375 | 1,190.0 | 218.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績