順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | リアルインパクト | 16 | 22 | 22 | 240 | .053 | .127 | .200 | 35,056.9 | 54.9 | |
71 | リーチザクラウン | 12 | 11 | 9 | 163 | .062 | .118 | .164 | 21,392.6 | 172.4 | |
45 | ラブリーデイ | 23 | 26 | 25 | 250 | .071 | .151 | .228 | 35,657.8 | 144.5 | |
365 | ラブイズブーシェ | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
83 | ラニ | 9 | 11 | 16 | 111 | .061 | .136 | .245 | 16,998.4 | 20.3 | |
157 | ヨハネスブルグ | 2 | 1 | 0 | 74 | .026 | .039 | .039 | 4,205.1 | 15.4 | |
197 | ヤマニンセラフィム | 2 | 1 | 2 | 3 | .250 | .375 | .625 | 2,323.2 | 120.0 | |
180 | ヤマカツエース | 2 | 3 | 2 | 36 | .047 | .116 | .163 | 2,808.0 | 70.9 | |
66 | モンテロッソ | 10 | 10 | 12 | 163 | .051 | .103 | .164 | 23,091.0 | 85.5 | |
8 | モーリス | 111 | 72 | 67 | 782 | .108 | .177 | .242 | 217,551.3 | 112.3 | |
344 | メジロダイボサツ | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 130.0 | 0.0 | |
64 | メイショウボーラー | 8 | 20 | 14 | 301 | .023 | .082 | .122 | 23,406.6 | 22.6 | |
50 | メイショウサムソン | 14 | 18 | 15 | 136 | .077 | .175 | .257 | 33,923.1 | 55.6 | |
365 | ミリオンディスク | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
257 | ミュゼスルタン | 1 | 1 | 0 | 27 | .034 | .069 | .069 | 977.0 | 17.6 | |
140 | ミッキーロケット | 4 | 2 | 6 | 37 | .082 | .122 | .245 | 5,347.5 | 88.4 | |
19 | ミッキーアイル | 39 | 44 | 38 | 393 | .076 | .161 | .235 | 104,434.3 | 38.4 | |
328 | ミキノバンジョー | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 230.0 | 0.0 | |
94 | マンハッタンカフェ | 2 | 6 | 5 | 59 | .028 | .111 | .181 | 14,134.6 | 67.4 | |
60 | マツリダゴッホ | 10 | 12 | 19 | 257 | .034 | .074 | .138 | 25,376.6 | 47.9 | |
279 | マスクゾロ | 1 | 0 | 1 | 13 | .067 | .067 | .133 | 728.0 | 489.3 | |
25 | マジェスティックウォリアー | 40 | 39 | 47 | 405 | .075 | .149 | .237 | 71,501.9 | 71.5 | |
318 | マクマホン | 0 | 1 | 0 | 17 | .000 | .056 | .056 | 280.0 | 0.0 | |
31 | マクフィ | 32 | 37 | 43 | 356 | .068 | .147 | .239 | 57,708.9 | 45.2 | |
72 | マインドユアビスケッツ | 19 | 21 | 7 | 112 | .119 | .252 | .296 | 21,364.5 | 189.4 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績