【重要なお知らせ】
2025年12月10日(水)に当サイトはリニューアル版 SPAIA競馬に切り替わります。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | Deep Impact | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 132 | Declaration of War | 6 | 3 | 5 | 26 | .150 | .225 | .350 | 5,927.3 | 121.0 | |
| 181 | Dawn Approach | 2 | 0 | 0 | 8 | .200 | .200 | .200 | 2,958.5 | 633.0 | |
| 307 | Dark Angel | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 500.0 | 251.7 | |
| 142 | Dansili | 3 | 0 | 0 | 7 | .300 | .300 | .300 | 5,097.8 | 292.0 | |
| 115 | Daiwa Major | 5 | 3 | 3 | 9 | .250 | .400 | .550 | 8,371.4 | 94.5 | |
| 152 | Curlin | 3 | 5 | 3 | 13 | .125 | .333 | .458 | 4,130.0 | 57.5 | |
| 215 | Creative Cause | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 1,852.9 | 78.3 | |
| 288 | Constitution | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 700.0 | 44.0 | |
| 324 | Congrats | 0 | 0 | 1 | 10 | .000 | .000 | .091 | 375.0 | 0.0 | |
| 333 | Competitive Edge | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 280.0 | 0.0 | |
| 387 | Colonel John | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 201 | Closing Argument | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 2,234.3 | 1430.0 | |
| 351 | City Zip | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 180.0 | 0.0 | |
| 197 | Central Banker | 2 | 2 | 0 | 3 | .286 | .571 | .571 | 2,451.0 | 338.6 | |
| 387 | Casamento | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 338 | Carpe Diem | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 270.0 | 0.0 | |
| 339 | Cape Cross | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 265.0 | 0.0 | |
| 343 | Cape Blanco | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 230.0 | 0.0 | |
| 387 | Canford Cliffs | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 387 | Candy Ride | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 246 | Camelot | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 1,180.0 | 141.2 | |
| 121 | Cairo Prince | 5 | 0 | 2 | 10 | .294 | .294 | .412 | 7,586.8 | 82.9 | |
| 387 | Bullet Train | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 307 | Bodemeister | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 500.0 | 410.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績