順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | ディープスカイ | 0 | 1 | 4 | 49 | .000 | .019 | .093 | 2,181.3 | 0.0 | |
218 | キャプテントゥーレ | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 1,917.8 | 380.0 | |
269 | Ghostzapper | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 962.0 | 83.6 | |
281 | チェリークラウン | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 760.0 | 658.2 | |
293 | Exceed And Excel | 0 | 2 | 0 | 20 | .000 | .091 | .091 | 690.0 | 0.0 | |
301 | カンパニー | 0 | 0 | 1 | 10 | .000 | .000 | .091 | 628.1 | 0.0 | |
317 | City Zip | 0 | 1 | 0 | 10 | .000 | .091 | .091 | 486.0 | 0.0 | |
139 | ローレルゲレイロ | 2 | 1 | 1 | 41 | .044 | .067 | .089 | 6,046.9 | 44.2 | |
90 | モンテロッソ | 7 | 7 | 8 | 236 | .027 | .054 | .085 | 15,255.3 | 34.3 | |
119 | ケイムホーム | 3 | 2 | 2 | 75 | .037 | .061 | .085 | 8,653.9 | 85.5 | |
232 | War Command | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 1,535.7 | 183.3 | |
246 | Haynesfield | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | .083 | 1,278.8 | 0.0 | |
298 | California Chrome | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 647.0 | 92.5 | |
314 | ロードバリオス | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 510.0 | 813.3 | |
330 | スターリングローズ | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 280.0 | 0.0 | |
211 | コパノリチャード | 2 | 1 | 1 | 45 | .041 | .061 | .082 | 2,145.4 | 74.5 | |
234 | アロマカフェ | 2 | 0 | 0 | 23 | .080 | .080 | .080 | 1,500.0 | 168.4 | |
259 | アドマイヤマックス | 1 | 1 | 0 | 23 | .040 | .080 | .080 | 1,071.0 | 121.6 | |
262 | オーシャンブルー | 0 | 2 | 2 | 46 | .000 | .040 | .080 | 1,046.0 | 0.0 | |
257 | Magician | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 1,084.7 | 0.0 | |
300 | ミュゼスルタン | 0 | 1 | 1 | 24 | .000 | .038 | .077 | 631.0 | 0.0 | |
240 | シビルウォー | 0 | 1 | 2 | 37 | .000 | .025 | .075 | 1,390.0 | 0.0 | |
242 | ヘニーハウンド | 1 | 1 | 0 | 26 | .036 | .071 | .071 | 1,330.0 | 28.9 | |
312 | トウケイヘイロー | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 537.0 | 0.0 | |
315 | Fastnet Rock | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 493.9 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績