トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2024/06/23現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
27 横山 典弘 43 35 39 277 .109 .198 .297 109,680.2 121.6
17 藤岡 佑介 58 55 43 382 .108 .210 .290 121,036.2 104.1
11 丸山 元気 71 52 58 487 .106 .184 .271 124,906.5 118.7
20 石橋 脩 55 46 48 377 .105 .192 .283 111,765.8 92.2
100 R.ムーア 6 14 4 33 .105 .351 .421 26,437.1 26.3
99 難波 剛健 7 4 9 47 .104 .164 .299 12,440.8 59.5
7 松山 弘平 91 81 82 631 .103 .194 .287 165,164.0 94.6
81 石神 深一 10 10 8 70 .102 .204 .286 32,717.0 57.5
118 畑端 省吾 4 0 2 36 .095 .095 .143 4,731.1 253.6
16 吉田 隼人 59 44 47 487 .093 .162 .235 102,290.6 83.9
24 浜中 俊 48 59 52 357 .093 .207 .308 128,581.5 89.6
92 五十嵐 雄祐 8 8 6 67 .090 .180 .247 13,778.3 58.0
97 高田 潤 7 8 8 56 .089 .190 .291 14,554.0 28.4
19 西村 淳也 55 56 60 475 .085 .172 .265 78,670.3 95.3
103 北沢 伸也 6 4 4 57 .085 .141 .197 14,908.0 32.7
94 熊沢 重文 8 6 10 71 .084 .147 .253 17,736.2 79.6
12 岩田 康誠 68 100 86 568 .083 .204 .309 172,741.6 51.5
123 黒岩 悠 3 5 2 27 .081 .216 .270 5,313.0 213.5
15 幸 英明 61 60 74 568 .080 .159 .256 115,785.2 121.7
18 藤岡 康太 56 67 62 548 .076 .168 .252 109,176.0 73.5
21 横山 武史 54 52 59 563 .074 .146 .227 79,489.1 73.9
28 斎藤 新 42 44 38 449 .073 .150 .216 56,639.0 53.2
54 松田 大作 18 20 15 193 .073 .154 .215 28,350.6 81.6
13 和田 竜二 66 83 83 691 .072 .161 .251 149,374.2 60.5
32 岩田 望来 37 27 38 419 .071 .123 .196 48,377.4 78.1

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング