トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2024/11/17現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
4 松山 弘平 127 86 92 613 .138 .232 .332 287,833.5 87.2
1 C.ルメール 204 137 85 355 .261 .437 .545 454,061.3 74.7
3 福永 祐一 134 91 85 388 .192 .322 .444 310,427.5 92.3
16 和田 竜二 60 91 82 613 .071 .178 .275 151,786.5 77.6
10 田辺 裕信 74 87 78 520 .097 .212 .315 155,021.7 65.8
12 幸 英明 65 82 74 686 .072 .162 .244 122,723.1 94.0
9 岩田 望来 76 67 72 577 .096 .181 .271 116,686.6 76.8
7 吉田 隼人 91 75 70 507 .122 .223 .318 165,142.5 107.5
17 北村 友一 58 59 70 370 .104 .210 .336 203,112.4 85.0
6 横山 武史 94 56 68 510 .129 .206 .299 137,188.5 122.2
34 大野 拓弥 35 60 67 545 .050 .134 .229 93,920.2 57.5
15 団野 大成 62 65 66 638 .075 .153 .232 102,320.7 90.1
8 三浦 皇成 78 67 65 419 .124 .231 .334 141,863.1 71.5
2 川田 将雅 167 111 62 254 .281 .468 .572 311,261.5 85.3
5 武 豊 115 103 60 389 .172 .327 .417 232,621.8 72.0
23 丸山 元気 45 51 60 472 .072 .153 .248 92,448.7 75.0
21 藤岡 康太 50 52 56 508 .075 .153 .237 107,526.3 65.0
13 M.デムーロ 65 50 55 372 .120 .212 .314 157,767.2 73.5
18 池添 謙一 58 57 55 373 .107 .212 .313 141,154.4 61.2
22 岩田 康誠 50 44 55 416 .088 .166 .264 112,707.1 105.3
41 丹内 祐次 29 41 54 596 .040 .097 .172 65,839.3 32.7
27 坂井 瑠星 42 41 53 504 .066 .130 .213 97,279.5 83.3
20 西村 淳也 50 61 50 517 .074 .164 .237 85,872.4 86.0
24 石橋 脩 44 60 49 430 .075 .178 .262 97,895.5 48.0
31 鮫島 克駿 37 52 48 504 .058 .139 .214 81,181.5 68.6

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング