トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2024/11/24現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
107 上野 翔 4 6 6 71 .046 .115 .184 8,070.0 37.0
108 和田 翼 4 6 4 130 .028 .069 .097 8,940.7 79.4
112 大庭 和弥 3 6 8 69 .035 .105 .198 5,778.0 50.1
113 木幡 初也 3 6 5 173 .016 .048 .075 5,920.2 68.1
114 難波 剛健 3 6 4 34 .064 .191 .277 9,248.7 57.2
115 嘉藤 貴行 3 6 3 183 .015 .046 .062 6,678.1 131.3
116 伴 啓太 3 6 3 69 .037 .111 .148 6,662.0 34.9
74 石神 深一 11 5 5 38 .186 .271 .356 25,268.4 68.6
91 田中 健 7 5 15 132 .044 .075 .170 14,305.0 77.7
92 植野 貴也 7 5 8 61 .086 .148 .247 14,533.3 169.3
98 高倉 稜 6 5 16 220 .024 .045 .109 15,898.9 56.9
109 蛯名 正義 4 5 7 72 .045 .102 .182 10,630.6 36.5
110 白浜 雄造 4 5 6 36 .078 .176 .294 8,749.4 24.7
127 蓑島 靖典 2 5 1 40 .042 .146 .167 4,713.0 19.2
132 山本 康志 1 5 5 38 .020 .122 .224 4,204.0 5.3
93 宮崎 北斗 7 4 11 187 .033 .053 .105 10,341.8 50.9
94 武士沢 友治 7 4 7 326 .020 .032 .052 10,095.4 44.7
102 大江原 圭 5 4 8 59 .066 .118 .224 9,167.0 96.6
117 岩部 純二 3 4 5 150 .019 .043 .074 4,629.0 25.2
118 中谷 雄太 3 4 5 92 .029 .067 .115 6,652.5 27.4
119 四位 洋文 3 4 3 36 .065 .152 .217 7,915.3 39.4
128 松岡 正海 2 4 8 94 .019 .056 .130 8,481.5 4.5
95 中村 将之 7 3 3 28 .171 .244 .317 9,693.1 94.4
129 三津谷 隼人 2 3 8 58 .028 .070 .183 5,397.0 15.8
130 西田 雄一郎 2 3 5 135 .014 .034 .069 6,072.5 5.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング